Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1630483200676
Servicii de verificare metrologică și etalonare a utilajului medical
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
555 078,00 MDL
Până la termen
expirat
17.09.2021 21:00 UTC
Licitație electronică: 20.09.2021 06:00 UTC
Loturi
26
Oferte depuse
35
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Servicii de verificare metrologică și etalonare a utilajului medical
Parametrii achiziției
- CPV
- 98 › 98300000-6 · Servicii diverse
- Categorie
- Servicii
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 555 591,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Agenția Națională pentru Sănătate Publică · 555 591,00 MDL · 2021-09-01 → 2021-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
01.09.2021 · 12:23 UTC
Clarificarea condițiilor
01.09.2021 → 05.09.2021 21:00 UTC
Se primesc oferte
05.09.2021 → 17.09.2021 21:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
20.09.2021
Executarea contractului
20.09.2021 → 31.12.2021 06:00 UTC
Obiectele achiziției 346
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Greutăți G2-210 nr.538 1166, .096 (set 9 buc.) | 98300000-6 Servicii diverse | 27 buc. |
| 2 | 1 | Re r.871209fractometru ИРФ-454Б n | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 3 | 1 | Higrometru psihrometric Bnr.37,10,17,13,1773,29,26,14,43,48,24,5776,746,318. 875,866,016,194,38,23,11,ИТ-2, | 98300000-6 Servicii diverse | 24 buc. |
| 4 | 1 | Aspirator de aer PU-4A, nr.8213, 3595 | 98300000-6 Servicii diverse | 2 buc. |
| 5 | 1 | Gazanalizator de gaze Palladii -3 nr.84 | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 6 | 1 | Cronometru Digital Timer, nr.01,06,07, | 98300000-6 Servicii diverse | 3 buc. |
| 7 | 1 | Spectrofotometru SP-830 plus | 98300000-6 Servicii diverse | 2 buc. |
| 8 | 1 | Ecolait-02 luxmetru, nr.00541-13/0156813 | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 9 | 1 | Luxmetru Konica Minolta T-10MA | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 10 | 1 | Sonometru ШИ-01 | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 11 | 1 | Balanța de laborator PS 1000.R2 nr.420277/14 | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 12 | 1 | Aparat de cîntărit EG620-3NM nr 087710082 | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 13 | 1 | Avtoclav, Vertical CLG-40, Nr. 900129, a. 2015 | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 14 | 1 | Avtoclav, VerticaL NC90, | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 15 | 1 | Cuptor cu muflă (dulap de uscare si sterilizare)MOV-212F, Nr. 14120070 | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 16 | 1 | Etuva POL ECO SLW 240, Nr. 09128, a.2009 | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 17 | 1 | Dulap de sterilizare LP-321/3, Nr. 862860 | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 18 | 1 | Manometru tehnic OBM, B1-160, Nr. 2049290, a. 1975 | 98300000-6 Servicii diverse | 5 buc. |
| 19 | 1 | Manometru cu contact electric ЭКМ-1У, Nr. 507907, a. 1990 | 98300000-6 Servicii diverse | 5 buc. |
| 20 | 1 | Termometru din sticlă div 01,02. | 98300000-6 Servicii diverse | 5 buc. |
| 21 | 1 | Cîntar PS 600.R2, Nr. 481095 | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 22 | 1 | Cîntar PS 210.R2, Nr. 481320 | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 23 | 1 | Centrifugă CVP-2 Biosan | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| 24 | 1 | Centrifugă de laborator Spectrafuge 24 D nr.D806500 | 98300000-6 Servicii diverse | 1 buc. |
| Afișați mai multe (24 / 346) | ||||
Loturi 26
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1, CSP mun. Chișinău (Verificare metrologică) Lotul 1, CSP mun.
Chișinău (Verificare
metrologică)
| 51 629,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 2 | Lotul 2 CSP Chișinău (Verificare metrologică) Lotul 2 CSP Chișinău
(Verificare metrologică)
| 32 184,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 3 | Lotul 3 CSP Edineț (Verificare metrologică) | 14 150,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 4 | Lotul 4 CSP Soroca (Verificare metrologică) | 25 079,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 5 | Lotul 5 CSP Bălți (Verificare metrologică Lotul 5 CSP Bălți
(Verificare metrologică
| 28 787,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 6 | Lotul 6 CSP Ungheni(Verificare metrologică) | 18 092,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 7 | Lotul 7 CSP Căușeni (Verificare metrologică) Lotul 7 CSP Căușeni
(Verificare metrologică)
| 24 051,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 8 | Lotul 8 CSP Orhei (Verificare metrologică) Lotul 8 CSP Orhei
(Verificare metrologică)
| 14 123,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 9 | Lot 9. CSP Hîncești (Verificare metrologică) Lot 9. CSP Hîncești
(Verificare metrologică)
| 27 042,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 10 | CSP Comrat(Verificare metrologică) | 21 645,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 11 | Lotul 11 CSP Cahul (Verificare metrologică) | 11 167,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 12 | Lotul 12 CSP Chișinău Servicii de Etalonare | 4 370,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 13 | Lotul 13 CSP Bălți Servicii de Etalonare | 1 984,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 14 | Lotul 14 CSP Soroca Servicii de Etalonare | 5 096,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 15 | Lotul 15 CSP Căușeni Servicii de Etalonare | 684,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 16 | Lotul 16 CSP Hincești Servicii de Etalonare Lotul 16 CSP Hincești
Servicii de Etalonare
| 3 352,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 17 | Lotul 17 CSP Orhei Servicii de Etalonare | 2 736,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 18 | Lotul 18 CSP Cahul Servicii de Etalonare | 7 448,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 19 | Lotul 19 CSP Ungheni Servicii de Etalonare. | 6 156,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 20 | Lotul 20 CSP Comrat. Servicii de Etalonare | 1 160,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 21 | Lotul 21 CSP Edineț. Servicii de Etalonare | 17 640,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 22 | Lotul 22 ANSP Sediul Central Servicii de Etalonare | 3 160,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Nereușită |
| 23 | Lotul 23 Contoare de Apă | 504,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| 24 | Lotul 24 Contoare Energie electrică | 1 860,00 MDL | mun.Chişinău str. Asachi Gh., 67A | 20.09.2021 → 31.12.2021 | Atribuit |
| Afișați mai multe (24 / 26) | |||||
Întrebări și răspunsuri 1
01.09.2021 12:23 UTC · Divizare incorecta al loturilor
Buna ziua! Solicitam respectuos sa divizati fiecare lot pe pozitii aparte pentru a nu limita libera concurenta si participarea operatorilor la aceasta procedura de achizitie publica. Un lot poate contine un singur tip de dispozitive. De ex. lot separat pentru dozatoare, lot separat pentru centrifugi, lot separat pentru lux-metre, lot separat pentru termostate. Multumim anticipat pentru intelegere si pentru cooperare!
Răspunsul autorității: Bună ziua,am comasat loturile din considerețe că sîntem limitați la numărul d loturi, și leam detrebuit pe regiuni.
Documente 5
- anunt de participare servicii de verificare metrologica.docx
- doc. standard bun. serv. cop.doc
- duae_0.doc
- f 4,1.docx
- tabel 4.2metrologi fina1l .2(1).docx
Oferte depuse 35
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| ETALONLAB | 3 | 5 362,00 MDL | În examinare | 17.09.2021 20:34 UTC |
| ETALONLAB | 4 | 4 898,00 MDL | În examinare | 17.09.2021 20:35 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 12 | 4 485,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:19 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 3 | 16 719,50 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:15 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 25 | 2 921,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:23 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 20 | 909,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:22 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 15 | 684,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:20 UTC |
| Mic-Tan SRL | 26 | 190 170,00 MDL | În examinare | 17.09.2021 08:15 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 18 | 7 581,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:21 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 11 | 12 319,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:18 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 13 | 2 054,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:19 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 4 | 25 188,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:15 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 17 | 2 736,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:21 UTC |
| ETALONLAB | 6 | 1 294,00 MDL | În examinare | 17.09.2021 20:38 UTC |
| ETALONLAB | 7 | 5 891,00 MDL | În examinare | 17.09.2021 20:39 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 6 | 18 328,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:16 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 1 | 51 760,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:14 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 5 | 28 790,50 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:16 UTC |
| ETALONLAB | 1 | 19 457,00 MDL | În examinare | 17.09.2021 20:31 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 21 | 16 895,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:22 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 7 | 24 141,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:16 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 16 | 3 422,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:20 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 2 | 32 184,00 MDL | În examinare | 16.09.2021 12:14 UTC |
| ETALONLAB | 2 | 900,00 MDL | În examinare | 17.09.2021 20:32 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 35) | ||||
Decizii de atribuire 36
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 24 | 1 836,00 MDL | Câștigător desemnat | 22.10.2021 05:19 UTC |
| ETALONLAB | 10 | 3 941,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 21.10.2021 12:51 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 10 | 21 645,50 MDL | Câștigător desemnat | 21.10.2021 12:51 UTC |
| ETALONLAB | 5 | 6 514,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 21.10.2021 12:41 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 5 | 28 790,50 MDL | Câștigător desemnat | 21.10.2021 12:41 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 8 | 14 282,00 MDL | Câștigător desemnat | 21.10.2021 12:47 UTC |
| ETALONLAB | 1 | 19 457,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 21.10.2021 12:31 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 1 | 51 760,00 MDL | Câștigător desemnat | 21.10.2021 12:32 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 20 | 909,00 MDL | Câștigător desemnat | 22.10.2021 05:12 UTC |
| ETALONLAB | 11 | 3 542,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 21.10.2021 12:53 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 11 | 12 319,00 MDL | Câștigător desemnat | 21.10.2021 12:53 UTC |
| ETALONLAB | 7 | 5 891,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 21.10.2021 12:45 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 7 | 24 141,00 MDL | Câștigător desemnat | 21.10.2021 12:45 UTC |
| ETALONLAB | 3 | 5 362,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 21.10.2021 12:36 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 3 | 16 719,50 MDL | Câștigător desemnat | 21.10.2021 12:37 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 16 | 3 422,00 MDL | Câștigător desemnat | 22.10.2021 05:07 UTC |
| Mic-Tan SRL | 26 | 190 170,00 MDL | Câștigător desemnat | 22.10.2021 05:22 UTC |
| ETALONLAB | 2 | 900,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 21.10.2021 12:33 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 2 | 32 184,00 MDL | Câștigător desemnat | 21.10.2021 12:34 UTC |
| ETALONLAB | 9 | 5 229,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 21.10.2021 12:48 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 9 | 28 161,50 MDL | Câștigător desemnat | 21.10.2021 12:49 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 12 | 4 485,00 MDL | Câștigător desemnat | 22.10.2021 05:03 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 23 | 504,00 MDL | Câștigător desemnat | 22.10.2021 05:18 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 19 | 4 788,00 MDL | Câștigător desemnat | 22.10.2021 05:10 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 36) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 25
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 1 | 51 760,00 MDL | Contract în pregătire | 21.10.2021 12:32 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 2 | 32 184,00 MDL | Contract în pregătire | 21.10.2021 12:34 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 3 | 16 719,50 MDL | Contract în pregătire | 21.10.2021 12:38 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 4 | 25 188,00 MDL | Contract în pregătire | 21.10.2021 12:40 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 5 | 28 790,50 MDL | Contract în pregătire | 21.10.2021 12:42 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 6 | 18 328,00 MDL | Contract în pregătire | 21.10.2021 12:44 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 7 | 24 141,00 MDL | Contract în pregătire | 21.10.2021 12:46 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 8 | 14 282,00 MDL | Contract în pregătire | 21.10.2021 12:47 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 9 | 28 161,50 MDL | Contract în pregătire | 21.10.2021 12:49 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 10 | 21 645,50 MDL | Contract în pregătire | 21.10.2021 12:52 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 11 | 12 319,00 MDL | Contract în pregătire | 21.10.2021 12:54 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 12 | 4 485,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:03 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 13 | 2 054,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:04 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 14 | 5 295,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:05 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 15 | 684,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:06 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 16 | 3 422,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:07 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 17 | 2 736,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:09 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 18 | 7 581,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:10 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 19 | 4 788,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:11 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 20 | 909,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:16 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 21 | 16 895,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:17 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 23 | 504,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:18 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 24 | 1 836,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:20 UTC |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 25 | 2 921,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2021 05:21 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 25) | ||||
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.