Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1629286178173
Planning Notice
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
204 905,00 MDL
До дедлайна
истёк
25.08.2021 21:00
Лоты
10
Поданные предложения
29
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Различые продукты питания
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 204 905,00 MDL
- Критерии допуска
- Общие правила о гражданстве и происхождении, а также другие критерии приемлемости перечислены в Практическом руководстве по контрактным процедурам для внешних действий ЕС (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
30.08.2021 · 10:11
Период уточнений
18.08.2021 → 22.08.2021 21:00
Приём предложений
22.08.2021 → 25.08.2021 21:00
Определение победителя
26.08.2021
Исполнение контракта
28.08.2021 → 30.12.2021 06:00
Предметы закупки 77
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | мясо говяжье до 3 лет(телятина)свежее с костью | 15800000-6 Различые продукты питания | 400.0 kг |
| 2 | мясо филе говяжье(не старше 3-х лет) без кости и жира | 15800000-6 Различые продукты питания | 230.0 kг |
| 3 | мясо филе свинина(не старше 3-х лет) без кости и жира | 15800000-6 Различые продукты питания | 90.0 kг |
| 4 | мясо куриное (грудинка без кости) мороженое 1 категории | 15800000-6 Различые продукты питания | 100.0 kг |
| 5 | Рыба скумбрия замороженная, без головы и внутренностей | 15800000-6 Различые продукты питания | 150.0 kг |
| 6 | Молоко коровье, пастеризованное,(1 литр) 3,5% жирность | 15800000-6 Различые продукты питания | 1500.0 шт. |
| 7 | Кефир 2,5% жирность(0,5 л) | 15800000-6 Различые продукты питания | 775.0 шт. |
| 8 | Сметана, 10% жирность(0,5л.) | 15800000-6 Различые продукты питания | 105.0 шт. |
| 9 | Творог 9 % жирности | 15800000-6 Различые продукты питания | 325.0 kг |
| 10 | Масло сливочное (крестьянское), животного происхождения, без раст-ных жиров, 72,5 % жирности | 15800000-6 Различые продукты питания | 200.0 kг |
| 11 | Йогурт фруктовый в ассортим. 1,2% жирн.(500гр) | 15800000-6 Различые продукты питания | 500.0 шт. |
| 12 | Йогурт фруктовый в ассортим. 2,5% (125гр) | 15800000-6 Различые продукты питания | 1000.0 шт. |
| 13 | Хлеб-Батон /ржаной/ , 0,6 кг., | 15800000-6 Различые продукты питания | 650.0 шт. |
| 14 | Картофель свежая | 15800000-6 Различые продукты питания | 1500.0 kг |
| 15 | Капуста свежая | 15800000-6 Различые продукты питания | 450.0 kг |
| 16 | Лук свежий | 15800000-6 Различые продукты питания | 240.0 kг |
| 17 | Морковь свежая | 15800000-6 Различые продукты питания | 190.0 kг |
| 18 | Свекла свежая | 15800000-6 Различые продукты питания | 160.0 kг |
| 19 | Яблоки свежие | 15800000-6 Различые продукты питания | 200.0 kг |
| 20 | Чеснок свежее | 15800000-6 Различые продукты питания | 4.0 kг |
| 21 | Лимоны свежее | 15800000-6 Различые продукты питания | 10.0 kг |
| 22 | Бананы свежее | 15800000-6 Различые продукты питания | 150.0 kг |
| 23 | Мандарины свежее | 15800000-6 Различые продукты питания | 120.0 kг |
| 24 | Тыква свежая | 15800000-6 Различые продукты питания | 40.0 kг |
| Показать ещё (24 / 77) | |||
Лоты 10
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Мясные изделия » | 52 250,00 MDL | — | 28.08.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 2 | Мясные изделия из курицы» | 4 000,00 MDL | — | 28.08.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 3 | рыбы | 10 500,00 MDL | — | 28.08.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 4 | «Молочные продукты» | 62 355,00 MDL | — | 28.08.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 5 | хлеб | 3 250,00 MDL | — | 28.08.2021 → 30.12.2021 | Не состоялась |
| 6 | «Овощи и фрукты» | 40 900,00 MDL | — | 28.08.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 7 | «крупы» | 5 855,00 MDL | — | 28.08.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 8 | «различные продукты питания» | 20 195,00 MDL | — | 28.08.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 9 | сыры | 2 890,00 MDL | — | 28.08.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 10 | лаваши | 2 710,00 MDL | — | 28.08.2021 → 30.12.2021 | Активна |
Документы 22
- scan anunt participare 2021.2.pdf
Документы с тем же названием: 11
- 18.08.2021 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- duae 2021.2.docx
Документы с тем же названием: 10
- 18.08.2021 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 18.08.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- duae 2021.2.docx
Поданные предложения 29
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| II Sinteacova Svetlana | 38 957,00 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 20:31 |
| SRL BAGUETTE | 2 714,40 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 11:51 |
| SRL BAGUETTE | 6 481,00 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 11:47 |
| SRL BAGUETTE | 24 054,25 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 12:03 |
| FPC "Serviabil" SRL | 6 416,67 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 14:43 |
| CHIUPON | 5 017,08 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 10:00 |
| SRL SLAVENA LUX | 64 516,67 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 13:41 |
| SRL SLAVENA LUX | 5 344,38 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 13:42 |
| CHIUPON | 2 697,22 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 10:13 |
| SRL BAGUETTE | 9 375,00 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 11:48 |
| CHIUPON | 5 837,50 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 10:12 |
| SRL SLAVENA LUX | 8 625,00 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 13:41 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 733,33 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 13:09 |
| SRL "Lovis Angro" | 27 496,19 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 13:10 |
| SRL SLAVENA LUX | 5 830,00 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 13:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 6 233,33 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 13:11 |
| SRL BAGUETTE | 6 537,65 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 11:53 |
| SRL BAGUETTE | 44 082,80 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 12:11 |
| SRL BAGUETTE | 73 845,65 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 11:50 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 380,93 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 13:10 |
| SRL "Lovis Angro" | 39 177,78 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 13:10 |
| CHIUPON | 17 424,15 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 10:10 |
| FPC "Serviabil" SRL | 72 159,72 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 14:43 |
| SRL SLAVENA LUX | 20 055,50 MDL | На рассмотрении | 25.08.2021 13:43 |
| Показать ещё (24 / 29) | |||
Решения о присуждении 30
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 17 424,00 MDL | Не состоялась | 30.08.2021 09:35 |
| CHIUPON | 17 424,15 MDL | Активна | 30.08.2021 09:38 |
| SRL SLAVENA LUX | 20 055,50 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 24 054,25 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| SRL "Lovis Angro" | 33 042,78 MDL | Не состоялась | 30.08.2021 08:29 |
| II Sinteacova Svetlana | 34 867,00 MDL | Активна | 30.08.2021 08:33 |
| SRL BAGUETTE | 44 082,80 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| SRL SLAVENA LUX | 5 016,00 MDL | Активна | 30.08.2021 09:09 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 017,00 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| CHIUPON | 5 017,08 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 6 109,20 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| SRL SLAVENA LUX | 4 633,33 MDL | Активна | 30.08.2021 07:42 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 733,33 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 6 481,00 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| SRL SLAVENA LUX | 5 541,00 MDL | Активна | 30.08.2021 09:54 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 684,50 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| FPC "Serviabil" SRL | 5 708,33 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| CHIUPON | 5 837,50 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 6 537,65 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 390,00 MDL | Не состоялась | 30.08.2021 09:59 |
| CHIUPON | 2 697,22 MDL | Активна | 30.08.2021 10:04 |
| SRL BAGUETTE | 2 714,40 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| SRL SLAVENA LUX | 2 928,67 MDL | Без результата | 26.08.2021 12:05 |
| SRL SLAVENA LUX | 8 625,00 MDL | Активна | 30.08.2021 08:17 |
| Показать ещё (24 / 30) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True