Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1629188256652
Produse alimentare pentru perioada sep. - dec. 2021
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
301 400,00 MDL
До дедлайна
истёк
25.08.2021 07:00 UTC
Электронный аукцион: 26.08.2021 08:00 UTC
Лоты
14
Поданные предложения
41
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Итог процедуры: Победитель определён
По данным реестра MTender; мы ничего не досчитываем.
Обзор процедуры
Asigurarea alimentației elevilor claselor I-IV conform reglementărilor în vigoare
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 301 400,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, comuna Sipoteni · 301 400,00 MDL · 2021-08-16 → 2021-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
19.08.2021 · 07:08 UTC
Разъяснение условий
17.08.2021 → 22.08.2021 07:00 UTC
Принимают предложения
22.08.2021 → 25.08.2021 07:00 UTC
Определение победителя
26.08.2021
Исполнение контракта
01.09.2021 → 24.12.2021 00:00 UTC
Предметы закупки 57
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pâine din făină integrală | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 870 кг |
| 2 | 1 | Pâine din făină de calitate superioara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 кг |
| 3 | 1 | Chiflă cu mac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 460 шт. |
| 4 | 1 | Turta Dulce | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 370 кг |
| 5 | 2 | Piept de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 311 кг |
| 6 | 2 | Mușchi de vițel (tânăr) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 185 кг |
| 7 | 2 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 318 кг |
| 8 | 2 | Sold de găină dezosat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 259 кг |
| 9 | 3 | Cartofi în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 660 кг |
| 10 | 3 | Varză în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 301 кг |
| 11 | 3 | Morcov în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 222 кг |
| 12 | 3 | Ceapă în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 236 кг |
| 13 | 3 | Sfeclă roșie în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 140 кг |
| 14 | 3 | Roșii în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 226 кг |
| 15 | 3 | Ardei dulci în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 151 кг |
| 16 | 3 | Castraveți în stare proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 75 кг |
| 17 | 3 | Vânătă în stare proapătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 84 кг |
| 18 | 3 | Pătrunjel rădăcină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 16 кг |
| 19 | 3 | Țelină rădăcină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 16 кг |
| 20 | 3 | Verdeață | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 16 кг |
| 21 | 4 | Cașcaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 104 кг |
| 22 | 4 | Unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 155 кг |
| 23 | 4 | Lapte pasteurizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 446 кг |
| 24 | 4 | Brânză proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 82 кг |
| Показать ещё (24 / 57) | ||||
Лоты 14
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1: Produse de panificație | 26 730,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 2 | Lotul 2 : Carne refrigerata | 67 690,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 3 | Lotul 3 : Legume | 22 990,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 4 | Lotul 4: Produse lactate | 44 200,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 5 | Lotul 5: Cereale | 23 000,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 6 | Lotul 6: Leguminoase | 1 800,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 7 | Lotul 7: Oua | 1 530,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 8 | Lotul 8: Ulei | 5 300,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 9 | Lotul 9: Conservații | 28 330,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 10 | Lotul 10: Băutură caldă | 2 350,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 11 | Lotul 11: Fructe | 41 900,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 12 | Lotul 12: Diverse | 480,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 13 | Lotul 13: Clatite Lotul 13: Clatite | 29 800,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
| 14 | Lotul 14: Peste | 5 300,00 MDL | s.Sipoteni str. Latiniei | 01.09.2021 → 24.12.2021 | Присуждено |
Вопросы и ответы 1
19.08.2021 07:08 UTC · Lot "PESTE"
Indicati, va rog, tipul pestelui de care aveti nevoie.
nu este specificat: macrou, merluciu, etc.
Ответ заказчика: Bună ziua!
Tipul peștelui este Merluciu (Hec trunchi)
Документы 3
- anunț produse alimentate 01.09-31.12.2021.pdf
- Documentația standard LTME.docx
- DUAE ltme.doc
Поданные предложения 41
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 3 | 27 238,15 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 13:06 UTC |
| SRL Plagrisfam | 14 | 4 625,00 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 10:45 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 6 | 1 902,59 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 13:07 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 5 629,81 MDL | На рассмотрении | 23.08.2021 12:59 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 11 | 34 486,67 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 13:08 UTC |
| SRL BAGUETTE | 13 | 31 357,62 MDL | На рассмотрении | 23.08.2021 13:05 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 5 | 21 911,92 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 13:07 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 26 398,75 MDL | На рассмотрении | 23.08.2021 13:02 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 400,00 MDL | На рассмотрении | 23.08.2021 13:04 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 13 | 33 308,33 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 13:09 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 8 | 5 452,25 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 13:07 UTC |
| SRL Plagrisfam | 6 | 2 000,00 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 10:42 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 2 066,60 MDL | На рассмотрении | 23.08.2021 13:02 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 9 | 20 317,37 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 13:08 UTC |
| SRL Plagrisfam | 11 | 41 655,56 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 10:44 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 29 395,92 MDL | На рассмотрении | 23.08.2021 12:55 UTC |
| SRL Lapmol | 4 | 46 410,27 MDL | На рассмотрении | 23.08.2021 06:24 UTC |
| SRL Plagrisfam | 2 | 76 062,50 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 10:40 UTC |
| SRL Plagrisfam | 13 | 33 483,33 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 10:45 UTC |
| SRL Plagrisfam | 5 | 24 085,00 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 10:42 UTC |
| SRL Plagrisfam | 4 | 52 063,52 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 10:41 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 14 | 4 791,50 MDL | На рассмотрении | 24.08.2021 13:09 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 2 | 66 937,75 MDL | На рассмотрении | 23.08.2021 08:07 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 73 924,76 MDL | На рассмотрении | 23.08.2021 12:49 UTC |
| Показать ещё (24 / 41) | ||||
Решения о присуждении 41
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Plagrisfam | 14 | 4 060,75 MDL | Победитель определён | 03.09.2021 12:38 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 14 | 4 070,00 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 14 | 4 809,63 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 5 | 21 911,92 MDL | Победитель определён | 03.09.2021 12:28 UTC |
| SRL Plagrisfam | 5 | 23 660,00 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 23 660,39 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 8 | 4 824,99 MDL | Победитель определён | 03.09.2021 12:31 UTC |
| SRL Plagrisfam | 8 | 4 825,00 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 5 629,81 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 12 | 390,83 MDL | Победитель определён | 03.09.2021 12:37 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 400,00 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL Plagrisfam | 12 | 750,00 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 7 | 1 851,37 MDL | Победитель определён | 03.09.2021 12:30 UTC |
| SRL Plagrisfam | 7 | 1 856,00 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 1 987,20 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL Lapmol | 4 | 46 410,27 MDL | Победитель определён | 03.09.2021 12:27 UTC |
| SRL Plagrisfam | 4 | 47 543,00 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 47 543,49 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 3 | 26 481,47 MDL | Победитель определён | 03.09.2021 12:25 UTC |
| SRL Plagrisfam | 3 | 26 481,48 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 29 395,92 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL Plagrisfam | 13 | 28 652,17 MDL | Победитель определён | 03.09.2021 12:37 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 13 | 28 700,00 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 13 | 31 357,62 MDL | Итог не раскрыт | 26.08.2021 12:14 UTC |
| Показать ещё (24 / 41) | ||||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 14
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 8 | 4 824,99 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:32 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 10 | 1 666,66 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:33 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 11 | 33 324,43 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:36 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 12 | 390,83 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:37 UTC |
| SRL Plagrisfam | 13 | 28 652,17 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:38 UTC |
| SRL Plagrisfam | 14 | 4 060,75 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:39 UTC |
| SEROLAN | 1 | 34 961,30 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:39 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 2 | 65 579,00 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:40 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 3 | 26 481,47 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:40 UTC |
| SRL Lapmol | 4 | 46 410,27 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:41 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 5 | 21 911,92 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:41 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 6 | 1 902,59 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:43 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 7 | 1 851,37 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:44 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 9 | 20 317,37 MDL | Договор в подготовке | 03.09.2021 12:45 UTC |
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.