Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1628679909598
Planning Notice
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
372 000,00 MDL
Până la termen
expirat
19.08.2021 05:30
Loturi
7
Oferte depuse
13
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 372 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
26.08.2021 · 09:42
Perioada clarificărilor
11.08.2021 → 16.08.2021 04:00
Depunerea ofertelor
16.08.2021 → 19.08.2021 05:30
Desemnarea câștigătorului
20.08.2021
Executarea contractului
01.09.2021 → 31.12.2021 06:00
Obiectele achiziției 7
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificatie fara grasimi vegetale hydrogenate,fara margarina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 2 | Carne refrigerata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 3 | Peste congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 4 | fructe si legume proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 5 | Produse lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 6 | Diverse produse alimentare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 7 | Seminte si fructe uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
Loturi 7
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificatie fara grasimi vegetale hydrogenate,fara margarina
Produse de panificatie fara grasimi vegetale hydrogenate,fara margarina | 44 500,00 MDL | — | 01.09.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 2 | Carne refrigerata Carne refrigerata livrarea Marti si joi pina la ora 13.30 | 70 700,00 MDL | — | 01.09.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 3 | Peste congelat | 21 000,00 MDL | — | 01.09.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 4 | Fructe si legume fructe si legume proaspete livrarea in fiecare luni si miercuri pina la ora 13.00 | 53 000,00 MDL | — | 01.09.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 5 | Produse lactate Produse lactate livrarea Luni,Miercuri si Vineri in intervalul de timp 8.00-11.00 | 85 500,00 MDL | — | 01.09.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 6 | Diverse produse alimentare | 86 300,00 MDL | — | 01.09.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 7 | Seminte si fructe uscate | 11 000,00 MDL | — | 01.09.2021 → 31.12.2021 | Activă |
Documente 24
- documentatia_standard_produse ii jumatate 2021.docx
Documente cu același titlu: 8
- 11.08.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- duae_ro_0.doc
Documente cu același titlu: 8
- 11.08.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- anunt produse alimentate tr 2 2021.semnat.pdf
Documente cu același titlu: 8
- 11.08.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
- 11.08.2021 · doar metadate · Original ↗
Oferte depuse 13
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 67 410,00 MDL | În examinare | 17.08.2021 10:51 |
| SRL BAGUETTE | 49 869,14 MDL | În examinare | 18.08.2021 06:59 |
| SRL BAGUETTE | 106 083,87 MDL | În examinare | 18.08.2021 07:08 |
| SRL Lapmol | 89 496,30 MDL | În examinare | 17.08.2021 12:02 |
| Carmez Processing SRL | 68 380,92 MDL | În examinare | 16.08.2021 07:58 |
| SRL BAGUETTE | 23 649,60 MDL | În examinare | 18.08.2021 06:56 |
| SRL BAGUETTE | 9 494,59 MDL | În examinare | 18.08.2021 07:24 |
| SRL "Lovis Angro" | 36 089,81 MDL | În examinare | 18.08.2021 11:25 |
| SRL BAGUETTE | 75 953,92 MDL | În examinare | 18.08.2021 06:54 |
| SEROLAN | 50 461,50 MDL | În examinare | 18.08.2021 16:37 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 68 633,92 MDL | În examinare | 18.08.2021 11:16 |
| SRL "Lovis Angro" | 87 764,37 MDL | În examinare | 18.08.2021 11:25 |
| SRL "Lovis Angro" | 9 418,33 MDL | În examinare | 18.08.2021 11:25 |
Decizii de atribuire 13
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 87 764,37 MDL | Activă | 26.08.2021 09:40 |
| SRL BAGUETTE | 106 083,87 MDL | Fără rezultat | 20.08.2021 12:00 |
| SRL "Lovis Angro" | 36 089,81 MDL | Nereușită | 25.08.2021 12:34 |
| SRL BAGUETTE | 49 869,14 MDL | Activă | 25.08.2021 17:10 |
| SEROLAN | 50 461,50 MDL | Activă | 23.08.2021 07:36 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 66 702,50 MDL | Nereușită | 26.08.2021 09:37 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 67 219,92 MDL | Activă | 26.08.2021 09:38 |
| Carmez Processing SRL | 68 380,92 MDL | Fără rezultat | 20.08.2021 12:00 |
| SRL BAGUETTE | 75 953,92 MDL | Fără rezultat | 20.08.2021 12:00 |
| SRL "Lovis Angro" | 9 418,33 MDL | Activă | 24.08.2021 04:10 |
| SRL BAGUETTE | 9 494,59 MDL | Fără rezultat | 20.08.2021 12:00 |
| SRL BAGUETTE Documentele deciziei: cerere .pdf ↗ | 23 649,60 MDL | Nereușită | 24.08.2021 06:25 |
| SRL Lapmol | 89 496,30 MDL | Activă | 23.08.2021 08:59 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True