Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1627632321098
Planning Notice
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
171 784,00 MDL
До дедлайна
истёк
10.08.2021 16:00
Лоты
6
Поданные предложения
18
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 171 784,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
30.08.2021 · 06:10
Период уточнений
30.07.2021 → 04.08.2021 12:00
Приём предложений
04.08.2021 → 10.08.2021 16:00
Определение победителя
11.08.2021
Исполнение контракта
01.09.2021 → 30.12.2021 16:00
Предметы закупки 6
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Produse de origine animala, carne si produse din carne | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 2 | Piine ci cifle | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 3 | Cascaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 4 | Carne de vita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 5 | Produse lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 6 | Diverse produse alimentare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
Лоты 6
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de origine animala, carne si produse din carne | 65 360,00 MDL | — | 01.09.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 2 | Piine ci cifle | 12 815,00 MDL | — | 01.09.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 3 | Cascaval | 3 840,00 MDL | — | 01.09.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 4 | Carne de vita | 24 140,00 MDL | — | 01.09.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 5 | Produse lactate | 23 685,00 MDL | — | 01.09.2021 → 30.12.2021 | Активна |
| 6 | Diverse produse alimentare | 41 944,00 MDL | — | 01.09.2021 → 30.12.2021 | Активна |
Вопросы и ответы 1
02.08.2021 11:00 · томатная паста
Добрый день! Уточните пожалуйста в тендерной документации, томатная паста 720гр вам нужна в ж/б упаковке или в стеклянной? Такой объем томатной пасты производится в стеклянной таре
Ответ заказчика: Добрый день. Томат паста стеклянной таре.
Документы 3
- приглашение акизиция (2).signed.pdf
- duae (1).signed.pdf
- станд док 175 (1).signed.pdf
Поданные предложения 18
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 74 389,44 MDL | На рассмотрении | 04.08.2021 13:29 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 66 200,00 MDL | На рассмотрении | 09.08.2021 12:44 |
| SRL FABRICA OLOI PAK | 29 016,67 MDL | На рассмотрении | 06.08.2021 11:26 |
| SRL SLAVENA LUX | 44 928,17 MDL | На рассмотрении | 09.08.2021 12:40 |
| SRL BAGUETTE | 45 701,26 MDL | На рассмотрении | 04.08.2021 13:38 |
| SRL BAGUETTE | 4 719,84 MDL | На рассмотрении | 04.08.2021 13:31 |
| SRL SLAVENA LUX | 3 960,00 MDL | На рассмотрении | 09.08.2021 12:39 |
| SRL BAGUETTE | 26 179,00 MDL | На рассмотрении | 04.08.2021 13:33 |
| SRL Lapmol | 3 840,00 MDL | На рассмотрении | 09.08.2021 10:35 |
| CHIUPON | 40 536,57 MDL | На рассмотрении | 06.08.2021 13:45 |
| FPC "Serviabil" SRL | 4 600,00 MDL | На рассмотрении | 09.08.2021 15:54 |
| CHIUPON | 70 733,33 MDL | На рассмотрении | 06.08.2021 13:46 |
| AO IUGINTERTRANS | 12 745,10 MDL | На рассмотрении | 10.08.2021 12:08 |
| SRL Lapmol | 29 491,93 MDL | На рассмотрении | 09.08.2021 10:33 |
| FPC "Serviabil" SRL | 28 067,59 MDL | На рассмотрении | 09.08.2021 15:54 |
| F.P.C. "CVADRIVITA" S.R.L. | 78 346,67 MDL | На рассмотрении | 10.08.2021 14:33 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 24 510,00 MDL | На рассмотрении | 09.08.2021 12:44 |
| SRL Meatpromcom | 66 184,80 MDL | На рассмотрении | 10.08.2021 12:46 |
Решения о присуждении 18
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL Lapmol | 3 840,00 MDL | Не состоялась | 13.08.2021 09:00 |
| SRL SLAVENA LUX | 3 960,00 MDL | Не состоялась | 13.08.2021 09:03 |
| FPC "Serviabil" SRL | 4 600,00 MDL | Активна | 23.08.2021 06:13 |
| SRL BAGUETTE | 4 719,84 MDL | Без результата | 11.08.2021 12:56 |
| CHIUPON | 40 536,57 MDL | Активна | 23.08.2021 06:18 |
| SRL SLAVENA LUX | 44 089,29 MDL | Без результата | 11.08.2021 12:56 |
| SRL BAGUETTE | 44 500,00 MDL | Без результата | 11.08.2021 12:56 |
| SRL Meatpromcom | 65 500,00 MDL | Активна | 23.08.2021 06:08 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 65 546,40 MDL | Без результата | 11.08.2021 12:56 |
| CHIUPON | 70 733,33 MDL | Без результата | 11.08.2021 12:56 |
| F.P.C. "CVADRIVITA" S.R.L. | 73 115,00 MDL | Без результата | 11.08.2021 12:56 |
| SRL BAGUETTE | 74 389,44 MDL | Без результата | 11.08.2021 12:56 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 24 510,00 MDL | Активна | 23.08.2021 06:16 |
| SRL BAGUETTE | 26 179,00 MDL | Без результата | 11.08.2021 12:56 |
| AO IUGINTERTRANS | 12 745,10 MDL | Активна | 23.08.2021 06:10 |
| SRL Lapmol | 25 924,07 MDL | Не состоялась | 13.08.2021 09:04 |
| SRL FABRICA OLOI PAK | 28 027,78 MDL | Активна | 23.08.2021 06:17 |
| FPC "Serviabil" SRL | 28 067,59 MDL | Без результата | 11.08.2021 12:56 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True