Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1622532868368
Arbori și arbuști.
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Только стоимость
Оценочная стоимость
439 540,00 MDL
До дедлайна
истёк
17.06.2021 09:16 UTC
Лоты
3
Поданные предложения
9
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 03 › 03400000-4 · Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Только стоимость
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 439 540,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
21.06.2021 · 07:28 UTC
Разъяснение условий
01.06.2021 → 10.06.2021 09:16 UTC
Принимают предложения
10.06.2021 → 17.06.2021 09:16 UTC
Определение победителя
18.06.2021
Исполнение контракта
25.06.2021 → 30.12.2021 08:44 UTC
Предметы закупки 20
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tei (tilia tomentosa) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 130 шт. |
| 2 | 2 | Salcam sfera (robinia pseudoacalia umbraculifera) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 112 шт. |
| 3 | 2 | Fraxinus raywood | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 10 шт. |
| 4 | 1 | Pin negru( pinus nigra) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 27 шт. |
| 5 | 3 | Juniperus sabina | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 175 шт. |
| 6 | 2 | Mesteacan( betula) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 57 шт. |
| 7 | 2 | Castan (aesculus) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 20 шт. |
| 8 | 1 | Tuia globosa (thuja) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 42 банка |
| 9 | 2 | Paltin (acer platanoides) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 92 шт. |
| 10 | 1 | Pin nana ( pinus nana) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 10 шт. |
| 11 | 1 | Tuia coloana (thuja) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 369 шт. |
| 12 | 2 | Arțar sfera (acer globosa) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 16 шт. |
| 13 | 2 | Dud plangator (morus pendula) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 5 шт. |
| 14 | 2 | Cires decorative (prunus serrulata pendula) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 20 шт. |
| 15 | 2 | Plop piram (populus sect aigeiros) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 2 шт. |
| 16 | 2 | Mar plangator (malus pendula) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 10 шт. |
| 17 | 1 | Tuia danica (thuja) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 13 шт. |
| 18 | 2 | Catalpa sfera (catalpa bignonioides nana) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 8 шт. |
| 19 | 1 | Molid argintiu h-2m | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 30 шт. |
| 20 | 2 | Scorus(sorbus quercifolia) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 30 шт. |
Лоты 3
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbori si arbuști coniferi. | 196 850,00 MDL | — | 25.06.2021 → 30.12.2021 | Итог не подведён |
| 2 | Arbori foioși. | 216 440,00 MDL | — | 25.06.2021 → 30.12.2021 | Итог не подведён |
| 3 | Juniperus sabina | 26 250,00 MDL | — | 25.06.2021 → 30.12.2021 | Итог не подведён |
Вопросы и ответы 1
08.06.2021 08:32 · Garantia pentru oferta
Buna ziua. In anuntul de participare punctul 19 Criterii/ cerinte privind eligibilitatea op. economici este indicat necesitatea prezentarii garantiei pentru oferta de 1%. Insa in documentatia standart pagina 21 este indicat ca garantia pentru oferta nu este obligatorie.
Va rog sa concretizati daca este necesar de prezentat garantia pu oferta sau nu si sa modificati ca in ambele documente sa corespunda cerintele de calificare.
Ответ заказчика: Buna ziua,
garantia pentru oferta 1% ,in cel mai scurt timp si in documentatia standart o sa fie schimbata greseala , multumesc
Документы 16
- duae_ro_0 (3).doc
Документы с тем же названием: 3
- 01.06.2021 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 01.06.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 01.06.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- documentatia_standard_arbori arbusti (1).docx
Документы с тем же названием: 6
- 08.06.2021 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 08.06.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 08.06.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 01.06.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 01.06.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 01.06.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- duae_ro_0 (3).signed.pdf
- anunt arbori si arbusti.docx
Документы с тем же названием: 3
- 01.06.2021 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 01.06.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- 01.06.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
- anunt arbori si arbusti.signed.pdf
- documentatia_standard_arbori arbusti (1).signed.pdf
Документы с тем же названием: 2
- 08.06.2021 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 01.06.2021 · только метаданные · Оригинал ↗
Поданные предложения 9
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Panteleiciuc Petru Victor | 2 | 181 130,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2021 12:07 |
| TERRA ARB GRUP | 1 | 196 366,67 MDL | На рассмотрении | 17.06.2021 07:45 |
| Panteleiciuc Petru Victor | 1 | 214 930,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2021 12:08 |
| Driada GT | 2 | 203 960,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2021 12:20 |
| TERRA ARB GRUP | 3 | 26 250,00 MDL | На рассмотрении | 17.06.2021 07:47 |
| TERRA ARB GRUP | 2 | 208 350,00 MDL | На рассмотрении | 17.06.2021 07:46 |
| Driada GT | 3 | 23 625,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2021 12:21 |
| Driada GT | 1 | 185 880,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2021 12:24 |
| Panteleiciuc Petru Victor | 3 | 25 900,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2021 12:07 |
Решения о присуждении 9
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| TERRA ARB GRUP | 3 | 20 000,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2021 12:51 |
| Driada GT | 1 | 174 990,00 MDL | Победитель | 21.06.2021 07:28 |
| Driada GT | 2 | 174 335,60 MDL | Победитель | 21.06.2021 07:27 |
| Panteleiciuc Petru Victor | 2 | 174 330,00 MDL | Не состоялась | 21.06.2021 07:27 |
| TERRA ARB GRUP | 1 | 175 000,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2021 12:51 |
| Panteleiciuc Petru Victor | 1 | 185 870,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2021 12:51 |
| Driada GT | 3 | 19 999,00 MDL | Победитель | 21.06.2021 07:28 |
| TERRA ARB GRUP | 2 | 177 000,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2021 12:51 |
| Panteleiciuc Petru Victor | 3 | 21 900,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2021 12:51 |
Официальные изменения 1
08.06.2021 09:16
General change of Contract Notice