Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1622532868368
Arbori și arbuști.
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Doar costul
Valoare estimată
439 540,00 MDL
Până la termen
expirat
17.06.2021 09:16 UTC
Loturi
3
Oferte depuse
9
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Prezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 03 › 03400000-4 · Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Doar costul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 439 540,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
21.06.2021 · 07:28 UTC
Clarificarea condițiilor
01.06.2021 → 10.06.2021 09:16 UTC
Se primesc oferte
10.06.2021 → 17.06.2021 09:16 UTC
Desemnarea câștigătorului
18.06.2021
Executarea contractului
25.06.2021 → 30.12.2021 08:44 UTC
Obiectele achiziției 20
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tei (tilia tomentosa) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 130 buc. |
| 2 | 2 | Salcam sfera (robinia pseudoacalia umbraculifera) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 112 buc. |
| 3 | 2 | Fraxinus raywood | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 10 buc. |
| 4 | 1 | Pin negru( pinus nigra) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 27 buc. |
| 5 | 3 | Juniperus sabina | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 175 buc. |
| 6 | 2 | Mesteacan( betula) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 57 buc. |
| 7 | 2 | Castan (aesculus) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 20 buc. |
| 8 | 1 | Tuia globosa (thuja) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 42 borcan |
| 9 | 2 | Paltin (acer platanoides) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 92 buc. |
| 10 | 1 | Pin nana ( pinus nana) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 10 buc. |
| 11 | 1 | Tuia coloana (thuja) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 369 buc. |
| 12 | 2 | Arțar sfera (acer globosa) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 16 buc. |
| 13 | 2 | Dud plangator (morus pendula) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 5 buc. |
| 14 | 2 | Cires decorative (prunus serrulata pendula) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 20 buc. |
| 15 | 2 | Plop piram (populus sect aigeiros) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 2 buc. |
| 16 | 2 | Mar plangator (malus pendula) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 10 buc. |
| 17 | 1 | Tuia danica (thuja) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 13 buc. |
| 18 | 2 | Catalpa sfera (catalpa bignonioides nana) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 8 buc. |
| 19 | 1 | Molid argintiu h-2m | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 30 buc. |
| 20 | 2 | Scorus(sorbus quercifolia) | 03400000-4 Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră | 30 buc. |
Loturi 3
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbori si arbuști coniferi. | 196 850,00 MDL | — | 25.06.2021 → 30.12.2021 | Rezultat nestabilit |
| 2 | Arbori foioși. | 216 440,00 MDL | — | 25.06.2021 → 30.12.2021 | Rezultat nestabilit |
| 3 | Juniperus sabina | 26 250,00 MDL | — | 25.06.2021 → 30.12.2021 | Rezultat nestabilit |
Întrebări și răspunsuri 1
08.06.2021 08:32 UTC · Garantia pentru oferta
Buna ziua. In anuntul de participare punctul 19 Criterii/ cerinte privind eligibilitatea op. economici este indicat necesitatea prezentarii garantiei pentru oferta de 1%. Insa in documentatia standart pagina 21 este indicat ca garantia pentru oferta nu este obligatorie.
Va rog sa concretizati daca este necesar de prezentat garantia pu oferta sau nu si sa modificati ca in ambele documente sa corespunda cerintele de calificare.
Răspunsul autorității: Buna ziua,
garantia pentru oferta 1% ,in cel mai scurt timp si in documentatia standart o sa fie schimbata greseala , multumesc
Documente 16
- duae_ro_0 (3).doc
Documente cu același titlu: 3
- 01.06.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 01.06.2021 · doar metadate · Original ↗
- 01.06.2021 · doar metadate · Original ↗
- documentatia_standard_arbori arbusti (1).docx
Documente cu același titlu: 6
- 08.06.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 08.06.2021 · doar metadate · Original ↗
- 08.06.2021 · doar metadate · Original ↗
- 01.06.2021 · doar metadate · Original ↗
- 01.06.2021 · doar metadate · Original ↗
- 01.06.2021 · doar metadate · Original ↗
- duae_ro_0 (3).signed.pdf
- anunt arbori si arbusti.docx
Documente cu același titlu: 3
- 01.06.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 01.06.2021 · doar metadate · Original ↗
- 01.06.2021 · doar metadate · Original ↗
- anunt arbori si arbusti.signed.pdf
- documentatia_standard_arbori arbusti (1).signed.pdf
Documente cu același titlu: 2
- 08.06.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 01.06.2021 · doar metadate · Original ↗
Oferte depuse 9
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Panteleiciuc Petru Victor | 2 | 181 130,00 MDL | În examinare | 16.06.2021 12:07 UTC |
| TERRA ARB GRUP | 1 | 196 366,67 MDL | În examinare | 17.06.2021 07:45 UTC |
| Panteleiciuc Petru Victor | 1 | 214 930,00 MDL | În examinare | 16.06.2021 12:08 UTC |
| Driada GT | 2 | 203 960,00 MDL | În examinare | 10.06.2021 12:20 UTC |
| TERRA ARB GRUP | 3 | 26 250,00 MDL | În examinare | 17.06.2021 07:47 UTC |
| TERRA ARB GRUP | 2 | 208 350,00 MDL | În examinare | 17.06.2021 07:46 UTC |
| Driada GT | 3 | 23 625,00 MDL | În examinare | 10.06.2021 12:21 UTC |
| Driada GT | 1 | 185 880,00 MDL | În examinare | 10.06.2021 12:24 UTC |
| Panteleiciuc Petru Victor | 3 | 25 900,00 MDL | În examinare | 16.06.2021 12:07 UTC |
Decizii de atribuire 9
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| TERRA ARB GRUP | 3 | 20 000,00 MDL | În examinare | 18.06.2021 12:51 UTC |
| Driada GT | 1 | 174 990,00 MDL | Câștigător | 21.06.2021 07:28 UTC |
| Driada GT | 2 | 174 335,60 MDL | Câștigător | 21.06.2021 07:27 UTC |
| Panteleiciuc Petru Victor | 2 | 174 330,00 MDL | Nereușită | 21.06.2021 07:27 UTC |
| TERRA ARB GRUP | 1 | 175 000,00 MDL | În examinare | 18.06.2021 12:51 UTC |
| Panteleiciuc Petru Victor | 1 | 185 870,00 MDL | În examinare | 18.06.2021 12:51 UTC |
| Driada GT | 3 | 19 999,00 MDL | Câștigător | 21.06.2021 07:28 UTC |
| TERRA ARB GRUP | 2 | 177 000,00 MDL | În examinare | 18.06.2021 12:51 UTC |
| Panteleiciuc Petru Victor | 3 | 21 900,00 MDL | În examinare | 18.06.2021 12:51 UTC |
Modificări oficiale 1
08.06.2021 09:16 UTC
General change of Contract Notice