Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1621500217676
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
5 751 233,00 MDL
Până la termen
expirat
25.06.2021 10:00
Loturi
115
Oferte depuse
260
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 33 › 33100000-1 · Echipamente medicale
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 5 751 233,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
30.09.2021 · 19:20
Perioada clarificărilor
20.05.2021 → 31.05.2021 10:00
Depunerea ofertelor
31.05.2021 → 25.06.2021 10:00
Desemnarea câștigătorului
25.06.2021
Executarea contractului
19.07.2021 → 31.12.2021 00:00
Obiectele achiziției 115
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Linguri amprentare, mărimea M | 33100000-1 Echipamente medicale | 6.0 Bucata |
| 2 | Substituent de os | 33100000-1 Echipamente medicale | 60.0 Bucata |
| 3 | Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor | 33100000-1 Echipamente medicale | 17.0 Bucata |
| 4 | Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, adâncimea 0,4 mm cu picior lung, 018 | 33100000-1 Echipamente medicale | 50.0 Bucata |
| 5 | Ace endo de irigat canalele radiculare, 27GA | 33100000-1 Echipamente medicale | 50.0 Bucata |
| 6 | Suturi, 3/0 | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 7 | Pensă parodontală | 33100000-1 Echipamente medicale | 75.0 Bucata |
| 8 | Mănuși de protecție, M | 33100000-1 Echipamente medicale | 66000.0 Bucata |
| 9 | Freze cilindrice diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014 | 33100000-1 Echipamente medicale | 50.0 Bucata |
| 10 | Pastă pentru poleirea obturaţiilor din compozit | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 11 | Polipante pentru lustruire, 080 | 33100000-1 Echipamente medicale | 100.0 Bucata |
| 12 | Freze pară diamantate pentru turbină, 018 | 33100000-1 Echipamente medicale | 100.0 Bucata |
| 13 | Adeziv autogravant fotopolimerizabil | 33100000-1 Echipamente medicale | 14.0 Bucata |
| 14 | Rulouri de vată nr. 2 | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 15 | Fir de sutură 3/0 | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 16 | Linguri amprentare, mărimea S | 33100000-1 Echipamente medicale | 6.0 Bucata |
| 17 | Soluţie anestezică injectabilă cu conținut de adrenalină 1:100000 | 33100000-1 Echipamente medicale | 6500.0 Bucata |
| 18 | Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat | 33100000-1 Echipamente medicale | 15.0 Bucata |
| 19 | Material de obturare a canalelor radiculare | 33100000-1 Echipamente medicale | 12.0 Bucata |
| 20 | Spray pentru turbină | 33100000-1 Echipamente medicale | 25.0 Bucata |
| 21 | Pastile de presare, disilicat de Li, A3.5 | 33100000-1 Echipamente medicale | 5.0 Bucata |
| 22 | Iodinol | 33100000-1 Echipamente medicale | 20.0 Bucata |
| 23 | Șurub ortodontic mic | 33100000-1 Echipamente medicale | 20.0 Bucata |
| 24 | Freze pară diamantate pentru turbină, 016 | 33100000-1 Echipamente medicale | 100.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 115) | |||
Loturi 115
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55. Adeziv autogravant fotopolimerizabil set format din flacon - 5 ml și accesorii | 6 216,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 2 | 27. Indicator de carie Colorează doar dentina demineralizantă, ajută la păstrarea țesuturilor vitale, ușor de utilizat. Flacon de minim 6 ml | 8 000,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 3 | 82. Freze cilindrice diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014 Standard ISO 014 | 1 700,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 4 | 15. Rășină pentru printarea modelelor Rășină pentru printarea modelelor 05.l, compatibilă cu printer stomatologic de tip Forlabs | 21 000,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 5 | 1. Anestezic spray, ce conține lidocaină 10% Flacon de minim 38 gr | 6 400,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 6 | 64. Material radioopac ccu rezistență mare, pentru folosință ca mijloc de coafaj direct și indirect al pulpei si baza sub toate tipurile de materiale de obturatie. Cu timpul de priză 6 minute. 12 grame baza contin
: - 6,10 gr. Hidroxid de Calciu
- minim 1,65 gr. Hidroxid de Zinc. 12 grame catalizator contin : - 4,32 gr. Sulfat de Bariu, - minim 3,98 gr. Rasina Polimetilensalicilata, - minim 1,81 gr. Metilsalicilat | 15 250,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 7 | 95. Substituent de os Material steril, resorbabil cu proprietati de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub forma de pernute. Cu continut de antibiotic simetronidazol. | 54 000,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 8 | 72. Conformatoare de gingie Din oțel inoxidabil, destinat pentru reliefarea inelului periimplantar | 6 900,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 9 | 14. Pastile de presare, disilicat de Li, B2 Pastile de presare, disilicat de Li, culoare B2, ambalaj: tub ce conține 5 buc. | 8 500,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 10 | 42. Set de matrici metalice Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de min. 3,5 mm, dure. Cutie ce conține min. 50 buc., dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură cîte min. 10 bucăți de fiecare, un inel în set. | 7 200,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 11 | 9. Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5 Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica ce asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni | 128 400,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 12 | 71. Disc filt pentru motor pentru finisarea si lustruirea protezelor | 200,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Nereușită |
| 13 | 43. Material de amprentare siliconic Timp de luTimp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 1:30min
Timp in gura (la 35°C): 3:30min
Timp de fixare: 5:00min
consistenta light body tip 3
Duritate: 30 Shore A Reproducerea
detaliilor de suprafata: 20 µm , Set: Stratul unu cutie de la 900ml, stratul doi - tub de la140 ml, activator tub de la 60 ml
cru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 1:30min | 21 000,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 14 | 22. Gel anestezic Gel anestezic de contact, pentru anestezie topică, conține 20 % benzocaină. | 6 055,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 15 | 26. Suturi, 3/0 Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 fire | 5 600,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 16 | 110. Filțuri pentru poleirea construcțiilor protetice Standard ISO L-3,0 – 150 1/10 mm | 2 400,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 17 | 52. Pensa ortodontica pentru plasarea bracheturilor Instrument ortodontic metalic cu lungimea de 135mm, partea lucratoare are funcția de fixare a brachetului, în partea opusa a instrumentului e sudat o bară plată pentru corectarea poziției brachetului înainte de priză | 10 500,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 18 | 73. Linguri amprentare, mărimea S Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5 – mandibulă) | 1 488,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 19 | 53. Cleste ortodontic pentru taierea arcului distal Cleste ortodontic pentru taierea arcului distal. Taie si ține în siguranță bucata tăiată. Capacitate de tăiere Max: .021 x .025 SS Min: .012. Garanția producătorului minim 10 ani | 40 000,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 20 | 78. Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010 Standard ISO 010 L-10,0 | 2 500,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 21 | 84. Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010 Standard ISO 010 | 2 500,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 22 | 13. Pastile de presare, disilicat de Li, A3.5 Pastile de presare, disilicat de Li, culoare A3.5, ambalaj: tub ce conține 5 buc. | 8 500,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 23 | 74. Linguri amprentare, mărimea M Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5– mandibulă) | 1 488,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| 24 | 89. Cheie dinamometrică pentru înfiletarea abutmenților protetici Dinamometrică cu gradație | 30 000,00 MDL | — | 19.07.2021 → 31.12.2021 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 115) | |||||
Întrebări și răspunsuri 14
27.05.2021 14:31 · lot 19
Caracteristica de solicitata de: "clorhidrat de articaina 68mg+0,0085mg de adrenalină, carpulă minim 1,7 ml" este exact componenta calitativa si cantitativa a produsului Septanest.
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190527144884/anx_144884_en.pdf
Acest fapt limiteaza posibilitatea de acces la procedura de achizitii ai altor agenti de pe piata. Va rugam omiteti sau modificati.
Răspunsul autorității: Buna ziua! Conținutul întrebării se ereferă la Lotul nr. 20, probabil a fost o eroare. Totodată, au fost efectuate modificari la specificațiile tehnice si la Lotul nr. 19. Multumim!
20.05.2021 13:30 · Manusi
De obicei manisile S sunt incadrate in marimea 7.0. foarte putini producatori produc marimea 6,5. de ar trebui constrinsi operatorii economici la participare? poate ar fi mai binevoit indicata o marja- 6.5-7.0-7.5. su de solicitat mostre pentru specialisti?
Răspunsul autorității: Buna ziua! Au fost efectuate modificări în cadrul Documentației de atribuire. Multumim!
27.05.2021 14:30 · lot 20
Caracteristica de solicitata de: "clorhidrat de articaina 68mg+0,0085mg de adrenalină, carpulă minim 1,7 ml" este exact componenta calitativa si cantitativa a produsului Septanest.
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190527144884/anx_144884_en.pdf
Acest fapt limiteaza posibilitatea de acces la procedura de achizitii ai altor agenti de pe piata. Va rugam omiteti sau modificati.
Răspunsul autorității: Buna ziua! Au fost efectuate modificari la specificatiile tehnice solicitate. Multumim!
20.05.2021 11:38 · Halat impermiabil
halatul solicitat impermiabil pe toata suprafata sau numai din fata? plus la toate valoarea estimativa a setului esme mai mica ca cea reala, luand in consideratie ca doar un halat simplu steril costa in jur de 40 lei. revizuiti, va rog cerintele
Răspunsul autorității: Buna ziua! Halatul trebuie să fie imperbiabil pe toată suprafața. Valoarea estimată corespunde valorii de piață, având în vedere că setul nu trebuie să fie steril. Multumim!
20.05.2021 13:33 · unitatea de
unitatea de masura la manusi sterile este in perechi. in anexa este solicitat la cutie. cite perechi de manusi solicita USMF sa fie in cutie?
Răspunsul autorității: Buna ziua! Au fost efectuate modificări în cadrul Documentației de atribuire. Multumim!
20.05.2021 13:11 · tub Robertazzi
descrierea tubului mai mult se potriveste pentru Guedel. concretizati, va rog
Răspunsul autorității: Buna ziua! Autoritatea contractantă solicită tub Robertazzi, cu specificația tehnică indicată în cadrul Documentației de atribuire. Multumim!
24.05.2021 06:18 · Lot 43
De ce de specificat volumul minim al activatorului la 160 ml daca doar un producator corespunde acestui criteriu si anume Coltene? Ceilalti producatori opereaza cu 60 ml. Nu am gasit altii sa produca la 160 ml.
Răspunsul autorității: Buna ziua! A fost comisă o eroare la specificația tehnică pentru acest material. Volumul minim al activatorului va fi de 60 ml, modificare ca va fi reflectată și în cadrul Documentației de atribuire. Multumim!
20.05.2021 13:03 · Set de unica folosinta
in acest set nu se prevad botosei?
Răspunsul autorității: Buna ziua! Nu, componența setului prevăzută în Documentația de atribuire nu prevede botoșei. Mulțumim!
24.05.2021 06:19 · Lot 25
Va rog o precizare (tine de toate lot-urile cu suturi). Daca nu specificati acul, vom propune doar suturi. Verificati va rog, este important.
Răspunsul autorității: Buna ziua! Pentru loturile date, specificația tehnică a fost indicată în cadrul Documentației de atribuire, cerințe ce vor fi aplicate și la evaluarea tehnică a ofertelor prezentate. Multumim!
27.05.2021 08:53 · Manusi din nitril
Buna ziua,
Vor fi acceptate manusi din nitril (in loc din latex)?
Răspunsul autorității: Buna ziua! Au fost efectuate modificari în cadrul Documentației de atribuire, respectiv vor fi acceptate atât manuși din latex, cât și din nitril. Multumim!
20.05.2021 12:33 · Lotul 3 Pastile dezinfectante p/u articole cu destinaţie medical
Aduc la cunostinta DVS., ca conform art.24 al.1 din legea nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sanatatii publice și în ceea ce privește unitatea de măsură a produselor biocide care se diluează în apă în baza pct.12 din Hotărîrea medicului Șef sanitar de stat al R.Moldova nr.2 din 30.04. 2010 cu privirea la aprobarea istrucțiunii privind calculele necesităților a produselor biodistructive, calculul necesităților în produse biocide se efectuează pentru fiecare domeniu de utilizare a produsului, în litri soluției de lucru. (timpul de expunere, Spectrul de activitate). Solicităm respectarea legii în vigoare.
Răspunsul autorității: Buna ziua! Au fost efectuate modificări în cadrul Documentației de atribuire. Multumim!
24.05.2021 11:23 · lot 21
Buna ziua! Solutie anestezica injectabila pe baza de articaina 3% nu exista,probabil ati avut in vedere solutie pe baza de mepivacaina 3% fara adrenalina,1.8ml
Răspunsul autorității: Buna ziua! Au fost efectuate modificări în cadrul Documentației de atribuire. Multumim!
27.05.2021 14:34 · lot 9
Precizati va rog viteza de rotatie a piesei 1:5. Intrucat este piesa de multiplicare, viteza de rotatie ar trebui sa fie 200 000 rpm si nu 200 rpm cum este indicat.
Răspunsul autorității: Buna ziua! Au fost efectuate modificari la specificatiile tehnice pentru Lotul nr. 9. Multumim!
27.05.2021 08:54 · Manusi din nitril
Buna ziua, Vor fi acceptate manusi din nitril (in loc din latex)?
Răspunsul autorității: Buna ziua! Au fost efectuate modificari în cadrul Documentației de atribuire, respectiv vor fi acceptate atât manuși din latex, cât și din nitril. Multumim!
Documente 18
- formularul f 4.1 specificatii tehnice.xlsx
Documente cu același titlu: 5
- 28.05.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 27.05.2021 · doar metadate · Original ↗
- 25.05.2021 · doar metadate · Original ↗
- 21.05.2021 · doar metadate · Original ↗
- 20.05.2021 · doar metadate · Original ↗
- documentatia standard bunuri.docx
- anexa nr. 1.xlsx
Documente cu același titlu: 5
- 28.05.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 27.05.2021 · doar metadate · Original ↗
- 25.05.2021 · doar metadate · Original ↗
- 21.05.2021 · doar metadate · Original ↗
- 20.05.2021 · doar metadate · Original ↗
- duae.docx
Documente cu același titlu: 2
- 20.05.2021 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 20.05.2021 · doar metadate · Original ↗
- formularul f 4.2 specificaii de pret.xlsx
- anunt de participare .docx
- formularul f 4.2 specificatii de pret.xlsx
- notice of participation.docx
- declaratie.doc
Oferte depuse 260
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Vivodent | 1 666,67 MDL | În examinare | 24.06.2021 15:52 |
| Visiosystems SRL | 106 286,40 MDL | În examinare | 03.06.2021 10:33 |
| Vivimed Plus | 980 112,50 MDL | În examinare | 25.06.2021 08:05 |
| Vivimed Plus | 1 046 862,50 MDL | În examinare | 25.06.2021 08:11 |
| Profilabdiagnostic SRL | 990,00 MDL | În examinare | 18.06.2021 13:04 |
| Vivodent | 1 833,33 MDL | În examinare | 24.06.2021 16:02 |
| Visiosystems SRL | 6 072,00 MDL | În examinare | 03.06.2021 10:33 |
| Labromed Laborator SRL | 5 544,00 MDL | În examinare | 22.06.2021 08:25 |
| Vivodent | 10 833,33 MDL | În examinare | 24.06.2021 16:18 |
| Vivimed Plus | 66 920,00 MDL | În examinare | 25.06.2021 07:56 |
| IM Natusana SRL | 2 117 250,00 MDL | În examinare | 22.06.2021 11:38 |
| Vivimed Plus | 56 490,00 MDL | În examinare | 25.06.2021 07:58 |
| Triumf-Motiv SRL | 4 200,00 MDL | În examinare | 25.06.2021 09:54 |
| M-INTER-FARMA | 6 666,67 MDL | În examinare | 11.06.2021 13:01 |
| IM Natusana SRL | 128 000,00 MDL | În examinare | 22.06.2021 11:38 |
| Vivodent | 600,00 MDL | În examinare | 24.06.2021 16:04 |
| Vivodent | 1 250,00 MDL | În examinare | 24.06.2021 15:59 |
| Triumf-Motiv SRL | 9 000,00 MDL | În examinare | 25.06.2021 09:52 |
| Vivodent | 4 500,00 MDL | În examinare | 24.06.2021 16:18 |
| Caracas-Dental SRL | 4 479,17 MDL | În examinare | 23.06.2021 13:34 |
| IM Natusana SRL | 5 000,00 MDL | În examinare | 22.06.2021 11:38 |
| CHINEC | 39 000,00 MDL | În examinare | 22.06.2021 08:41 |
| Triumf-Motiv SRL | 22 500,00 MDL | În examinare | 25.06.2021 09:56 |
| Triumf-Motiv SRL | 1 800,00 MDL | În examinare | 25.06.2021 09:59 |
| Afișați mai multe (24 / 260) | |||
Decizii de atribuire 268
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| GBG-MLD SRL | 400,00 MDL | Activă | 30.09.2021 16:53 |
| Visiosystems SRL | 23 496,00 MDL | Nereușită | 26.09.2021 12:48 |
| M-INTER-FARMA | 129 185,19 MDL | Fără rezultat | 25.06.2021 10:00 |
| Visiosystems SRL | 9 999,00 MDL | Nereușită | 23.08.2021 05:51 |
| Vivimed Plus | 19 345,20 MDL | Activă | 30.09.2021 17:10 |
| Visiosystems SRL | 6 682,50 MDL | Activă | 30.09.2021 16:59 |
| Visiosystems SRL | 191,66 MDL | Nereușită | 24.09.2021 20:38 |
| Vivimed Plus | 9 272,00 MDL | Activă | 30.09.2021 19:19 |
| Triumf-Motiv SRL | 2 700,00 MDL | Nereușită | 26.09.2021 10:22 |
| Bio Analitica | 76 798,80 MDL | Activă | 30.09.2021 14:51 |
| Visiosystems SRL | 9 504,00 MDL | Nereușită | 29.06.2021 12:05 |
| Labromed Laborator SRL | 5 544,00 MDL | Nereușită | 23.08.2021 07:17 |
| Visiosystems SRL | 1 415,70 MDL | Nereușită | 23.08.2021 12:44 |
| Pragma Trading SRL | 128 700,00 MDL | Nereușită | 23.09.2021 10:09 |
| Visiosystems SRL | 9 603,00 MDL | Fără rezultat | 25.06.2021 10:00 |
| Triumf-Motiv SRL | 2 100,00 MDL | Nereușită | 23.08.2021 05:59 |
| Medstil GT SRL | 1 535 142,50 MDL | Nereușită | 23.09.2021 15:36 |
| GBG-MLD SRL | 19 600,00 MDL | Fără rezultat | 25.06.2021 10:00 |
| Visiosystems SRL | 66 603,24 MDL | Activă | 30.09.2021 19:09 |
| Vivodent | 52 500,00 MDL | Nereușită | 23.09.2021 17:35 |
| Triumf-Motiv SRL | 1 800,00 MDL | Nereușită | 23.09.2021 18:57 |
| Triumf-Motiv SRL | 4 200,00 MDL | Nereușită | 23.09.2021 18:47 |
| Vivimed Plus | 115 668,00 MDL | Activă | 30.09.2021 15:21 |
| M-INTER-FARMA | 916,67 MDL | Nereușită | 13.08.2021 08:36 |
| Afișați mai multe (24 / 268) | |||
Modificări oficiale 5
20.05.2021 09:25
General change of Contract Notice
21.05.2021 07:50
General change of Contract Notice
25.05.2021 11:13
General change of Contract Notice
27.05.2021 11:20
General change of Contract Notice
28.05.2021 07:15
General change of Contract Notice