Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1607005592310
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
2 247 281,50 MDL
Până la termen
expirat
23.12.2020 13:00
Loturi
9
Oferte depuse
22
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15500000-3 · Produse lactate
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 2 247 281,50 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
21.01.2021 · 08:26
Perioada clarificărilor
03.12.2020 → 13.12.2020 13:00
Depunerea ofertelor
13.12.2020 → 23.12.2020 13:00
Desemnarea câștigătorului
23.12.2020
Executarea contractului
01.01.2021 → 30.12.2021 14:51
Obiectele achiziției 9
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | chefir | 15500000-3 Produse lactate | 8150.0 Litru; decimetru cub |
| 2 | iaurt de băut 1,5% grăsime | 15500000-3 Produse lactate | 7300.0 Litru; decimetru cub |
| 3 | brânză de vaci cu cheag | 15500000-3 Produse lactate | 1200.0 Kilogram |
| 4 | cașcaval | 15500000-3 Produse lactate | 1700.0 Kilogram |
| 5 | brânză proaspătă de vaci | 15500000-3 Produse lactate | 6200.0 Kilogram |
| 6 | smântână | 15500000-3 Produse lactate | 2310.0 Kilogram |
| 7 | unt | 15500000-3 Produse lactate | 4500.0 Kilogram |
| 8 | lapte | 15500000-3 Produse lactate | 75000.0 Litru; decimetru cub |
| 9 | iaurt de băut 2,5% grăsime | 15500000-3 Produse lactate | 4000.0 Litru; decimetru cub |
Loturi 9
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unt | 535 500,00 MDL | — | 01.01.2021 → 30.12.2021 | Activă |
| 2 | lapte | 678 750,00 MDL | — | 01.01.2021 → 30.12.2021 | Activă |
| 3 | iaurt de băut 2,5% grăsime | 120 400,00 MDL | — | 01.01.2021 → 30.12.2021 | Activă |
| 4 | iaurt de băut 1,5% grăsime | 108 113,00 MDL | — | 01.01.2021 → 30.12.2021 | Activă |
| 5 | smântână | 154 077,00 MDL | — | 01.01.2021 → 30.12.2021 | Activă |
| 6 | cașcaval | 175 100,00 MDL | — | 01.01.2021 → 30.12.2021 | Activă |
| 7 | brânză de vaci cu cheag | 82 800,00 MDL | — | 01.01.2021 → 30.12.2021 | Activă |
| 8 | brânză proaspătă de vaci | 291 400,00 MDL | — | 01.01.2021 → 30.12.2021 | Activă |
| 9 | chefir | 101 141,50 MDL | — | 01.01.2021 → 30.12.2021 | Activă |
Documente 4
- duae_0 (1).doc
- anunt_de_participare (2).semnat (2).pdf
- documentatia_standard_bunuri (1).semnat (3).pdf
- anexa 1.pdf
Oferte depuse 22
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| FPC "Serviabil" SRL | 87 537,04 MDL | În examinare | 22.12.2020 18:41 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 98 126,00 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:28 |
| SRL Lapmol | 420 833,33 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:25 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 746 250,00 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:33 |
| SRL Lapmol | 82 858,33 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:28 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 298 530,00 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:26 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 205 411,00 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:24 |
| FPC "Serviabil" SRL | 88 888,89 MDL | În examinare | 22.12.2020 18:41 |
| FPC "Serviabil" SRL | 56 894,44 MDL | În examinare | 22.12.2020 18:43 |
| FPC "Serviabil" SRL | 108 148,15 MDL | În examinare | 22.12.2020 18:43 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 83 328,00 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:26 |
| SRL Lapmol | 57 707,22 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:26 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 666 675,00 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:32 |
| FPC "Serviabil" SRL | 659 722,22 MDL | În examinare | 22.12.2020 18:44 |
| FPC "Serviabil" SRL | 88 888,89 MDL | În examinare | 22.12.2020 18:42 |
| FPC "Serviabil" SRL | 238 240,74 MDL | În examinare | 22.12.2020 18:41 |
| FPC "Serviabil" SRL | 126 083,33 MDL | În examinare | 22.12.2020 18:41 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 85 527,75 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:36 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 120 400,00 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:30 |
| FPC "Serviabil" SRL | 370 833,33 MDL | În examinare | 22.12.2020 18:42 |
| SRL Lapmol | 126 083,33 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:22 |
| SRL Lapmol | 257 644,44 MDL | În examinare | 22.12.2020 12:23 |
Decizii de atribuire 22
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 98 126,00 MDL | Fără rezultat | 23.12.2020 13:00 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 298 530,00 MDL | Fără rezultat | 23.12.2020 13:00 |
| FPC "Serviabil" SRL | 659 722,22 MDL | Nereușită | 21.01.2021 07:25 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 85 527,75 MDL | Fără rezultat | 23.12.2020 13:00 |
| FPC "Serviabil" SRL | 88 888,89 MDL | Fără rezultat | 23.12.2020 13:00 |
| FPC "Serviabil" SRL | 126 083,33 MDL | Fără rezultat | 23.12.2020 13:00 |
| SRL Lapmol | 57 707,22 MDL | Fără rezultat | 23.12.2020 13:00 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 120 400,00 MDL | Activă | 20.01.2021 15:31 |
| SRL Lapmol | 126 083,33 MDL | Activă | 20.01.2021 14:32 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 83 328,00 MDL | Activă | 20.01.2021 14:53 |
| FPC "Serviabil" SRL | 88 888,89 MDL | Nereușită | 20.01.2021 15:31 |
| SRL Lapmol | 257 644,44 MDL | Fără rezultat | 23.12.2020 13:00 |
| FPC "Serviabil" SRL | 238 240,74 MDL | Activă | 20.01.2021 14:37 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 666 675,00 MDL | Fără rezultat | 23.12.2020 13:00 |
| FPC "Serviabil" SRL | 370 833,33 MDL | Activă | 20.01.2021 15:39 |
| SRL Lapmol | 420 833,33 MDL | Fără rezultat | 23.12.2020 13:00 |
| FPC "Serviabil" SRL | 56 894,44 MDL | Activă | 21.01.2021 08:24 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 205 411,00 MDL | Fără rezultat | 23.12.2020 13:00 |
| SRL Lapmol | 82 858,33 MDL | Activă | 20.01.2021 15:24 |
| SA”Fabrica de brînzeturi din Cahul” | 746 250,00 MDL | Activă | 21.01.2021 08:03 |
| FPC "Serviabil" SRL | 87 537,04 MDL | Fără rezultat | 23.12.2020 13:00 |
| FPC "Serviabil" SRL | 108 148,15 MDL | Activă | 21.01.2021 08:25 |