Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1605512615060
PRODUE ALIMENATRE
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
884 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
07.12.2020 09:00 UTC
Лоты
9
Поданные предложения
16
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 1 700 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
08.12.2020 · 13:07 UTC
Разъяснение условий
16.11.2020 → 26.11.2020 09:00 UTC
Принимают предложения
26.11.2020 → 07.12.2020 09:00 UTC
Определение победителя
08.12.2020
Исполнение контракта
01.01.2021 → 29.06.2021 08:31 UTC
Предметы закупки 56
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Smintina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 860 шт. |
| 2 | 4 | Fasole uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 кг |
| 3 | 5 | Macaroane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 560 кг |
| 4 | 3 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 000 шт. |
| 5 | 3 | Lapte paterizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7 500 кг |
| 6 | 2 | usturoi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 18 кг |
| 7 | 9 | Piine alba | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8 300 шт. |
| 8 | 3 | Iaurt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 000 шт. |
| 9 | 2 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 кг |
| 10 | 8 | Faina de Griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 600 кг |
| 11 | 8 | Faina de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 кг |
| 12 | 4 | Bicarbonat de sodiu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 13 | 4 | Apa minerala | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 шт. |
| 14 | 2 | Verdeata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 кг |
| 15 | 2 | Ceapa | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650 кг |
| 16 | 4 | Biscuiti | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 17 | 4 | Mazare verde | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 банка |
| 18 | 5 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 кг |
| 19 | 1 | oua dietice | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 16 000 шт. |
| 20 | 4 | sare iodata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 кг |
| 21 | 6 | Piept de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 000 кг |
| 22 | 3 | Unt Cristianscoe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6 000 шт. |
| 23 | 4 | Frunze de dafin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 шт. |
| 24 | 4 | Stafide | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25 кг |
| Показать ещё (24 / 56) | ||||
Лоты 9
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oua dietice | 24 000,00 MDL | — | 01.01.2021 → 29.06.2021 | Итог не подведён |
| 2 | Legume | 79 000,00 MDL | — | 01.01.2021 → 29.06.2021 | Итог не подведён |
| 3 | Lactate lactate | 290 000,00 MDL | — | 01.01.2021 → 29.06.2021 | Итог не подведён |
| 4 | divere produse | 70 000,00 MDL | — | 01.01.2021 → 29.06.2021 | Итог не подведён |
| 5 | Criupe Crupe | 36 000,00 MDL | — | 01.01.2021 → 29.06.2021 | Итог не подведён |
| 6 | Carne Cane | 200 000,00 MDL | — | 01.01.2021 → 29.06.2021 | Итог не подведён |
| 7 | Peste | 40 000,00 MDL | — | 01.01.2021 → 29.06.2021 | Итог не подведён |
| 8 | Faina Faina | 15 000,00 MDL | — | 01.01.2021 → 29.06.2021 | Итог не подведён |
| 9 | Piine | 130 000,00 MDL | — | 01.01.2021 → 29.06.2021 | Итог не подведён |
Документы 3
- duae2021-1.docx
- documentarie standarta.docx
- anunt.pdf
Поданные предложения 16
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 1 | 28 666,67 MDL | На рассмотрении | 07.12.2020 07:57 |
| Produse de Familie | 6 | 181 329,00 MDL | На рассмотрении | 04.12.2020 14:30 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 | 31 041,67 MDL | На рассмотрении | 06.12.2020 18:19 |
| V A Struc SRL | 5 | 28 092,10 MDL | На рассмотрении | 05.12.2020 10:44 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 3 | 234 039,40 MDL | На рассмотрении | 03.12.2020 09:01 |
| SRL Viocris-Impex | 7 | 31 650,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2020 11:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 | 75 834,72 MDL | На рассмотрении | 07.12.2020 07:58 |
| Telemar | 7 | 33 500,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2020 06:57 |
| SRL SLAVENA LUX | 6 | 197 068,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2020 07:54 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 6 | 186 500,00 MDL | На рассмотрении | 04.12.2020 15:43 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 | 87 207,04 MDL | На рассмотрении | 07.12.2020 07:59 |
| LACTIS | 3 | 236 647,50 MDL | На рассмотрении | 03.12.2020 19:20 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 | 26 674,25 MDL | На рассмотрении | 07.12.2020 07:58 |
| Maximos-Pan SRL | 9 | 128 400,00 MDL | На рассмотрении | 27.11.2020 13:43 |
| V A Struc SRL | 8 | 11 186,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2020 10:40 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 | 11 039,58 MDL | На рассмотрении | 07.12.2020 07:59 |
Решения о присуждении 16
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SA Fabrica de unt din Floresti | 3 | 234 039,40 MDL | Победитель | 08.12.2020 13:04 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 | 31 041,67 MDL | На рассмотрении | 08.12.2020 12:24 |
| SRL SLAVENA LUX | 6 | 197 068,00 MDL | На рассмотрении | 08.12.2020 12:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 | 75 834,72 MDL | Победитель | 08.12.2020 13:00 |
| V A Struc SRL | 8 | 10 286,00 MDL | Победитель | 08.12.2020 12:58 |
| SRL Viocris-Impex | 7 | 28 050,00 MDL | Победитель | 08.12.2020 13:06 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 6 | 169 300,00 MDL | Победитель | 08.12.2020 13:05 |
| Maximos-Pan SRL | 9 | 128 400,00 MDL | Победитель | 08.12.2020 13:02 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 | 87 207,04 MDL | Победитель | 08.12.2020 12:59 |
| Telemar | 7 | 29 240,00 MDL | На рассмотрении | 08.12.2020 12:24 |
| Produse de Familie | 6 | 175 329,00 MDL | На рассмотрении | 08.12.2020 12:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 | 28 666,67 MDL | Победитель | 08.12.2020 13:03 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 | 26 674,25 MDL | Победитель | 08.12.2020 13:01 |
| LACTIS | 3 | 236 647,50 MDL | На рассмотрении | 08.12.2020 12:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 | 10 589,58 MDL | На рассмотрении | 08.12.2020 12:24 |
| V A Struc SRL | 5 | 28 092,10 MDL | На рассмотрении | 08.12.2020 12:24 |