Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1597648298714
Planning Notice
Есть решение
Закупка малой стоимости (микро)
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
180 600,00 MDL
До дедлайна
истёк
24.08.2020 21:00
Лоты
7
Поданные предложения
18
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости (микро)
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 180 600,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
26.08.2020 · 08:06
Период уточнений
17.08.2020 → 19.08.2020 21:00
Приём предложений
19.08.2020 → 24.08.2020 21:00
Определение победителя
25.08.2020
Исполнение контракта
01.09.2020 → 31.12.2020 06:00
Предметы закупки 66
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Ardei dulci proaspeti | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 2 | Crupe de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 3 | Mandarine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 4 | Bomboane ,,Gloria Praline” in asortiment | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8.0 Kilogram |
| 5 | Peste | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240.0 Kilogram |
| 6 | Sfecla rosie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 7 | Fulgi de ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 8 | Bomboane ,,Bucuria” | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6.0 Kilogram |
| 9 | Bomboane ,,Dorinta” in asortiment | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9.0 Kilogram |
| 10 | Mazare uscata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 11 | Bomboane ,,Racusor” | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6.0 Kilogram |
| 12 | Magiun de fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Borcan |
| 13 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 14 | Bomboane ,,Revelion” | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6.0 Kilogram |
| 15 | Biscuiti | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 16.0 Kilogram |
| 16 | Brinza | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 160.0 Kilogram |
| 17 | Faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 18 | Pîine de secară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 620.0 Bucata |
| 19 | Ciai negru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Bucata |
| 20 | Cascaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 21 | Lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Litru; decimetru cub |
| 22 | Rosii murate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 23 | Unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 24 | Crupe de hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 66) | |||
Лоты 7
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificatie | 14 400,00 MDL | — | 01.09.2020 → 31.12.2020 | Активна |
| 2 | Crupe | 8 130,00 MDL | — | 01.09.2020 → 31.12.2020 | Активна |
| 3 | Produse de bacanie, peste, oua de gaina | 22 850,00 MDL | — | 01.09.2020 → 31.12.2020 | Активна |
| 4 | Dulciuri | 3 670,00 MDL | — | 01.09.2020 → 31.12.2020 | Активна |
| 5 | Produse lactate | 47 900,00 MDL | — | 01.09.2020 → 31.12.2020 | Активна |
| 6 | Legume si fructe | 50 750,00 MDL | — | 01.09.2020 → 31.12.2020 | Активна |
| 7 | Carne | 32 900,00 MDL | — | 01.09.2020 → 31.12.2020 | Активна |
Документы 8
- lotul nr 3.xlsx
- lotul nr 4.xlsx
- lotul nr 1.xlsx
- lotul nr 2.xlsx
- lotu nr 7.xlsx
- lotul nr 6.xlsx
- anunt_de_participare 2020.docx
- lotul nr 5.xlsx
Поданные предложения 18
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 34 696,00 MDL | На рассмотрении | 24.08.2020 16:50 |
| SRL BAGUETTE | 3 796,92 MDL | На рассмотрении | 23.08.2020 16:24 |
| SRL BAGUETTE | 23 103,50 MDL | На рассмотрении | 23.08.2020 16:13 |
| SRL BAGUETTE | 48 087,68 MDL | На рассмотрении | 23.08.2020 16:30 |
| SPRIN AGRO | 15 215,40 MDL | На рассмотрении | 20.08.2020 05:40 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 859,95 MDL | На рассмотрении | 24.08.2020 16:51 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 22 271,79 MDL | На рассмотрении | 24.08.2020 16:49 |
| SRL BAGUETTE | 37 000,80 MDL | На рассмотрении | 23.08.2020 16:15 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 45 244,36 MDL | На рассмотрении | 24.08.2020 16:51 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 062,28 MDL | На рассмотрении | 24.08.2020 16:51 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 36 000,00 MDL | На рассмотрении | 21.08.2020 10:28 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 34 080,00 MDL | На рассмотрении | 24.08.2020 13:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 41 966,30 MDL | На рассмотрении | 24.08.2020 17:18 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 45 890,16 MDL | На рассмотрении | 24.08.2020 16:50 |
| SRL BAGUETTE | 48 490,40 MDL | На рассмотрении | 23.08.2020 16:21 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 089,10 MDL | На рассмотрении | 24.08.2020 17:13 |
| SRL BAGUETTE | 8 517,60 MDL | На рассмотрении | 23.08.2020 16:28 |
| SRL ALIM TOTAL | 22 376,40 MDL | На рассмотрении | 24.08.2020 17:11 |
Решения о присуждении 18
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 48 087,68 MDL | Без результата | 25.08.2020 12:00 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 20 900,79 MDL | Активна | 26.08.2020 07:51 |
| SRL BAGUETTE | 37 000,80 MDL | Без результата | 25.08.2020 12:00 |
| SRL BAGUETTE | 3 796,92 MDL | Без результата | 25.08.2020 12:00 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 32 722,00 MDL | Активна | 26.08.2020 07:55 |
| SRL BAGUETTE | 8 517,60 MDL | Без результата | 25.08.2020 12:00 |
| SRL BAGUETTE | 23 103,50 MDL | Без результата | 25.08.2020 12:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 32 764,00 MDL | Без результата | 25.08.2020 12:00 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 34 600,00 MDL | Без результата | 25.08.2020 12:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 21 005,40 MDL | Без результата | 25.08.2020 12:00 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 062,28 MDL | Без результата | 25.08.2020 12:00 |
| SRL BAGUETTE | 48 490,40 MDL | Без результата | 25.08.2020 12:00 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 45 890,16 MDL | Без результата | 25.08.2020 12:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 41 966,30 MDL | Активна | 26.08.2020 07:57 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 089,10 MDL | Активна | 26.08.2020 08:03 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 786,55 MDL | Активна | 26.08.2020 07:59 |
| SPRIN AGRO | 15 215,40 MDL | Активна | 26.08.2020 08:01 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 45 244,36 MDL | Активна | 26.08.2020 08:05 |