Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1592480747471
Planning Notice
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
594 690,00 MDL
Până la termen
expirat
26.06.2020 14:00
Loturi
14
Oferte depuse
29
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 594 690,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
30.06.2020 · 12:34
Perioada clarificărilor
18.06.2020 → 23.06.2020 14:00
Depunerea ofertelor
23.06.2020 → 26.06.2020 14:00
Desemnarea câștigătorului
29.06.2020
Executarea contractului
01.07.2020 → 30.12.2020 13:49
Obiectele achiziției 46
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Biscuiti dulci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 2 | Bostanei proaspeti | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 3 | Sare alimentara iodata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 4 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 5 | Sfecla rosie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 6 | Peste oceanic sau marin Merluciu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 7 | Oua | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4500.0 Bucata |
| 8 | Otet de 6% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Bucata |
| 9 | Unt de vaca din smintina dulce | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 10 | Brinza de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 11 | Ulei vegetal rafinat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Litru; decimetru cub |
| 12 | Chifle | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15000.0 Kilogram |
| 13 | Fileu de pasare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1700.0 Kilogram |
| 14 | Crenvusti | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 15 | Peltea | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 16 | Zahar | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Kilogram |
| 17 | Paste fainoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 18 | Pasta de rosii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 19 | Ceai negru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram |
| 20 | Bors acru praf | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 21 | Fulgi de ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 22 | Faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 23 | Bicarbonat de sodiu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 24 | Rosii(tomate proaspete) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 46) | |||
Loturi 14
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate | 124 500,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 2 | Ulei | 13 580,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 3 | Legume | 62 300,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 4 | Chifle | 37 500,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 5 | Diverse produse | 26 250,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 6 | Oua | 6 500,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 7 | Alte legume sezoniere | 13 500,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 8 | Mere | 6 000,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 9 | Zahar | 12 100,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 10 | Carne si produse din carne | 188 000,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 11 | Peste | 13 000,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 12 | Legume uscate | 3 900,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 13 | Piine | 54 160,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 14 | Produse de morarit | 33 400,00 MDL | — | 01.07.2020 → 30.12.2020 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 2
18.06.2020 14:15 · loturi
Care este unitatea de masura corecta din lotul "Diverse produse" la pozitiile: Bicarbonat de sodiu si Bors acru praf? Deoarece in anuntul de participare este de Bucata, dar pe platforma este de Kilogram
Răspunsul autorității: s-a comis o gresala pe platforma aceste 2 pozitii cantitatea este in bucati
18.06.2020 14:03 · motiv
din ce cauza, sa anulat procedura precedenta?
Răspunsul autorității: Buna ziua s-a anulat procedura din cauza ca a fost modificata lista loturilor si cantitatea
Documente 3
- anunt.semnat.pdf
- duae.semnat.pdf
- doc standard.pdf
Oferte depuse 29
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Maximos-Pan SRL | 53 554,00 MDL | În examinare | 24.06.2020 07:10 |
| V A Struc SRL | 33 120,00 MDL | În examinare | 24.06.2020 10:24 |
| SRL "Lovis Angro" | 37 132,41 MDL | În examinare | 25.06.2020 12:40 |
| V A Struc SRL | 4 327,50 MDL | În examinare | 24.06.2020 10:26 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 475,00 MDL | În examinare | 25.06.2020 12:39 |
| SRL Lapmol | 122 273,00 MDL | În examinare | 26.06.2020 06:32 |
| Maximos-Pan SRL | 36 750,00 MDL | În examinare | 24.06.2020 07:09 |
| SRL "Lovis Angro" | 8 148,15 MDL | În examinare | 25.06.2020 12:40 |
| SRL "Lovis Angro" | 4 888,89 MDL | În examinare | 25.06.2020 12:41 |
| SRL "Lovis Angro" | 11 366,67 MDL | În examinare | 25.06.2020 12:42 |
| CC Universalcoop Briceni | 12 411,00 MDL | În examinare | 25.06.2020 14:59 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 105 912,00 MDL | În examinare | 25.06.2020 06:57 |
| SRL "Lovis Angro" | 32 844,17 MDL | În examinare | 25.06.2020 12:42 |
| Produse de Familie | 190 161,00 MDL | În examinare | 24.06.2020 09:01 |
| SRL BAGUETTE | 14 828,00 MDL | În examinare | 26.06.2020 10:23 |
| SRL BAGUETTE | 12 936,00 MDL | În examinare | 26.06.2020 10:26 |
| LACTIS | 104 466,00 MDL | În examinare | 23.06.2020 14:30 |
| V A Struc SRL | 11 725,00 MDL | În examinare | 24.06.2020 10:15 |
| CC Universalcoop Briceni | 7 600,00 MDL | În examinare | 25.06.2020 14:59 |
| SRL BAGUETTE | 24 329,65 MDL | În examinare | 26.06.2020 10:26 |
| SRL "Lovis Angro" | 21 460,00 MDL | În examinare | 25.06.2020 12:41 |
| SRL Sidva-V | 154 500,00 MDL | În examinare | 26.06.2020 11:23 |
| SRL "Lovis Angro" | 155 683,33 MDL | În examinare | 25.06.2020 12:41 |
| SRL "Lovis Angro" | 12 133,33 MDL | În examinare | 25.06.2020 12:42 |
| Afișați mai multe (24 / 29) | |||
Decizii de atribuire 29
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| V A Struc SRL | 4 099,00 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| SRL "Lovis Angro" | 21 460,00 MDL | Activă | 30.06.2020 07:54 |
| SRL BAGUETTE | 14 828,00 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| SRL "Lovis Angro" | 37 132,41 MDL | Activă | 30.06.2020 06:48 |
| SRL BAGUETTE | 12 950,00 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 475,00 MDL | Activă | 29.06.2020 12:34 |
| SRL "Lovis Angro" | 12 133,33 MDL | Activă | 29.06.2020 12:54 |
| SRL "Lovis Angro" | 31 842,17 MDL | Activă | 30.06.2020 07:34 |
| V A Struc SRL | 31 952,00 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| Maximos-Pan SRL | 53 554,00 MDL | Activă | 29.06.2020 12:27 |
| SRL BAGUETTE | 24 329,65 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| SRL "Lovis Angro" | 150 043,33 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| LACTIS | 104 466,00 MDL | Activă | 29.06.2020 13:45 |
| CC Universalcoop Briceni | 56 050,00 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| SRL "Lovis Angro" | 11 298,89 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| SRL "Lovis Angro" | 3 700,00 MDL | Activă | 30.06.2020 07:17 |
| SRL "Lovis Angro" | 10 808,97 MDL | Activă | 30.06.2020 07:25 |
| SRL Lapmol | 122 273,00 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| Produse de Familie | 190 161,00 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| V A Struc SRL | 11 298,46 MDL | Activă | 29.06.2020 13:50 |
| CC Universalcoop Briceni | 12 411,00 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| CC Universalcoop Briceni | 7 600,00 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| SRL Sidva-V | 148 860,00 MDL | Activă | 30.06.2020 12:28 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 105 912,00 MDL | Fără rezultat | 29.06.2020 11:56 |
| Afișați mai multe (24 / 29) | |||
Modificări oficiale 1
19.06.2020 05:27
General change of Contract Notice