Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1588246402262
Achiziționarea produselor alimentare
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
1 700 787,06 MDL
До дедлайна
истёк
26.05.2020 06:41 UTC
Лоты
7
Поданные предложения
21
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 1 700 787,06 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
09.06.2020 · 08:57 UTC
Разъяснение условий
30.04.2020 → 15.05.2020 06:41 UTC
Принимают предложения
15.05.2020 → 26.05.2020 06:41 UTC
Определение победителя
27.05.2020
Исполнение контракта
21.05.2020 → 31.12.2020 14:15 UTC
Предметы закупки 7
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Produse pe bază de boabe de cereale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 шт. |
| 2 | 7 | Peste congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 шт. |
| 3 | 1 | Produse de panificație | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 шт. |
| 4 | 6 | Brinza de vaci cu cheag | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 шт. |
| 5 | 4 | Produse lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 шт. |
| 6 | 3 | Carne | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 шт. |
| 7 | 2 | Produse diverse | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 шт. |
Лоты 7
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificație Pâine | 121 272,22 MDL | — | 21.05.2020 → 31.12.2020 | Итог не подведён |
| 2 | Produse diverse Diverse produse alimentare | 264 963,97 MDL | — | 21.05.2020 → 31.12.2020 | Итог не подведён |
| 3 | Carne Carne proaspătă | 508 216,67 MDL | — | 21.05.2020 → 31.12.2020 | Итог не подведён |
| 4 | Produse lactate Diverse produse lactate | 601 735,07 MDL | — | 21.05.2020 → 31.12.2020 | Итог не подведён |
| 5 | Produse pe bază de boabe de cereale Diverse cereale și făină de gâu | 74 457,46 MDL | — | 21.05.2020 → 31.12.2020 | Итог не подведён |
| 6 | Brinza de vaci cu cheag | 37 375,00 MDL | — | 21.05.2020 → 31.12.2020 | Итог не подведён |
| 7 | Pește congelat Peste congelat Hec | 92 766,67 MDL | — | 21.05.2020 → 31.12.2020 | Итог не подведён |
Вопросы и ответы 2
04.05.2020 08:47 · carneproaspata
carne proaspat congelata sau proaspat refrigerata??
Ответ заказчика: Este vorba de carne proaspătă
04.05.2020 08:01 · carne de curcan
Buna ziua. Concretizati Va Rog, ce aveti in vedere sub "carne de curcan": piept de curcan; pulpa sau sold de curcan?
Multumesc.
Ответ заказчика: Bună ziua. Este vorba de șold de curcan.
Документы 9
- anunt de participare.pdf
- carne.pdf
- pește.pdf
- produse diverse.pdf
- cereale.pdf
- lactate.pdf
- brânză.pdf
- pâine.pdf
- documentatia standard.docx
Поданные предложения 21
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Pascolina | 3 | 499 225,00 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 19:30 |
| Trivana | 7 | 80 263,33 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 19:18 |
| Franzeluţa | 1 | 108 662,43 MDL | На рассмотрении | 18.05.2020 09:40 |
| POTESTAS S.R.L. | 3 | 549 332,34 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 20:20 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 | 85 401,80 MDL | На рассмотрении | 26.05.2020 06:22 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 | 77 373,84 MDL | На рассмотрении | 26.05.2020 06:40 |
| Credoprim SRL | 4 | 600 401,94 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 14:09 |
| Trivana | 2 | 217 290,19 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 18:55 |
| SRL Orstacom | 1 | 129 842,36 MDL | На рассмотрении | 23.05.2020 16:03 |
| SRL Lapmol | 4 | 559 837,76 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 13:49 |
| SRL BAGUETTE | 2 | 281 928,30 MDL | На рассмотрении | 24.05.2020 19:47 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 3 | 522 636,50 MDL | На рассмотрении | 21.05.2020 07:43 |
| Credoprim SRL | 6 | 31 180,56 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 14:10 |
| Trivana | 3 | 539 917,32 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 19:02 |
| Pascolina | 7 | 90 508,00 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 19:30 |
| Trivana | 5 | 80 917,27 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 19:10 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 3 | 537 863,00 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 14:45 |
| Trivana | 4 | 595 144,80 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 19:24 |
| SRL BAGUETTE | 7 | 92 250,40 MDL | На рассмотрении | 24.05.2020 18:51 |
| Trivana | 6 | 28 893,98 MDL | На рассмотрении | 25.05.2020 18:48 |
| SRL BAGUETTE | 3 | 594 400,50 MDL | На рассмотрении | 24.05.2020 18:48 |
Решения о присуждении 21
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| POTESTAS S.R.L. | 3 | 510 413,15 MDL | На рассмотрении | 27.05.2020 12:00 |
| SRL Orstacom | 1 | 108 650,00 MDL | Победитель | 09.06.2020 07:55 |
| Pascolina | 7 | 84 607,23 MDL | На рассмотрении | 27.05.2020 12:00 |
| Trivana | 6 | 28 893,98 MDL | Победитель | 09.06.2020 07:46 |
| SRL BAGUETTE | 3 | 594 400,50 MDL | На рассмотрении | 27.05.2020 12:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 | 78 650,00 MDL | На рассмотрении | 27.05.2020 12:00 |
| SRL ALIM TOTAL Документы решения: decizie jun 09 2020.pdf ↗ | 5 | 76 996,72 MDL | Не состоялась | 09.06.2020 07:52 |
| Trivana | 3 | 498 799,00 MDL | Победитель | 09.06.2020 07:41 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. Документы решения: decizie jun 09 2020.pdf ↗ | 3 | 498 702,45 MDL | Не состоялась | 09.06.2020 07:29 |
| Franzeluţa | 1 | 108 662,43 MDL | На рассмотрении | 27.05.2020 12:00 |
| Credoprim SRL | 6 | 31 180,56 MDL | На рассмотрении | 27.05.2020 12:00 |
| Credoprim SRL | 4 | 595 140,00 MDL | На рассмотрении | 27.05.2020 12:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 3 | 521 863,00 MDL | На рассмотрении | 27.05.2020 12:00 |
| SRL Lapmol | 4 | 559 837,76 MDL | Победитель | 09.06.2020 07:45 |
| Pascolina | 3 | 499 225,00 MDL | На рассмотрении | 27.05.2020 12:00 |
| Trivana | 2 | 217 290,19 MDL | Победитель | 09.06.2020 07:44 |
| SRL BAGUETTE | 7 | 92 250,40 MDL | На рассмотрении | 27.05.2020 12:00 |
| Trivana | 7 | 78 590,00 MDL | Победитель | 09.06.2020 07:51 |
| SRL BAGUETTE | 2 | 281 928,30 MDL | На рассмотрении | 27.05.2020 12:00 |
| Trivana | 4 | 595 144,80 MDL | На рассмотрении | 27.05.2020 12:00 |
| Trivana | 5 | 77 000,00 MDL | Победитель | 09.06.2020 07:53 |
Официальные изменения 1
30.04.2020 13:17
General change of Contract Notice