Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1587120112285
Planning Notice
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
660 900,00 MDL
Până la termen
expirat
27.04.2020 21:00
Loturi
50
Oferte depuse
111
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 71 › 71324000-5 · Servicii de estimare
- Categorie
- Servicii
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 660 900,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
13.05.2020 · 06:43
Perioada clarificărilor
17.04.2020 → 21.04.2020 21:00
Depunerea ofertelor
21.04.2020 → 27.04.2020 21:00
Desemnarea câștigătorului
28.04.2020
Executarea contractului
30.04.2020 → 31.12.2020 06:00
Obiectele achiziției 50
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | S.A."Drumuri-Soroca" (99,36%) | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 2 | Bun imobil, 217,0 m2 | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 3 | S.C. "IT-CAFE" S.R.L. (100,00%) | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 4 | Baza de odihnă "Lux" | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 5 | Întreprinderea agricolă de stat "Vivaflora" | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 6 | Încăperi, 962,0 m2 | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 7 | S.A."Drumuri-Cahul" (98,85%) | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 8 | Construcție-bloc de producere cu 4 etaje, 1991.9 m2 | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 9 | Î.S. "Pita Service" | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 10 | Î.S. "Tipografia Academiei de Știinte a Moldovei" | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 11 | S.A. "Drumuri-Căușeni" (99,54%) | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 12 | S.A."Drumuri-Edineț" (96,83%) | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 13 | Î.S. "Fabrica de sticlă din Chișinău" | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 14 | Încăperi nelocuibile 156,4 m2; 77,7 m2; 50,2 m2; 69,9 m2; 180,5 m2; 29,4 m2; 170,6 m2; 326,2 m2 | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 15 | Bun imobil, 387,3 m2 | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 16 | Încăperi, 751,3 m2 | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 17 | Cinematograful "Prut" | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 18 | Întreprinderea afiliată cu investiții străine Sanatoriul "Moldova" | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 19 | Încăperi, 242,0 m2 | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 20 | S.A."Drumuri-Ialoveni" (98,84%) | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 21 | Î.S. "Protecția Plantelor" | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 22 | S.A."Drumuri-Criuleni" (99,14%) | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 23 | Complex de bunuri imobile Rezina-Orhei-Călărași | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| 24 | S.A."Aqua-Prut" (76,50%) | 71324000-5 Servicii de estimare | 1.0 Unitate |
| Afișați mai multe (24 / 50) | |||
Loturi 50
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Încăperi, 962,0 m2 | 6 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 2 | S.A."Drumuri-Rîșcani" (98,95%) | 25 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Nereușită |
| 3 | S.R.L. Metrompas" (11,20%) | 8 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Nereușită |
| 4 | Î.S. "Protecția Plantelor" | 10 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 5 | Complex de bunuri imobile Rezina-Orhei-Călărași | 3 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 6 | Întreprinderea afiliată cu investiții străine Sanatoriul "Moldova" | 50 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 7 | S.A."Hotelul "Chisinau" (60,18%) | 10 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Nereușită |
| 8 | Construcție, 160,5 m2 | 3 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 9 | S.A."Drumuri-Cahul" (98,85%) | 25 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Nereușită |
| 10 | S.A."Metalferos" (78,282%) | 25 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Nereușită |
| 11 | Întreprinderea agricolă de stat "Vivaflora" | 10 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Nereușită |
| 12 | S.A."Drumuri-Strășeni" (98,67%) | 25 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Nereușită |
| 13 | Cota de 47/81 din cladirea de producere | 3 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 14 | Î.S. Firma Editorial-Poligrafică "Tipografia Centrală" | 15 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 15 | Încăperi, 242,0 m2 | 2 500,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 16 | Încăperi nelocuibile 156,4 m2; 77,7 m2; 50,2 m2; 69,9 m2; 180,5 m2; 29,4 m2; 170,6 m2; 326,2 m2 Încăperi nelocuibile 156,4 m2; 77,7 m2; 50,2 m2; 69,9 m2; 180,5 m2; 29,4 m2; 170,6 m2; 326,2 m2
| 16 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 17 | S.A. "Institutul de cercetări științifice "Rif-Acvaaparat" (92,91%) | 25 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Nereușită |
| 18 | Complex de bunuri imobile Cornești-Boghenii Noi-Rădeni-Hoginești | 3 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 19 | Î.S. "Fabrica de sticlă din Chișinău" | 35 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Nereușită |
| 20 | S.A."Drumuri-Edineț" (96,83%) | 25 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Nereușită |
| 21 | Cinematograful "Prut" | 5 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 22 | Î.S. "Combinatul Republican de Instruire Auto" | 12 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Nereușită |
| 23 | Î.S. "Tipografia Academiei de Știinte a Moldovei" | 12 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 24 | Bun imobil, 387,3 m2 | 3 000,00 MDL | — | 30.04.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 50) | |||||
Documente 8
- documentatia_standard_cop_servicii.estimare_17.04.2020.signed.pdf
Documente cu același titlu: 2
- 17.04.2020 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 17.04.2020 · doar metadate · Original ↗
- anunt_de_participare_cop_servicii.estimare_17.04.2020.docx
- duae_cop_servicii.estimare_17.04.2020.docx
Documente cu același titlu: 2
- 17.04.2020 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 17.04.2020 · doar metadate · Original ↗
- anunt_de_participare_cop_servicii.estimare_17.04.2020.signed.pdf
Documente cu același titlu: 2
- 17.04.2020 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 17.04.2020 · doar metadate · Original ↗
- documentatia_standard_cop_servicii.estimare_17.04.2020.docx
Oferte depuse 111
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SC "Rilici-Compani" SRL | 5 000,00 MDL | În examinare | 27.04.2020 06:13 |
| VIBIMOBIL | 2 800,00 MDL | În examinare | 26.04.2020 19:35 |
| SC "Rilici-Compani" SRL | 7 000,00 MDL | În examinare | 27.04.2020 06:40 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 2 500,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:51 |
| Divers Imobil | 2 400,00 MDL | În examinare | 27.04.2020 15:50 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 2 500,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:34 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 25 000,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:52 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 14 000,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:33 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 5 000,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:49 |
| VIBIMOBIL | 2 800,00 MDL | În examinare | 26.04.2020 19:35 |
| Divers Imobil | 2 400,00 MDL | În examinare | 27.04.2020 15:49 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 3 000,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:29 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 2 500,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:50 |
| VIBIMOBIL | 5 800,00 MDL | În examinare | 26.04.2020 19:21 |
| VIBIMOBIL | 2 300,00 MDL | În examinare | 26.04.2020 19:24 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 10 000,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:38 |
| Camera de Comerț și Industrie a RM | 2 890,00 MDL | În examinare | 27.04.2020 11:45 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 3 400,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:50 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 12 000,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:33 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 3 000,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:34 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 15 000,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:38 |
| VIBIMOBIL | 2 800,00 MDL | În examinare | 26.04.2020 19:31 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 3 000,00 MDL | În examinare | 23.04.2020 06:35 |
| Divers Imobil | 6 900,00 MDL | În examinare | 27.04.2020 15:51 |
| Afișați mai multe (24 / 111) | |||
Decizii de atribuire 111
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Camera de Comerț și Industrie a RM | 3 980,00 MDL | Activă | 06.05.2020 09:41 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 2 480,00 MDL | Nereușită | 06.05.2020 09:54 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 25 000,00 MDL | Nereușită | 06.05.2020 11:41 |
| Camera de Comerț și Industrie a RM | 2 400,00 MDL | Activă | 06.05.2020 11:00 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 2 000,00 MDL | Fără rezultat | 28.04.2020 12:52 |
| SC "Rilici-Compani" SRL | 14 940,00 MDL | Activă | 06.05.2020 10:10 |
| VIBIMOBIL | 4 800,00 MDL | Fără rezultat | 28.04.2020 12:52 |
| SC "Rilici-Compani" SRL | 5 500,00 MDL | Activă | 06.05.2020 12:09 |
| SC "Rilici-Compani" SRL | 13 944,00 MDL | Activă | 06.05.2020 10:21 |
| SC "Rilici-Compani" SRL | 9 499,00 MDL | Activă | 06.05.2020 10:26 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 10 000,00 MDL | Nereușită | 06.05.2020 09:50 |
| Camera de Comerț și Industrie a RM | 950,00 MDL | Activă | 06.05.2020 11:34 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 25 000,00 MDL | Nereușită | 06.05.2020 11:51 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 1 000,00 MDL | Fără rezultat | 28.04.2020 12:52 |
| Divers Imobil | 4 000,00 MDL | Fără rezultat | 28.04.2020 12:52 |
| Divers Imobil | 1 300,00 MDL | Fără rezultat | 28.04.2020 12:52 |
| VIBIMOBIL | 1 090,00 MDL | Nereușită | 06.05.2020 10:43 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 10 000,00 MDL | Nereușită | 06.05.2020 11:38 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 25 000,00 MDL | Nereușită | 06.05.2020 09:48 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 15 000,00 MDL | Nereușită | 06.05.2020 11:39 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 4 000,00 MDL | Nereușită | 06.05.2020 11:50 |
| VIBIMOBIL | 2 800,00 MDL | Fără rezultat | 28.04.2020 12:52 |
| Divers Imobil | 3 780,00 MDL | Nereușită | 06.05.2020 09:37 |
| Bursa Imobiliară “LARA” SRL | 900,00 MDL | Fără rezultat | 28.04.2020 12:52 |
| Afișați mai multe (24 / 111) | |||
Modificări oficiale 2
17.04.2020 16:04
General change of Contract Notice
17.04.2020 16:10
General change of Contract Notice