Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1579527912317
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
58 554 620,00 MDL
Până la termen
expirat
21.02.2020 11:00
Loturi
9
Oferte depuse
34
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 44 › 44113600-1 · Bitum şi asfalt
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 58 554 620,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
26.03.2020 · 11:41
Perioada clarificărilor
20.01.2020 → 09.02.2020 11:00
Depunerea ofertelor
09.02.2020 → 21.02.2020 11:00
Desemnarea câștigătorului
21.02.2020
Executarea contractului
24.02.2020 → 30.12.2020 14:01
Obiectele achiziției 9
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina PGg II | 44113620-7 Asfalt | 2000.0 Tona; tona metrica (1000 kg) |
| 2 | Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fină SMBg II | 44113620-7 Asfalt | 7000.0 Tona; tona metrica (1000 kg) |
| 3 | Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie mare SKPg I | 44113620-7 Asfalt | 9000.0 Tona; tona metrica (1000 kg) |
| 4 | Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina SMSc | 44113620-7 Asfalt | 8000.0 Tona; tona metrica (1000 kg) |
| 5 | Piatră spartă prelucrată cu bitum | 44113610-4 Bitum | 1500.0 Tona; tona metrica (1000 kg) |
| 6 | Bitum BND 60/90 | 44113610-4 Bitum | 30.0 Tona; tona metrica (1000 kg) |
| 7 | Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina SMAg I | 44113620-7 Asfalt | 18000.0 Tona; tona metrica (1000 kg) |
| 8 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | 44113610-4 Bitum | 250.0 Tona; tona metrica (1000 kg) |
| 9 | Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie mare SKPg II | 44113620-7 Asfalt | 3000.0 Tona; tona metrica (1000 kg) |
Loturi 9
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piatră spartă prelucrată cu bitum (macadam bitumat) | 1 539 200,00 MDL | — | 24.02.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 2 | Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie mare SKPg II (SM STB 1033-2008) | 2 820 000,00 MDL | — | 24.02.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 3 | Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina SMAg I (SM STB 1033-2008) | 22 794 120,00 MDL | — | 24.02.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 4 | Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina SMSc (SM STB 1033-2008) | 10 600 000,00 MDL | — | 24.02.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 5 | Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie mare SKPg I (SM STB 1033-2008) | 8 500 000,00 MDL | — | 24.02.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 6 | Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fina PGg II (SM STB 1033-2008) | 2 268 400,00 MDL | — | 24.02.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 7 | Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulatie fină SMBg II (SM STB 1033-2008) | 8 375 500,00 MDL | — | 24.02.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 8 | Bitum BND 60/90 (ГОСТ 22245-90) | 242 400,00 MDL | — | 24.02.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 9 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 (GOST 18659-81) | 1 415 000,00 MDL | — | 24.02.2020 → 30.12.2020 | Activă |
Documente 5
- documentatia_standard_bunuri.semnat.pdf
- fișa de date.semnat.pdf
- duae.semnat.pdf
- anunț de participare.semnat.pdf
- declarația privind dotarile specifice și personalul.semnat.pdf
Oferte depuse 34
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Nouconst | 8 615 600,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 06:00 |
| „GENESIS International„SRL | 1 575 000,00 MDL | În examinare | 20.02.2020 13:50 |
| S.A. LUSMECON | 7 700 000,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 08:26 |
| Sadina | 1 465 875,00 MDL | În examinare | 20.02.2020 07:05 |
| S.A. LUSMECON | 1 415 000,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 08:23 |
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 1 299 625,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 10:14 |
| Sadina | 2 225 600,00 MDL | În examinare | 20.02.2020 06:57 |
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 8 881 200,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 10:05 |
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 235 500,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 10:08 |
| S.A. LUSMECON | 8 055 000,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 08:29 |
| Sadina | 2 598 450,00 MDL | În examinare | 20.02.2020 07:08 |
| Nouconst | 10 520 000,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 05:56 |
| „GENESIS International„SRL | 23 472 000,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 07:08 |
| Nouconst | 2 957 700,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 06:01 |
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 1 165 725,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 10:26 |
| S.A. LUSMECON | 2 670 000,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 08:35 |
| Edilitate S.A. | 1 020 000,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 07:14 |
| Sadina | 7 737 750,00 MDL | În examinare | 20.02.2020 07:02 |
| Sadina | 1 338 700,00 MDL | În examinare | 20.02.2020 07:00 |
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 2 264 800,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 10:11 |
| Edilitate S.A. | 7 938 000,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 07:10 |
| Nouconst | 1 605 000,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 05:54 |
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 2 463 450,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 10:29 |
| Edilitate S.A. | 2 380 000,00 MDL | În examinare | 21.02.2020 07:03 |
| Afișați mai multe (24 / 34) | |||
Decizii de atribuire 34
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 7 392 000,00 MDL | Activă | 10.03.2020 13:49 |
| S.A. LUSMECON | 2 670 000,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| „GENESIS International„SRL | 1 575 000,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| Sadina | 2 598 450,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| Edilitate S.A. | 1 020 000,00 MDL | Nereușită | 10.03.2020 13:47 |
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 21 881 700,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 235 500,00 MDL | Activă | 10.03.2020 13:50 |
| Nouconst | 8 615 600,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 7 978 500,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 1 165 725,00 MDL | Activă | 10.03.2020 13:47 |
| Nouconst | 1 605 000,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| Sadina | 1 465 875,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| Nouconst | 10 520 000,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| S.A. LUSMECON | 2 200 000,00 MDL | Activă | 10.03.2020 13:46 |
| S.A. LUSMECON | 7 700 000,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| Edilitate S.A. | 7 938 000,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| Nouconst | 8 873 100,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| S.A. LUSMECON | 20 520 000,00 MDL | Activă | 10.03.2020 13:49 |
| Sadina | 7 737 750,00 MDL | Activă | 10.03.2020 13:48 |
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 2 264 800,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| SC”DROMAS-CONS”S.R.L. | 8 881 200,00 MDL | Activă | 10.03.2020 13:46 |
| Nouconst | 2 380 000,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| „GENESIS International„SRL | 10 360 000,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| Nouconst | 22 746 600,00 MDL | Fără rezultat | 21.02.2020 11:00 |
| Afișați mai multe (24 / 34) | |||