Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1579253725322
Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
290 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
24.01.2020 12:00 UTC
Лоты
5
Поданные предложения
14
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 03 › 03200000-3 · Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 290 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
06.02.2020 · 06:48 UTC
Разъяснение условий
17.01.2020 → 21.01.2020 11:00 UTC
Принимают предложения
21.01.2020 → 24.01.2020 12:00 UTC
Определение победителя
27.01.2020
Исполнение контракта
02.02.2020 → 31.12.2020 00:00 UTC
Предметы закупки 19
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Morcov | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 2 000 кг |
| 2 | 1 | Mandarine | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 400 кг |
| 3 | 2 | Mere | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 3 600 кг |
| 4 | 4 | Mărar proaspăt | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 180 кг |
| 5 | 1 | Lămîe | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 150 кг |
| 6 | 4 | Pătrunjel proaspăt | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 180 кг |
| 7 | 2 | Usturoi | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 80 кг |
| 8 | 2 | Ceapă | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 3 000 кг |
| 9 | 4 | Ciuperci proaspete | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 200 кг |
| 10 | 5 | Fasole | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 500 кг |
| 11 | 2 | Cartofi | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 15 000 кг |
| 12 | 4 | Radacina de telina | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 150 кг |
| 13 | 3 | Prune uscate fara simburi | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 450 кг |
| 14 | 2 | Varză proaspătă | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 3 000 кг |
| 15 | 3 | Asorti de fructe uscate | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 100 кг |
| 16 | 2 | Sveclă roșie | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 1 500 кг |
| 17 | 5 | Mazăre uscată șlefuită | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 600 кг |
| 18 | 5 | Hrisca | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 1 200 кг |
| 19 | 1 | Banane | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 400 кг |
Лоты 5
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot4 Citrice | 25 000,00 MDL | — | 02.02.2020 → 31.12.2020 | Итог не подведён |
| 2 | Lot3 Legume | 175 000,00 MDL | — | 02.02.2020 → 31.12.2020 | Итог не подведён |
| 3 | Lot2 Fructe uscate | 30 000,00 MDL | — | 02.02.2020 → 31.12.2020 | Итог не подведён |
| 4 | Lot5 Verdeata si ciuperci | 34 000,00 MDL | — | 02.02.2020 → 31.12.2020 | Итог не подведён |
| 5 | lot 1 Hrisca mazare fasole | 26 000,00 MDL | — | 02.02.2020 → 31.12.2020 | Итог не подведён |
Документы 3
- DUAE legume
- anunt_de_participare_fructe_legume_2020
- documentatia_standard_COP_alim_legume
Поданные предложения 14
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Costodar Impex SRL | 3 | 16 791,67 MDL | На рассмотрении | 23.01.2020 15:11 |
| MELTAN SRL | 2 | 193 703,70 MDL | На рассмотрении | 23.01.2020 20:36 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 16 474,00 MDL | На рассмотрении | 24.01.2020 08:56 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 | 26 472,00 MDL | На рассмотрении | 24.01.2020 08:55 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 | 153 753,60 MDL | На рассмотрении | 24.01.2020 08:57 |
| Costodar Impex SRL | 4 | 33 988,70 MDL | На рассмотрении | 23.01.2020 15:05 |
| MELTAN SRL | 3 | 19 875,00 MDL | На рассмотрении | 23.01.2020 20:35 |
| MELTAN SRL | 5 | 36 018,52 MDL | На рассмотрении | 23.01.2020 20:27 |
| Costodar Impex SRL | 5 | 28 850,74 MDL | На рассмотрении | 23.01.2020 15:09 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 | 21 099,00 MDL | На рассмотрении | 24.01.2020 08:59 |
| Costodar Impex SRL | 1 | 19 024,17 MDL | На рассмотрении | 23.01.2020 15:08 |
| MELTAN SRL | 1 | 20 083,33 MDL | На рассмотрении | 23.01.2020 20:32 |
| MELTAN SRL | 4 | 41 203,70 MDL | На рассмотрении | 23.01.2020 20:28 |
| Costodar Impex SRL | 2 | 162 592,59 MDL | На рассмотрении | 23.01.2020 15:10 |
Решения о присуждении 14
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Costodar Impex SRL Документы решения: 28-01-2020_10-22-33.zip ↗ | 4 | 33 988,70 MDL | Победитель | 06.02.2020 06:46 |
| Costodar Impex SRL | 1 | 18 000,00 MDL | На рассмотрении | 27.01.2020 12:23 |
| Costodar Impex SRL | 2 | 148 753,00 MDL | На рассмотрении | 27.01.2020 12:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 | 17 983,00 MDL | На рассмотрении | 27.01.2020 12:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 | 26 072,00 MDL | Победитель | 06.02.2020 06:48 |
| Costodar Impex SRL | 3 | 16 473,00 MDL | На рассмотрении | 27.01.2020 12:23 |
| MELTAN SRL | 5 | 36 018,52 MDL | На рассмотрении | 27.01.2020 12:23 |
| MELTAN SRL | 3 | 19 875,00 MDL | На рассмотрении | 27.01.2020 12:23 |
| MELTAN SRL | 4 | 41 203,70 MDL | На рассмотрении | 27.01.2020 12:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 16 324,00 MDL | Победитель | 06.02.2020 06:45 |
| MELTAN SRL | 2 | 193 703,70 MDL | На рассмотрении | 27.01.2020 12:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 | 148 751,00 MDL | Победитель | 06.02.2020 06:46 |
| Costodar Impex SRL | 5 | 26 271,50 MDL | На рассмотрении | 27.01.2020 12:23 |
| MELTAN SRL Документы решения: docmeltan.zip ↗ | 1 | 17 708,33 MDL | Победитель | 06.02.2020 06:42 |