Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1576047466085
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
391 499,00 MDL
Până la termen
expirat
24.12.2019 08:00
Loturi
15
Oferte depuse
38
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 643 338,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
28.12.2019 · 12:36
Perioada clarificărilor
11.12.2019 → 21.12.2019 08:00
Depunerea ofertelor
21.12.2019 → 24.12.2019 08:00
Desemnarea câștigătorului
24.12.2019
Executarea contractului
01.01.2020 → 31.12.2020 00:00
Obiectele achiziției 42
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Fasole albe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 2 | Biscuiţi cu lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 3 | Crupe de hrişcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 4 | Mazăre uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 5 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 6 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1500.0 Kilogram |
| 7 | Pastă de roşii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 55.0 Kilogram |
| 8 | Crupe de griş | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 9 | Lapte 2.5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5000.0 Litru; decimetru cub |
| 10 | Sfeclă roşie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 125.0 Kilogram |
| 11 | Fructe uscate mixt | 15890000-3 Diverse produse alimentare şi produse uscate | 250.0 Kilogram |
| 12 | Caşcaval olanda | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Kilogram |
| 13 | Ceapă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 14 | Paste făinoase spaghete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 15 | Mazăre verde conservata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 16 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 17 | Unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 18 | Paste făinoase pene | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 19 | Sare de lamie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25.0 Kilogram |
| 20 | Drojdie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3.0 Kilogram |
| 21 | Fulgi de ovăs | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 22 | Suc din fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1300.0 Litru; decimetru cub |
| 23 | Varză albă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 24 | Ceai negru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 42) | |||
Loturi 15
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cereale sfărîmate | 2 333,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 2 | Produse din carne | 19 167,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 3 | Produse lactate | 99 000,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 4 | Diverse produse alimentare | 1 083,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 5 | Boboase | 3 083,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 6 | Produse de panificare | 13 667,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 7 | Ouă de pasăre | 3 833,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.03.2020 | Activă |
| 8 | Paste făinoase | 10 250,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 9 | Făină | 3 417,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 10 | Orez | 8 000,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 11 | Produse din fructe | 8 333,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 12 | Produse din legume | 1 000,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 13 | Carne de pasăre | 83 333,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 14 | Peşte congelat | 127 500,00 MDL | — | 01.01.2020 → 31.12.2020 | Activă |
| 15 | Produse agroalimentare | 7 500,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.03.2020 | Activă |
Documente 4
- anunt_de_participare produse alime 2020.docx
Documente cu același titlu: 2
- 16.12.2019 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 11.12.2019 · doar metadate · Original ↗
- documentati produse alimente 2020.doc
- duae produse al 2020.docx
Oferte depuse 38
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 21 697,20 MDL | În examinare | 23.12.2019 14:39 |
| SRL BAGUETTE | 5 688,00 MDL | În examinare | 23.12.2019 14:35 |
| Trivana | 3 616,67 MDL | În examinare | 24.12.2019 07:50 |
| Trivana | 18 200,00 MDL | În examinare | 24.12.2019 07:59 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 267 307,00 MDL | În examinare | 23.12.2019 13:12 |
| Credoprim SRL | 293 583,33 MDL | În examinare | 23.12.2019 15:58 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 555,20 MDL | În examinare | 23.12.2019 18:37 |
| SRL BAGUETTE | 38 882,50 MDL | În examinare | 23.12.2019 14:41 |
| SC IDEEA-PRIM SRL | 14 820,00 MDL | În examinare | 23.12.2019 12:56 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 899,00 MDL | În examinare | 23.12.2019 18:39 |
| SRL BAGUETTE | 1 329,35 MDL | În examinare | 23.12.2019 14:46 |
| SRL BAGUETTE | 24 242,50 MDL | În examinare | 23.12.2019 14:45 |
| Trivana | 9 056,25 MDL | În examinare | 24.12.2019 07:58 |
| SRL ALIM TOTAL | 13 359,20 MDL | În examinare | 23.12.2019 18:44 |
| SRL ALIM TOTAL | 22 945,50 MDL | În examinare | 23.12.2019 18:41 |
| SRL BAGUETTE | 20 153,00 MDL | În examinare | 23.12.2019 14:50 |
| SRL ALIM TOTAL | 139 823,00 MDL | În examinare | 23.12.2019 18:45 |
| Selani-Lux | 120 250,00 MDL | În examinare | 24.12.2019 07:31 |
| Trivana | 5 589,79 MDL | În examinare | 24.12.2019 07:52 |
| SRL ALIM TOTAL | 66 000,00 MDL | În examinare | 23.12.2019 18:40 |
| SRL BAGUETTE | 17 500,50 MDL | În examinare | 23.12.2019 14:38 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 627,50 MDL | În examinare | 23.12.2019 18:42 |
| FABI&LINA | 120 250,00 MDL | În examinare | 24.12.2019 07:08 |
| Trivana | 88 000,00 MDL | În examinare | 24.12.2019 07:48 |
| Afișați mai multe (24 / 38) | |||
Decizii de atribuire 38
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 138 084,00 MDL | Fără rezultat | 24.12.2019 08:00 |
| SRL BAGUETTE | 21 697,20 MDL | Fără rezultat | 24.12.2019 08:00 |
| Trivana | 134 091,17 MDL | Fără rezultat | 24.12.2019 08:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 627,50 MDL | Activă | 28.12.2019 12:05 |
| SC IDEEA-PRIM SRL | 14 820,00 MDL | Activă | 28.12.2019 12:09 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 555,20 MDL | Activă | 28.12.2019 12:02 |
| SRL ALIM TOTAL | 22 945,50 MDL | Activă | 28.12.2019 12:14 |
| Selani-Lux | 120 250,00 MDL | Fără rezultat | 24.12.2019 08:00 |
| Trivana | 88 000,00 MDL | Activă | 28.12.2019 12:26 |
| Trivana | 18 169,44 MDL | Fără rezultat | 24.12.2019 08:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 899,00 MDL | Activă | 28.12.2019 12:33 |
| SRL BAGUETTE | 5 236,00 MDL | Fără rezultat | 24.12.2019 08:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 26 188,24 MDL | Activă | 28.12.2019 12:30 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 486,50 MDL | Fără rezultat | 24.12.2019 08:00 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 267 307,00 MDL | Activă | 28.12.2019 12:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 32 809,50 MDL | Activă | 28.12.2019 12:12 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 955,75 MDL | Activă | 28.12.2019 12:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 703,00 MDL | Activă | 28.12.2019 11:48 |
| SRL BAGUETTE | 20 153,00 MDL | Fără rezultat | 24.12.2019 08:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 647,00 MDL | Fără rezultat | 24.12.2019 08:00 |
| SRL BAGUETTE | 27 414,26 MDL | Fără rezultat | 24.12.2019 08:00 |
| Trivana | 3 616,67 MDL | Activă | 28.12.2019 12:20 |
| Trivana | 5 589,79 MDL | Fără rezultat | 24.12.2019 08:00 |
| SRL BAGUETTE | 38 882,50 MDL | Fără rezultat | 24.12.2019 08:00 |
| Afișați mai multe (24 / 38) | |||
Modificări oficiale 1
16.12.2019 09:21
General change of Contract Notice