Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1573728997093
Planning Notice
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
720 939,25 MDL
Până la termen
expirat
22.11.2019 10:00
Loturi
12
Oferte depuse
41
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 720 939,25 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
27.11.2019 · 14:07
Perioada clarificărilor
14.11.2019 → 19.11.2019 09:00
Depunerea ofertelor
19.11.2019 → 22.11.2019 10:00
Desemnarea câștigătorului
25.11.2019
Executarea contractului
01.01.2020 → 29.06.2020 11:47
Obiectele achiziției 12
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7.0 Bucata |
| 2 | Produse din pește | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 3 | Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 4 | Crupe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 19.0 Bucata |
| 5 | Produse de patiserie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3.0 Bucata |
| 6 | Legume | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 13.0 Bucata |
| 7 | Lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6.0 Bucata |
| 8 | Diverse | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6.0 Bucata |
| 9 | Produse de panificație | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4.0 Bucata |
| 10 | Produse din carne | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4.0 Bucata |
| 11 | Conserve | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8.0 Bucata |
| 12 | Semințe + Nuci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4.0 Bucata |
Loturi 12
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouă de găină | 9 750,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 2 | Semințe + Nuci | 6 119,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 3 | Produse din pește | 37 800,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 4 | Legume | 54 987,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 5 | Lactate | 251 690,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 6 | Produse de panificație | 44 785,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 7 | Fructe | 33 825,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 8 | Produse de patiserie | 10 005,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 9 | Diverse | 4 659,25 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 10 | Crupe | 58 355,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 11 | Conserve conserve | 33 244,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 12 | Produse din carne | 175 720,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
Documente 3
- anunt de participare.pdf
- duae.pdf
- documentatia_standard_bunurri.pdf
Oferte depuse 41
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 229 347,93 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:10 |
| SRL "Lovis Angro" | 53 006,72 MDL | În examinare | 21.11.2019 12:00 |
| Costodar Impex SRL | 28 512,72 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:30 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 56 342,92 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:08 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 841,25 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:06 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 40 811,75 MDL | În examinare | 19.11.2019 16:40 |
| Costodar Impex SRL | 1 879,00 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:37 |
| SRL "Lovis Angro" | 25 410,00 MDL | În examinare | 21.11.2019 12:01 |
| SRL "Lovis Angro" | 35 850,00 MDL | În examinare | 21.11.2019 11:59 |
| SC IDEEA-PRIM SRL | 9 875,00 MDL | În examinare | 21.11.2019 11:08 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 12 023,84 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:10 |
| Costodar Impex SRL | 8 272,70 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:35 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 53 470,56 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:12 |
| SRL "Lovis Angro" | 49 300,00 MDL | În examinare | 21.11.2019 11:58 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 29 222,83 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:05 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 162 440,00 MDL | În examinare | 21.11.2019 14:09 |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 44 739,17 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:44 |
| SRL "Lovis Angro" | 9 410,56 MDL | În examinare | 21.11.2019 11:59 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 169 947,92 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:13 |
| Costodar Impex SRL | 45 115,19 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:33 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 9 154,17 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:08 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 37 312,50 MDL | În examinare | 22.11.2019 09:12 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 167 333,33 MDL | În examinare | 21.11.2019 09:04 |
| MELTAN SRL | 55 061,52 MDL | În examinare | 22.11.2019 08:40 |
| Afișați mai multe (24 / 41) | |||
Decizii de atribuire 41
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 229 347,93 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| Costodar Impex SRL | 8 272,70 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| SRL Lapmol | 199 733,40 MDL | Activă | 27.11.2019 14:05 |
| SRL"Tiramisa" | 8 271,00 MDL | Nereușită | 27.11.2019 14:05 |
| Costodar Impex SRL | 47 808,22 MDL | Activă | 27.11.2019 14:05 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 40 811,75 MDL | Activă | 27.11.2019 14:01 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 56 342,92 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| Costodar Impex SRL | 4 786,33 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| SRL "Lovis Angro" | 27 838,70 MDL | Activă | 27.11.2019 14:03 |
| MELTAN SRL | 53 006,00 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 565,62 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 565,60 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| Costodar Impex SRL | 1 879,00 MDL | Activă | 27.11.2019 14:05 |
| SRL "Lovis Angro" | 23 400,16 MDL | Activă | 27.11.2019 14:07 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 157 000,00 MDL | Activă | 27.11.2019 14:02 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 28 500,00 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| SRL "Lovis Angro" | 8 272,69 MDL | Activă | 27.11.2019 14:06 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 169 947,92 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| SC IDEEA-PRIM SRL | 9 875,00 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 12 023,84 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 29 222,83 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 49 299,00 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 160 681,80 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| MELTAN SRL | 26 878,03 MDL | Fără rezultat | 25.11.2019 12:38 |
| Afișați mai multe (24 / 41) | |||