Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1573029927066
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
1 181 855,46 MDL
Până la termen
expirat
10.12.2019 07:00
Loturi
42
Oferte depuse
89
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 1 181 855,46 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
23.12.2019 · 10:14
Perioada clarificărilor
06.11.2019 → 18.11.2019 07:00
Depunerea ofertelor
18.11.2019 → 10.12.2019 07:00
Desemnarea câștigătorului
10.12.2019
Executarea contractului
01.01.2020 → 29.06.2020 08:38
Obiectele achiziției 42
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 2 | Ceai negru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 3 | Unt 72,5% ambalat în cutii de la 5 kg la 20 kg cu grăsimi animaliere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Kilogram |
| 4 | Frunze de dafin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5.0 Kilogram |
| 5 | Paste făinoase cal superioară Spaghete Spicuşor Capelini nr. 1 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 6 | Fulgi de ovăz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 7 | Crupe de griş | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 8 | Sare iodată în pachete 1 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 9 | Biscuiţi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 10 | Piept de pui refrigerat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| 11 | Chefir 2,5% în pachet de polietilenă 0,5 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4000.0 Litru; decimetru cub |
| 12 | Ouă de găină dietice | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 14000.0 Bucata |
| 13 | Brînză de vaci 5% în pachete 1 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 14 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 15 | Pîine din făină de grîu cal II | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1800.0 Kilogram |
| 16 | Prune uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 17 | Bicarbonat de Na | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| 18 | Făină de grîu pentru panificaţie cal superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 19 | Zahăr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3500.0 Kilogram |
| 20 | Smîntînă 10%în pachet de polietilenă 0,5 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 21 | Găini congelate de fierbere rapidpă cal I (întregi) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| 22 | Pastă de tomate 25% în cutii metalice a cîte 10 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 23 | Oţet 6% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Bucata |
| 24 | Carne de bovină dezosată proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 42) | |||
Loturi 42
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastă de tomate 25% în cutii metalice a cîte 10 kg | 6 462,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 2 | Mere uscate | 19 680,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 3 | Făină de grîu pentru panificaţie cal superioară | 3 000,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 4 | Pătrunjel | 4 800,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 5 | Crupe de hrişcă din boabe întregi | 11 520,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 6 | Ouă de găină dietice | 18 480,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 7 | Fulgi de ovăz | 10 200,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 8 | Peşte congelat fără cap Merluciu hec tuşă > 300gr | 44 737,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 9 | Crupe de orz | 7 800,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 10 | Oţet 6% | 80,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 11 | Ceai negru | 6 740,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 12 | Pesmeţi | 900,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 13 | Zahăr | 42 000,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 14 | Crupe de mei | 7 000,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 15 | Pîine din făină de grîu cal I | 107 152,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 16 | Prune uscate | 29 280,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 17 | Biscuiţi | 11 200,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 18 | Magiun de fructe în cutii plastice a cîte 10 kg | 22 418,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 19 | Crupe de porumb | 6 740,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 20 | Piept de pui refrigerat | 126 000,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 21 | Brînză de vaci 5% în pachete 1 kg | 60 000,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 22 | Ulei rafinat de răsărită calitate superioară | 26 500,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 23 | Lapte 2,5% pasteurizat în pachet de polietilenă 1L | 72 000,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| 24 | Mărar | 4 800,00 MDL | — | 01.01.2020 → 29.06.2020 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 42) | |||||
Documente 3
- documentatia standard.pdf
- anunt de participare (2).pdf
- duae.pdf
Oferte depuse 89
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| CC "Nivali-Prod"SRL | 61 666,67 MDL | În examinare | 10.12.2019 06:34 |
| SRL "Lovis Angro" | 6 400,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 16:44 |
| V A Struc SRL | 2 475,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 12:56 |
| INLAC | 37 500,00 MDL | În examinare | 05.12.2019 12:18 |
| SRL "Lovis Angro" | 3 840,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 16:42 |
| SRL BAGUETTE | 7 704,00 MDL | În examinare | 10.12.2019 06:45 |
| SRL "Lovis Angro" | 13 302,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 16:50 |
| SRL "Lovis Angro" | 93 709,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 16:46 |
| SRL BAGUETTE | 1 198,00 MDL | În examinare | 10.12.2019 06:50 |
| Maximos-Pan SRL | 12 492,00 MDL | În examinare | 02.12.2019 12:08 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 400,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 16:50 |
| SRL BAGUETTE | 570,00 MDL | În examinare | 10.12.2019 06:48 |
| SRL Lapmol | 104 907,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 13:55 |
| SRL "Lovis Angro" | 6 167,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 16:46 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 184,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 16:51 |
| SRL BAGUETTE | 17 904,00 MDL | În examinare | 10.12.2019 06:58 |
| V A Struc SRL | 21 538,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 13:01 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 640,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 16:41 |
| V A Struc SRL | 24 960,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 12:59 |
| SRL BAGUETTE | 7 250,00 MDL | În examinare | 10.12.2019 06:51 |
| SRL Sidva-V | 126 000,00 MDL | În examinare | 20.11.2019 12:45 |
| SRL "Lovis Angro" | 2 400,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 16:42 |
| INLAC | 35 920,00 MDL | În examinare | 05.12.2019 12:17 |
| SRL "Lovis Angro" | 43 330,00 MDL | În examinare | 09.12.2019 16:41 |
| Afișați mai multe (24 / 89) | |||
Decizii de atribuire 89
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 1 157,50 MDL | Fără rezultat | 10.12.2019 07:00 |
| V A Struc SRL | 21 538,00 MDL | Fără rezultat | 10.12.2019 07:00 |
| Maximos-Pan SRL | 105 820,00 MDL | Activă | 23.12.2019 09:39 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 184,80 MDL | Activă | 23.12.2019 09:06 |
| V A Struc SRL | 4 040,00 MDL | Fără rezultat | 10.12.2019 07:00 |
| SRL "Lovis Angro" | 17 080,00 MDL | Activă | 23.12.2019 09:35 |
| SRL Sidva-V | 126 000,00 MDL | Fără rezultat | 10.12.2019 07:00 |
| V A Struc SRL | 6 825,00 MDL | Activă | 23.12.2019 10:10 |
| SRL "Lovis Angro" | 38 500,00 MDL | Fără rezultat | 10.12.2019 07:00 |
| SRL "Lovis Angro" | 37 415,00 MDL | Activă | 23.12.2019 09:13 |
| V A Struc SRL | 35 000,00 MDL | Activă | 23.12.2019 09:44 |
| Carmez Processing SRL | 65 000,00 MDL | Fără rezultat | 10.12.2019 07:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 61 666,67 MDL | Fără rezultat | 10.12.2019 07:00 |
| V A Struc SRL | 16 740,00 MDL | Activă | 23.12.2019 08:27 |
| SRL "Lovis Angro" | 616,65 MDL | Activă | 23.12.2019 10:02 |
| INLAC | 20 370,00 MDL | Activă | 23.12.2019 08:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 17 256,00 MDL | Fără rezultat | 10.12.2019 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 10 829,00 MDL | Fără rezultat | 10.12.2019 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 21 000,00 MDL | Fără rezultat | 10.12.2019 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 604,15 MDL | Nereușită | 23.12.2019 10:01 |
| SRL "Lovis Angro" | 86,60 MDL | Activă | 23.12.2019 08:24 |
| SRL "Lovis Angro" | 5 250,00 MDL | Activă | 23.12.2019 09:48 |
| SRL "Lovis Angro" | 140,00 MDL | Activă | 23.12.2019 09:18 |
| Selani-Lux | 38 412,00 MDL | Fără rezultat | 10.12.2019 07:00 |
| Afișați mai multe (24 / 89) | |||