Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1571833203168
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
156 188,00 MDL
Până la termen
expirat
12.11.2019 09:30
Loturi
19
Oferte depuse
17
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 33 › 33600000-6 · Produse farmaceutice
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 157 188,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
13.11.2019 · 13:24
Perioada clarificărilor
23.10.2019 → 04.11.2019 08:00
Depunerea ofertelor
04.11.2019 → 12.11.2019 09:30
Desemnarea câștigătorului
12.11.2019
Executarea contractului
01.01.2020 → 30.12.2020 13:46
Obiectele achiziției 19
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Talcum | 33600000-6 Produse farmaceutice | 2.0 Kilogram |
| 2 | Dopuri T4 | 33600000-6 Produse farmaceutice | 35000.0 Bucata |
| 3 | Glicerolum | 33600000-6 Produse farmaceutice | 1.0 Kilogram |
| 4 | Oleium Vaselinium | 33600000-6 Produse farmaceutice | 10.0 Kilogram |
| 5 | Chlorhexydinum 20% | 33600000-6 Produse farmaceutice | 2.0 Kilogram |
| 6 | Capacele AB2 | 33600000-6 Produse farmaceutice | 15000.0 Bucata |
| 7 | Acidium boricum | 33600000-6 Produse farmaceutice | 25.0 Kilogram |
| 8 | Capacele T4 | 33600000-6 Produse farmaceutice | 70000.0 Bucata |
| 9 | Magnezii sulfat | 33600000-6 Produse farmaceutice | 2.0 Kilogram |
| 10 | Dopuri AB2 | 33600000-6 Produse farmaceutice | 15000.0 Bucata |
| 11 | Furacilinium | 33600000-6 Produse farmaceutice | 4.0 Kilogram |
| 12 | Kalii Iodium | 33600000-6 Produse farmaceutice | 1.0 Kilogram |
| 13 | Flacon 10 ml | 33600000-6 Produse farmaceutice | 8000.0 Bucata |
| 14 | Natrii bromidium | 33600000-6 Produse farmaceutice | 1.0 Kilogram |
| 15 | Flacon 250-400,00 ml | 33600000-6 Produse farmaceutice | 5000.0 Bucata |
| 16 | Natrii chloridium | 33600000-6 Produse farmaceutice | 300.0 Kilogram |
| 17 | Novocainum | 33600000-6 Produse farmaceutice | 2.0 Kilogram |
| 18 | Xeroformun | 33600000-6 Produse farmaceutice | 6.0 Kilogram |
| 19 | Eufilin | 33600000-6 Produse farmaceutice | 1.0 Kilogram |
Loturi 19
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dopuri T4 | 50 750,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 2 | Talcum | 150,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 3 | Kalii Iodium | 1 636,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 4 | Dopuri AB2 | 5 750,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 5 | Capacele T4 | 24 500,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 6 | Eufilin | 1 645,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 7 | Natrii bromidium | 216,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 8 | Capacele AB2 | 3 750,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 9 | Magnezii sulfat | 106,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 10 | Chlorhexydinum 20% | 720,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Nereușită |
| 11 | Xeroformun | 11 100,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 12 | Flacon 250-400,00 ml | 20 000,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 13 | Novocainum | 1 480,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 14 | Flacon 10 ml Gura cu diametru intern 15mm, diametru extern 20mm; | 7 200,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 15 | Oleium Vaselinium | 690,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 16 | Acidium boricum | 2 425,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 17 | Natrii chloridium | 10 500,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 18 | Furacilinium | 13 500,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Activă |
| 19 | Glicerolum | 70,00 MDL | — | 01.01.2020 → 30.12.2020 | Nereușită |
Documente 4
- 2. documentatia standard.doc
- 3. duae.doc
- 1. anunt_de_participare (1).pdf
- 1. anunt_de_participare (1).pdf
Oferte depuse 17
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Depo-Trifarm | 100,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:52 |
| Depo-Trifarm | 49 000,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:57 |
| Depo-Trifarm | 1 125,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:45 |
| Depo-Trifarm | 140,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:44 |
| Depo-Trifarm | 1 220,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:54 |
| Depo-Trifarm | 3 450,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:56 |
| Depo-Trifarm | 6 800,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:48 |
| Depo-Trifarm | 6 000,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:47 |
| Depo-Trifarm | 650,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:58 |
| Depo-Trifarm | 2 375,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:54 |
| Depo-Trifarm | 204,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:51 |
| Depo-Trifarm | 23 100,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:44 |
| Depo-Trifarm | 13 455,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:55 |
| Depo-Trifarm | 16 000,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:50 |
| Depo-Trifarm | 10 500,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:53 |
| Depo-Trifarm | 10 500,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:56 |
| Depo-Trifarm | 1 500,00 MDL | În examinare | 06.11.2019 10:51 |
Decizii de atribuire 19
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| — | Fără rezultat | 12.11.2019 09:30 | |
| — | Fără rezultat | 12.11.2019 09:30 | |
| Depo-Trifarm | 100,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:22 |
| Depo-Trifarm | 16 000,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:23 |
| Depo-Trifarm | 10 500,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:24 |
| Depo-Trifarm | 650,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:24 |
| Depo-Trifarm | 1 500,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:20 |
| Depo-Trifarm | 49 000,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:21 |
| Depo-Trifarm | 23 100,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:20 |
| Depo-Trifarm | 6 000,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:21 |
| Depo-Trifarm | 10 500,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:22 |
| Depo-Trifarm | 204,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:23 |
| Depo-Trifarm | 3 450,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:20 |
| Depo-Trifarm | 1 125,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:23 |
| Depo-Trifarm | 1 220,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:23 |
| Depo-Trifarm | 140,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:21 |
| Depo-Trifarm | 6 800,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:21 |
| Depo-Trifarm | 13 455,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:20 |
| Depo-Trifarm | 2 375,00 MDL | Nereușită | 13.11.2019 13:24 |
Modificări oficiale 3
23.10.2019 12:48
General change of Contract Notice
23.10.2019 13:06
General change of Contract Notice
23.10.2019 13:08
General change of Contract Notice