Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1565337396536
Planning Notice
Есть решение
Открытый тендер
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
2 978 842,59 MDL
До дедлайна
истёк
12.09.2019 04:00
Лоты
7
Поданные предложения
26
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 2 978 842,59 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
25.09.2019 · 07:28
Период уточнений
09.08.2019 → 19.08.2019 08:00
Приём предложений
19.08.2019 → 12.09.2019 04:00
Определение победителя
12.09.2019
Исполнение контракта
01.10.2019 → 30.12.2019 06:00
Предметы закупки 21
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouă de gaină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 125000.0 Kilogram |
| 2 | Rădăcină de ţelină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2500.0 Kilogram |
| 3 | Lamîie-Întregi, mărime medie, culoare galbenă, fără pete maronii, în lăzi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Kilogram |
| 4 | Mere proaspete-Mere curate, neatacate de vătămători, fără lovituri, fără deteriorări marime medie.(6 cm). | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 42000.0 Kilogram |
| 5 | Cartofi-Curati, fără pămînt sau alt substrat și fără materii străine vizibile, întregi, neatacați de vătămători, miezul cartofului să fie de culoare albă, cu aspect proaspăt, fără umezeală externă anormală. Ambalat în plase de 5 kg. Ecologic. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 55000.0 Kilogram |
| 6 | Verdeaţă în asortiment (mărar, pătrunjel,leuștean) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 7 | Sfeclă roşie Întreagă, curată, sănătoasă, fără dăunători. Ambalaţi în saci calitativi de mărime medie. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 8 | Castraveți murați | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1500.0 Kilogram |
| 9 | Varza de Pekin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Kilogram |
| 10 | Ceapă- Uscată, fără colte, curată, neatacată de vătămători, fără lovituri şi deteriorări. Ambalată în saci calitativi de mărime medie. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8000.0 Kilogram |
| 11 | Conopida | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Kilogram |
| 12 | Brocoli | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Kilogram |
| 13 | Caise uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1500.0 Kilogram |
| 14 | Morcov-Întreg, sănătos, fără dăunători, neramificaţi, lipsiţi de rădăcini secundare. Ambalaţi în saci calitativi de mărime medie. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10000.0 Kilogram |
| 15 | Pulpă de vita dezosată, refrigerată-Calitate superioară fără tendoane și ligamente | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 12000.0 Kilogram |
| 16 | Varză proaspătă-Întreagă, curată, sănătoasă, necrăpată, fără orice fel de materii străine vizibile, fără lovituri.Cu căpăţina nu mai mica de 2 kg. În saci calitativi de mărime medie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 11000.0 Kilogram |
| 17 | Tulpină de Țelină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1500.0 Kilogram |
| 18 | Bostan-Sănătos, necrăpat, fără lovituri. În saci calitativi de mărime medie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| 19 | prune uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| 20 | Ardei dulci -Întreg, curat, sănătos, necrăpat, fără orice fel de materii străine vizibile, fără lovituri. În saci calitativi de mărime medie. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5000.0 Kilogram |
| 21 | Banane-Întregi, marime medie, culoare galbenă, fără pete maronii, în lăzi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7500.0 Kilogram |
Лоты 7
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fructe (banane,lămâie,mere) Banane-Întregi, marime medie, culoare galbenă, fără pete maronii, în lăzi.
HG nr.929 din 31.12.2009.
lămâie- Întregi, mărime medie, culoare galbenă, fără pete maronii, în lăzi.
HG nr.929 din 31.12.2009
Mere-Mere curate, neatacate de vătămători, fără lovituri, fără deteriorări marime medie.(6 cm). Ambalate în lazi.HG nr.929 din 31.12.2009 | 489 722,22 MDL | — | 01.10.2019 → 30.12.2019 | Активна |
| 2 | Legume (morcov,ceapă,cartofi etc.) Cartofi, Ceapă, Morcov, Sfeclă roşie , Varză proaspătă, Ardei dulci (autohtone), Bostan
Curati, fără pămînt sau alt substrat și fără materii străine vizibile, întregi, neatacați de vătămători, H.G. nr. 929 din 31.12.2009.
| 637 037,05 MDL | — | 01.10.2019 → 30.12.2019 | Активна |
| 3 | Fructe uscate (prune și caise) Caise uscate și prune uscate-Ambalaj cutii de la 1 - 5kg HG nr.1523 din 29.12.2007
| 166 666,66 MDL | — | 01.10.2019 → 30.12.2019 | Активна |
| 4 | Pulpă de vita dezosată, refrigerată-Calitate superioară fără tendoane și ligamente Pulpă de vita dezosată, refrigerată, Calitate superioară fără tendoane și ligamente.
Ambalaj: caserole cu atmosfera controlată de la 1,5-2,0 kg.
Se livreaza cu transport care necesită regim termic special, in vase speciale.
În baza HG 696 din 04.08.2010
| 1 166 666,67 MDL | — | 01.10.2019 → 30.12.2019 | Активна |
| 5 | Murături-Castraveți murați Castraveți murați- să fie livrate în Căldări de 20-40 kg | 31 944,44 MDL | — | 01.10.2019 → 30.12.2019 | Активна |
| 6 | Ouă de gaină Dietice, cu greutatea de la 50 gr/buc, categoria A, coajă curată, aspră
Acte ce denota calitatea produsului: - Pașaportul calității (eliberat de întreprinderea furnizor); - Certificat sanitar - veterinar;
| 135 416,67 MDL | — | 01.10.2019 → 30.12.2019 | Активна |
| 7 | Rădăcinoase/Verdețuri și varzapechin/brocoli/conopidă Rădăcină de ţelină, Varza de Pekin, Tulpină de Țelină--Proaspătă, curată, sănătoasă, fără impuritaţi.
Verdeaţă în asortiment (mărar, pătrunjel, leustean)-Proaspătă, fără impuritaţi, în asortiment
Brocoli, Conopida- Proaspăt, întreg, curat, sănătos, fără materii străine vizibile,
H.G. nr. 929 din 31.12.2009
| 351 388,88 MDL | — | 01.10.2019 → 30.12.2019 | Активна |
Вопросы и ответы 1
12.08.2019 07:10 · Documentația Standard
Anexați vă rog, documentația standard conform Legii 131/15
Ответ заказчика: AC imediat anexăm, se mai lucrează un pic în ea
Документы 3
- anunt_de_participare produse alimentare.semnat.pdf
- duae.doc
- documentatia_standard_bunuri produse alimentare (recovered).docx
Поданные предложения 26
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| MELTAN SRL | 149 166,67 MDL | На рассмотрении | 11.09.2019 13:33 |
| SRL ALIM TOTAL | 25 680,00 MDL | На рассмотрении | 12.09.2019 03:29 |
| Costodar Impex SRL | 131 075,00 MDL | На рассмотрении | 10.09.2019 14:49 |
| "PRODUSE DE FAMILIE" S.R.L. | 606 690,00 MDL | На рассмотрении | 28.08.2019 07:41 |
| Costodar Impex SRL | 693 018,52 MDL | На рассмотрении | 10.09.2019 14:41 |
| FABI&LINA | 459 750,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2019 16:39 |
| Acustic Tehnologie SRL | 131 250,00 MDL | На рассмотрении | 10.09.2019 13:34 |
| Livi Mad Com SRL | 386 715,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2019 12:34 |
| MELTAN SRL | 401 388,89 MDL | На рассмотрении | 11.09.2019 13:49 |
| FABI&LINA | 273 000,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2019 16:54 |
| Costodar Impex SRL | 26 138,89 MDL | На рассмотрении | 10.09.2019 14:47 |
| SRL BAGUETTE | 29 145,00 MDL | На рассмотрении | 02.09.2019 11:13 |
| Livi Mad Com SRL | 102 495,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2019 12:36 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 397 583,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2019 16:39 |
| MELTAN SRL | 418 888,89 MDL | На рассмотрении | 11.09.2019 13:41 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 1 058 500,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2019 12:37 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 485 760,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2019 15:28 |
| Costodar Impex SRL | 369 694,43 MDL | На рассмотрении | 10.09.2019 14:39 |
| SRL ALIM TOTAL | 419 625,00 MDL | На рассмотрении | 12.09.2019 03:30 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 622 460,00 MDL | На рассмотрении | 11.09.2019 14:36 |
| Costodar Impex SRL | 410 980,56 MDL | На рассмотрении | 10.09.2019 14:47 |
| SRL BAGUETTE | 427 805,00 MDL | На рассмотрении | 02.09.2019 11:11 |
| SRL ALIM TOTAL | 514 280,00 MDL | На рассмотрении | 12.09.2019 03:33 |
| SRL BAGUETTE | 130 235,00 MDL | На рассмотрении | 02.09.2019 10:59 |
| Показать ещё (24 / 26) | |||
Решения о присуждении 26
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Costodar Impex SRL | 410 980,56 MDL | Не состоялась | 16.09.2019 11:22 |
| Costodar Impex SRL | 131 075,00 MDL | Не состоялась | 18.09.2019 12:01 |
| Acustic Tehnologie SRL Документы решения: scrisoare de înștiințare.pdf ↗ | 131 250,00 MDL | Активна | 25.09.2019 07:17 |
| MELTAN SRL | 401 388,89 MDL | Без результата | 12.09.2019 04:00 |
| FABI&LINA Документы решения: scrisoare de înștiințare.pdf ↗ | 273 000,00 MDL | Не состоялась | 25.09.2019 07:23 |
| SRL ALIM TOTAL Документы решения: scrisoare de înștiințare.pdf ↗ | 25 680,00 MDL | Не состоялась | 25.09.2019 07:26 |
| Costodar Impex SRL | 693 018,52 MDL | Без результата | 12.09.2019 04:00 |
| MELTAN SRL | 418 888,89 MDL | Без результата | 12.09.2019 04:00 |
| SRL BAGUETTE | 130 235,00 MDL | Не состоялась | 18.09.2019 11:02 |
| "PRODUSE DE FAMILIE" S.R.L. Документы решения: scrisoare de înștiințare.pdf ↗ | 606 690,00 MDL | Не состоялась | 25.09.2019 07:09 |
| FABI&LINA | 459 750,00 MDL | Не состоялась | 16.09.2019 10:55 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 485 760,00 MDL | Без результата | 12.09.2019 04:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL Документы решения: scrisoare de înștiințare.pdf ↗ | 1 058 500,00 MDL | Активна | 25.09.2019 07:11 |
| SRL ALIM TOTAL Документы решения: scrisoare de înștiințare.pdf ↗ | 514 280,00 MDL | Не состоялась | 25.09.2019 07:25 |
| Livi Mad Com SRL Документы решения: scrisoare de înștiințare.pdf ↗ | 386 715,00 MDL | Активна | 25.09.2019 07:22 |
| MELTAN SRL | 149 166,67 MDL | Не состоялась | 18.09.2019 12:03 |
| SRL ALIM TOTAL | 419 625,00 MDL | Без результата | 12.09.2019 04:00 |
| SRL BAGUETTE | 427 805,00 MDL | Без результата | 12.09.2019 04:00 |
| DANT-Agro SRL | 135 416,66 MDL | Без результата | 12.09.2019 04:00 |
| SRL ROGOB | 1 170 000,00 MDL | Без результата | 12.09.2019 04:00 |
| Costodar Impex SRL Документы решения: scrisoare de înștiințare.pdf ↗ | 26 138,89 MDL | Активна | 25.09.2019 07:27 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. Документы решения: scrisoare de înștiințare.pdf ↗ | 622 460,00 MDL | Активна | 25.09.2019 07:21 |
| Costodar Impex SRL Документы решения: scrisoare de înștiințare.pdf ↗ | 369 694,43 MDL | Активна | 25.09.2019 07:20 |
| SRL BAGUETTE | 29 145,00 MDL | Без результата | 12.09.2019 04:00 |
| Показать ещё (24 / 26) | |||
Официальные изменения 2
09.08.2019 13:42
General change of Contract Notice
12.08.2019 08:47
General change of Contract Notice