Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1562047152165
Produse alimentare semestrul II 2019
Finalizată
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
1 957 576,00 MDL
Până la termen
expirat
27.07.2019 11:07 UTC
Loturi
87
Oferte depuse
343
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Prezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 1 959 976,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
09.08.2019 · 19:24 UTC
Perioada clarificărilor
02.07.2019 → 17.07.2019 11:07 UTC
Se primesc oferte
17.07.2019 → 27.07.2019 11:07 UTC
Desemnarea câștigătorului
27.07.2019
Executarea contractului
01.09.2019 → 30.12.2019 09:18 UTC
Obiectele achiziției 95
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2600.0 Kilogram |
| 2 | Mandarine - Clemantine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 3 | Lamii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550.0 Kilogram |
| 4 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Kilogram |
| 5 | Pere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1500.0 Kilogram |
| 6 | Rosii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1500.0 Kilogram |
| 7 | Vinata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 8 | Verdeata (marar,patrunjel) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 110.0 Kilogram |
| 9 | Covrigei cu vanilie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 10 | Ciocolate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 11 | Fileu de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2400.0 Kilogram |
| 12 | Varza | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| 13 | Lapte covasit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Litru pe zi |
| 14 | Piine de griu, cal I, ambalata, etichetata de 0.4 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 12000.0 Kilogram |
| 15 | Ulei de floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Litru pe zi |
| 16 | Chifla cu umplutura de halva, ambalata, etichetata 1/80g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3500.0 Bucata |
| 17 | Frunze de dafin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5.0 Kilogram |
| 18 | Ardei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 19 | Taietei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 20 | Biscuiti cu cereale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 21 | Chifla cu umplutura de scortisoara, ambalata, etichetata 1/80g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3500.0 Bucata |
| 22 | Fasole albe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 23 | Crupe de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 24 | Lapte de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8500.0 Litru pe zi |
| Afișați mai multe (24 / 95) | |||
Loturi 87
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crupe de mei ambalat in saci | 2 730,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 2 | Coltunasi cu cartofi in pac de polietilena de 1-3 kg | 3 700,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 3 | Crupe de porumb (malai) ambalat in saci | 2 720,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 4 | Conserve din carne de porc in cutii de tinichea a cite 0.3 -0.5 kg | 8 790,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 5 | Oua dietice de gaina, termenul de valab. 9 zile, autohtone | 14 300,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 6 | Suc din struguri cu mere natural ( 5g zahar) limpezit in borc. 3L | 39 900,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 7 | produse alimentare semestrul II 2019 | 87 750,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 8 | Covrigei cu vanilie in saci de 1-5 kg
| 5 550,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 9 | Cascaval tare de 45%, ambalat 5 kg | 52 500,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 10 | Radacina de telina proaspata | 2 000,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 11 | Rosii proaspete, fara semne de alterare | 18 000,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 12 | Crupe de griu sfarimate ambalate in saci | 2 850,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 13 | Fulgi de cartof ambalat in saci | 9 000,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Nereușită |
| 14 | Mere uscate in cutii de carton a cite 10 kg | 8 000,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 15 | Chefir de 2.5% in sticla de plastic, 0.5L | 19 600,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 16 | Mandarine - Clemantine proaspete, de dimensiuni medii | 19 200,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 17 | Fasole albe ambalat in saci | 9 300,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 18 | Paste fainoase cal. sup in ambalaj de 1-5 kg | 7 500,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 19 | Castraveti conservati in borc de 3L | 10 000,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 20 | Banane ambalate in pelicula si cutii de carton,galbene, fara pete maroni | 19 200,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 21 | Ceai negru in pac de polietilena de 100 gr | 3 120,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 22 | Prune proaspete, fara semne de alterare | 5 000,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 23 | Conserve de peste in ulei: macrou, sardine in cutii de tinichea a cite 0.2 -0.4 kg | 7 275,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| 24 | Ulei de floarea soarelui rafinat, amb. in sticle 1L | 11 900,00 MDL | — | 01.09.2019 → 30.12.2019 | Înregistrare neînchisă |
| Afișați mai multe (24 / 87) | |||||
Întrebări și răspunsuri 3
12.07.2019 08:12 · neclaritate
la pozitoa lapte condensat nu este nimic specificat, inafara de gramaj.
Lapte condesat de care: degresat sau natural, procentu de grasime?
"TU" se intelege denumirea unei întreprinderi care produce laptele condensate ca si un brănd anume, ceea ce contravine legislatiei noastre.
Este nevoie de scris corec.
Răspunsul autorității: Lapte condensat cu zahar, 8.5%, in borcane de tinichea
10.07.2019 05:59 · Codul fiscal
Spuneți, vă rog, care este codul fiscal corect al Dre? In trei documente sunt publicate 3 coduri fiscale diferite.Dorim să transferăm garanția pentru ofertă.
Răspunsul autorității: Codul fiscal pentru garantia de oferta il luati din documentatia standard, respectiv si toate rechizitele bancare
11.07.2019 09:40 · neclaritate
Concretizați vă rog!!! Laptele condesat
1. procentu de grăsime?
2. ce fel de porcane- tinichea, sticlă?
3. de ce .400 gr? borcane sunt de diferite marimi începînd 350gr, 370gr, 400 gr și mai mult
Astfel limitati participarea a mai multor furnizor,i care duce la o neconcureță corectă.
Vă rog să revizuiți gramajul!
Mulțumesc!
Răspunsul autorității: Totul este specificat în anunțul de participare.
Documente 6
- anunt de participare.pdf
Documente cu același titlu: 2
- 15.07.2019 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 02.07.2019 · doar metadate · Original ↗
- duae alim.doc
- documentatia standard.doc
Documente cu același titlu: 2
- 15.07.2019 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 02.07.2019 · doar metadate · Original ↗
- duae.doc
Oferte depuse 343
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| MELTAN SRL | 11 958,33 MDL | În examinare | 26.07.2019 18:20 |
| MELTAN SRL | 34 722,22 MDL | În examinare | 26.07.2019 18:30 |
| MELTAN SRL | 31 805,56 MDL | În examinare | 26.07.2019 18:18 |
| SRL SLAVENA LUX | 136 770,00 MDL | În examinare | 25.07.2019 08:45 |
| SC Baguette SRL | 157 500,00 MDL | În examinare | 18.07.2019 10:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 000,00 MDL | În examinare | 26.07.2019 19:40 |
| MELTAN SRL | 1 872,50 MDL | În examinare | 26.07.2019 19:42 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 176,00 MDL | În examinare | 26.07.2019 19:38 |
| Costodar Impex SRL | 14 533,33 MDL | În examinare | 25.07.2019 13:55 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 150,00 MDL | În examinare | 26.07.2019 19:37 |
| SC Baguette SRL | 25 560,00 MDL | În examinare | 18.07.2019 09:52 |
| Improdal-Grup | 6 247,00 MDL | În examinare | 17.07.2019 11:57 |
| MELTAN SRL | 2 304,17 MDL | În examinare | 26.07.2019 19:21 |
| SC Baguette SRL | 7 537,20 MDL | În examinare | 18.07.2019 10:41 |
| SC Baguette SRL | 29 000,00 MDL | În examinare | 18.07.2019 09:37 |
| SRL ALIM TOTAL | 6 043,75 MDL | În examinare | 26.07.2019 19:33 |
| SRL ”Baguette” | 10 000,00 MDL | În examinare | 18.07.2019 07:08 |
| Improdal-Grup | 30 555,00 MDL | În examinare | 17.07.2019 11:46 |
| Costodar Impex SRL | 7 869,58 MDL | În examinare | 25.07.2019 14:01 |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 35 000,00 MDL | În examinare | 17.07.2019 11:48 |
| Costodar Impex SRL | 14 180,83 MDL | În examinare | 25.07.2019 14:17 |
| SC Baguette SRL | 4 212,00 MDL | În examinare | 18.07.2019 09:35 |
| AMAGER-COM | 45 500,00 MDL | În examinare | 26.07.2019 17:50 |
| BAGUETTE SRL | 1 432,50 MDL | În examinare | 18.07.2019 08:24 |
| Afișați mai multe (24 / 343) | |||
Decizii de atribuire 344
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| MELTAN SRL | 21 333,33 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| MELTAN SRL | 1 900,00 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| Produse de Familie SRL | 165 000,00 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| BAGUETTE SRL | 45 700,00 MDL | Nereușită | 09.08.2019 10:26 |
| MELTAN SRL | 44 950,00 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| Improdal-Grup | 30 555,00 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| Costodar Impex SRL | 5 170,83 MDL | Înregistrare neînchisă | 09.08.2019 07:26 |
| Costodar Impex SRL | 4 777,50 MDL | Înregistrare neînchisă | 09.08.2019 09:27 |
| BAGUETTE SRL | 32 928,00 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| Costodar Impex SRL | 4 905,00 MDL | Înregistrare neînchisă | 09.08.2019 18:46 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 827,50 MDL | Înregistrare neînchisă | 09.08.2019 08:20 |
| MELTAN SRL | 6 250,00 MDL | Înregistrare neînchisă | 09.08.2019 07:45 |
| BAGUETTE SRL | 47 260,00 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| Plai Mereni | 88 900,00 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| Improdal-Grup | 6 247,00 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| SC Baguette SRL | 7 749,00 MDL | Înregistrare neînchisă | 09.08.2019 08:42 |
| SC Baguette SRL | 145 992,00 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 430,56 MDL | Înregistrare neînchisă | 09.08.2019 10:22 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 149 900,00 MDL | Înregistrare neînchisă | 09.08.2019 09:35 |
| SRL ALIM TOTAL | 10 666,67 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| Adrika | 33 355,00 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| MELTAN SRL | 13 541,67 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| SC Baguette SRL | 34 416,00 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 154 125,00 MDL | Fără rezultat | 27.07.2019 11:07 |
| Afișați mai multe (24 / 344) | |||
Modificări oficiale 2
10.07.2019 09:05
General change of Contract Notice
15.07.2019 11:07
General change of Contract Notice