Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1559195115979
Reparația capitală a unor blocuri de locuințe (sectorul Botanica)
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
1 120 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
11.06.2019 08:00 UTC
Лоты
4
Поданные предложения
23
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 45 › 45200000-9 · Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
- Категория
- Работы
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 1 120 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
08.07.2019 · 13:36 UTC
Период уточнений
30.05.2019 → 07.06.2019 07:00 UTC
Принимают предложения
07.06.2019 → 11.06.2019 08:00 UTC
Определение победителя
11.06.2019
Исполнение контракта
18.06.2019 → 18.07.2019 14:05 UTC
Предметы закупки 4
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparație capitală a acoperișului blocului de locuințe din sos. Muncești, 782/1 | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Bucata |
| 2 | Reparație capitală a blocului de locuințe din sos. Muncești, 782/1, 782/2 | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Bucata |
| 3 | Reparație capitală a blocului de locuințe din str. Nicolae Titulescu, 1 | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Bucata |
| 4 | Reparație capitală a acoperișului blocului de locuințe din str.Pandurilor, 68 | 45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.0 Bucata |
Лоты 4
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reparație capitală a acoperișului blocului de locuințe din str.Pandurilor, 68 Conform caietului de sarcini | 351 600,00 MDL | — | 18.06.2019 → 18.07.2019 | Завершена |
| 2 | Reparație capitală a blocului de locuințe din str. Nicolae Titulescu, 1 Conform caietului de sarcini | 308 300,00 MDL | — | 18.06.2019 → 18.07.2019 | Завершена |
| 3 | Reparație capitală a acoperișului blocului de locuințe din sos. Muncești, 782/1 Conform caietului de sarcini | 174 160,00 MDL | — | 18.06.2019 → 18.07.2019 | Завершена |
| 4 | Reparație capitală a blocului de locuințe din sos. Muncești, 782/1, 782/2 Conform caietului de sarcini | 285 940,00 MDL | — | 18.06.2019 → 18.07.2019 | Завершена |
Документы 3
- duae.pdf
- anunț de participare.pdf
- documentație de atribuire.pdf
Поданные предложения 23
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| PLANTA | 170 571,00 MDL | На рассмотрении | 11.06.2019 07:46 |
| Frabo Grup | 239 512,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2019 16:50 |
| Vega Total | 198 800,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2019 13:47 |
| "Maistcons Grup" SRL | 220 201,49 MDL | Действительна | 10.06.2019 17:21 |
| RODICONS | 100 140,00 MDL | Действительна | 11.06.2019 07:29 |
| Vega Total | 181 805,00 MDL | Отклонена | 11.06.2019 06:13 |
| Vega Total | 92 861,00 MDL | Отклонена | 11.06.2019 07:24 |
| RODICONS | 221 146,00 MDL | На рассмотрении | 11.06.2019 07:30 |
| Frabo Grup | 104 827,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2019 16:51 |
| PLANTA | 289 811,00 MDL | На рассмотрении | 11.06.2019 07:45 |
| PLANTA | 276 359,00 MDL | На рассмотрении | 11.06.2019 07:46 |
| SRL "SIMCON-LUX" | 253 228,85 MDL | На рассмотрении | 10.06.2019 16:53 |
| Frabo Grup | 197 649,00 MDL | Действительна | 10.06.2019 16:49 |
| 3 S GRUP | 100 264,00 MDL | На рассмотрении | 11.06.2019 07:51 |
| "Maistcons Grup" SRL | 202 251,55 MDL | На рассмотрении | 10.06.2019 17:24 |
| SRL IQ Fenster | 163 596,19 MDL | Отклонена | 10.06.2019 14:31 |
| SRL "SIMCON-LUX" | 120 370,04 MDL | На рассмотрении | 10.06.2019 16:53 |
| SRL IQ Fenster | 155 315,24 MDL | Отклонена | 10.06.2019 14:30 |
| Vega Total | 210 486,00 MDL | Отклонена | 10.06.2019 11:06 |
| "Maistcons Grup" SRL | 205 582,80 MDL | На рассмотрении | 10.06.2019 17:20 |
| Frabo Grup | 189 119,00 MDL | Действительна | 10.06.2019 16:51 |
| "Maistcons Grup" SRL | 102 388,51 MDL | На рассмотрении | 10.06.2019 17:23 |
| PLANTA | 335 470,00 MDL | На рассмотрении | 11.06.2019 07:45 |
Решения о присуждении 22
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Frabo Grup Цены победителя за единицу: | 197 649,00 MDL | Без результата | 08.07.2019 13:36 |
| PLANTA | 276 359,00 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
| 3 S GRUP | 100 264,00 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
| PLANTA | 289 811,00 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
| Frabo Grup Цены победителя за единицу: | 189 119,00 MDL | Без результата | 08.07.2019 13:36 |
| PLANTA | 335 470,00 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
| Vega Total | 181 805,00 MDL | Без результата | 08.07.2019 13:36 |
| SRL "SIMCON-LUX" | 120 370,04 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
| Frabo Grup | 239 512,00 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
| Vega Total | 210 486,00 MDL | Без результата | 08.07.2019 13:36 |
| RODICONS Цены победителя за единицу: | 100 140,00 MDL | Без результата | 08.07.2019 13:36 |
| Vega Total | 92 861,00 MDL | Без результата | 08.07.2019 13:36 |
| "Maistcons Grup" SRL Цены победителя за единицу: | 220 201,49 MDL | Без результата | 08.07.2019 13:36 |
| SRL IQ Fenster | 163 596,19 MDL | Без результата | 08.07.2019 13:36 |
| Vega Total | 198 800,00 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
| SRL "SIMCON-LUX" | 253 228,85 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
| "Maistcons Grup" SRL | 205 582,80 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
| "Maistcons Grup" SRL | 202 251,55 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
| SRL IQ Fenster | 155 315,24 MDL | Без результата | 08.07.2019 13:36 |
| RODICONS | 221 146,00 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
| PLANTA | 170 571,00 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
| Frabo Grup | 104 827,00 MDL | Без результата | 11.06.2019 08:00 |
Контракты 4
| ID | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| ocds-b3wdp1-MD-1559195115979-AC-1561097708287 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1559195115979-AC-1561555990035 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1559195115979-AC-1563318709416 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1559195115979-AC-1564053213963 | — | Договор в подготовке | — |