Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1557997155467
Produse alimentare pentru alimentația copiilor la tabăra de odihnă ,,Poienița Veselă’’
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
540 000,00 MDL
Până la termen
expirat
29.05.2019 10:14 UTC
Licitație electronică: 30.05.2019 11:00 UTC
Loturi
4
Oferte depuse
6
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
produse alimentare
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 540 000,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț · 540 000,00 MDL · 2019-05-16 → 2019-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
03.06.2019 · 10:15 UTC
Clarificarea condițiilor
16.05.2019 → 23.05.2019 10:14 UTC
Se primesc oferte
23.05.2019 → 29.05.2019 10:14 UTC
Desemnarea câștigătorului
30.05.2019
Executarea contractului
15.06.2019 → 24.08.2019 06:49 UTC
Obiectele achiziției 63
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ciai negru în ambalaj 0,5kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 kg |
| 2 | 2 | Turte dulci de calitatea superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 kg |
| 3 | 3 | Roșii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550 kg |
| 4 | 2 | Peste Mintai-congelat făra cap | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 kg |
| 5 | 2 | Crupe de griș calitatea superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 kg |
| 6 | 1 | Iaurt cu fructe 1,5%,ambalat 500g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 l/zi |
| 7 | 1 | Chefir 2,5% ambalat 500g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 l/zi |
| 8 | 2 | Carne de bovină proaspătă-recită dezosată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 9 | 2 | Pește Hec-Congelat fără cap | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 kg |
| 10 | 3 | Verdeață | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 kg |
| 11 | 2 | Piept de găină ambalat în pachete căte un kg fără os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700 kg |
| 12 | 2 | Sare iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 kg |
| 13 | 2 | Pastă roșie 25% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90 kg |
| 14 | 2 | Ulei de floarea soarelui rafinat,borcane 5 litre | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 l/zi |
| 15 | 3 | Cireșe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 kg |
| 16 | 2 | Orez șlefuit rotund întreg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 270 kg |
| 17 | 1 | Brînză de vacă 5% ,ambalat5 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 18 | 4 | Plăcintă de casa in asortiment 0,130gr varză ,cartofi. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 kg |
| 19 | 2 | Carne de gaină cu ferbere rapidă categI-pulpe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 kg |
| 20 | 2 | Mazăre verde conservată borcane 0,75g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 kg |
| 21 | 2 | Fulgi de ovăs calitaat superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 kg |
| 22 | 2 | Oțet de masă 6%,sticlă 1 litr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 l/zi |
| 23 | 2 | Crupe de hrișcă din boabe întregi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 210 kg |
| 24 | 1 | Unt din smîntînă dulce cu grasimi animaliere 72,5% pachet 200g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 kg |
| Afișați mai multe (24 / 63) | ||||
Loturi 4
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul III Produse alimentare | 82 000,00 MDL | mun.Edineţ str.Independenței 102 | 15.06.2019 → 24.08.2019 | Finalizată |
| 2 | Lotul I Produse alimentare | 280 000,00 MDL | mun.Edineţ str.Independenței 102 | 15.06.2019 → 24.07.2019 | Finalizată |
| 3 | Lotul II Produse alimentare | 115 000,00 MDL | mun.Edineţ str.Independenței 102 | 15.06.2019 → 24.07.2019 | Finalizată |
| 4 | Lotul IV Produse alimentare | 63 000,00 MDL | mun.Edineţ str.Independenței 102 | 15.06.2019 → 24.08.2019 | Finalizată |
Întrebări și răspunsuri 8
21.05.2019 06:56 UTC · Lot cu nr.1 cu Greșeală!
Vă rugăm separați Lotul!
Răspunsul autorității: Bunaă ziua ,lotul a fost format deja,vă rugăm să depuneţi oferta conform solicităriilor!Mulţumim
17.05.2019 11:23 UTC · Lot nr. 1 INCORECT!
15800000-6 - Diverse produse alimentare
Ouă de masă de gaină CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare NU ESTE CORECT!
OUĂ să află aici ( 03000000-1 - Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură şi produse conexe) după cum urmează ( 03100000-2 - Produse agricole şi horticole) - NU ÎNTRODUCEȘI în erorare pe alții!
Vă rugăm separați loturile conform codurilor CPV conform Lege!
Răspunsul autorității: La compartimentul 03000000-1- Produse agricole de fermă,de pescuit ,de silvicultură şi produse conexe se află şi cereale ,cartofi,legume , fructe şi fructe cu coajă sub codul CPV -03200000-3, dar ca produse alimentare se află la CPV 15000000-8-Alimente şi produse conexe şi anume:
CPV 15300000-1-Fructe ,legume ;şi produse conexe
CPV 15310000-4- Cartofi ;şi produse pe bayă de cartofi.
CPV 15331130-7-Fasole ,mazăre ,tomate şi alte legume.
CPV 158000000-6- Diverse produse alimentare(ouă)
Deoarece procurarea ouălor se face nu pentru punerea în incubator,dar pentru compartimentul sub CPV 158000000-6 -Diverse produse alimentare.Varugam să depuneţi oferta conform cerinţelor noastre.
21.05.2019 09:57 UTC · Loturile sunt incorecte conform codurilor CPV
De ce nu modificați loturile dacă sunt așa de multe întrebări la Lot nr.1?
Răspunsul autorității: Grupul de lucru al Direcţiei Educaţiei a decis de a împarţi pe loturi procedura COP Produse alimentare printr-un cod CPV general 15800000-6-Diverse produse alimentare ,conform Legii nr.131 din 03.07.2015 ,ar 39 privind achiziţiile publice .Vă mulţumim.
20.05.2019 07:46 UTC · Lot cu nr.1 are Greșeală! Вопрос: Vă rugăm separați!
Vă rugăm separați - sau favorizați pe cineva?
Vam lamirit că nu sunt corecte coduri CPV și etc- ce altceva nu înțelegți D-ră?
Răspunsul autorității: În baza cărui art.al.Legii să separăm?Noi procurăm produse alimentare în baza Lotului Nr.1,2,3,4 cu codul CPV.158000000-6.Vă invităm să depuneţi oferta şi să nu ofensaţi.
21.05.2019 09:55 UTC · Lot cu nr.1 cu Greșeală!
Va rugam modificati.
Răspunsul autorității: Bunaă ziua ,lotul a fost format deja,vă rugăm să depuneţi oferta conform solicităriilor!Mulţumim
20.05.2019 07:11 UTC · Lot cu nr.1 are Greșeală!
Vă rugăm separați!
Răspunsul autorității: Bunaă ziua ,lotul a fost format deja,vă rugăm să depuneţi oferta conform solicităriilor!Mulţumim
17.05.2019 11:15 UTC · Lot nr. 1 are greșeală.
Solicităm devizarea produselor!
Răspunsul autorității: Grupul de lucru al Direcţiei Educaţiei a decis de a împarţi pe loturi procedura COP Produse alimentare printr-un cod CPV general 15800000-6-Diverse produse alimentare ,conform Legii nr.131 din 03.07.2015 ,ar 39 privind achiziţiile publice .Vă mulţumim.
16.05.2019 11:51 UTC · Lotul I - GREȘEALĂ!
Vă rugăm separați Turte dulci de calitatea superioară de la Ouă, Pește, Carne ,aceste produse fac parte din grupe diferite de marfa, sunt diferite chiar si codurile marfare. Solicit devizarea produselor de Pește - aparte, Ouă aparte, carne aparte și etc !!!
achizitii.md (+373) 79999801 sunati si va ajuta cu separarea loturilor
Răspunsul autorității: Grupul de lucru al Direcţiei Educaţiei au decis de a împarţi în patru loturi procedura COP Produse alimentare printr-un cod CPV general 15800000-6-Diverse produse alimentare ,conform Legei nr.131 din 03.07.2015 ,ar 39 privind achiziţiile publice .Vă mulţumim.
Documente 3
- documentatia_standard_cop (4).semnat.pdf
- anunt_de_participare (2).semnat.pdf
- duae (2).doc
Oferte depuse 6
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 2 | 233 411,13 MDL | Respinsă | 28.05.2019 14:26 UTC |
| Maximos-Pan SRL | 4 | 77 422,00 MDL | Valabilă | 28.05.2019 08:29 UTC |
| SC Vlados-Com SRL | 3 | 133 620,00 MDL | Valabilă | 24.05.2019 07:15 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 3 | 91 971,30 MDL | Respinsă | 28.05.2019 14:27 UTC |
| SC Vlados-Com SRL | 2 | 299 477,30 MDL | Valabilă | 24.05.2019 07:15 UTC |
| S.A.Fabrica de unt din Floresti | 1 | 98 844,60 MDL | Valabilă | 24.05.2019 07:17 UTC |
Decizii de atribuire 6
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SC Vlados-Com SRL Documentele deciziei: decizie nr. 1 din 30.05.19.pdf ↗ Prețurile unitare ale câștigătorului: | 2 | 299 477,30 MDL | Câștigător desemnat | 03.06.2019 10:15 UTC |
| SRL "Lovis Angro" Documentele deciziei: decizie nr. 1 din 30.05.19.pdf ↗ | 3 | 91 971,30 MDL | Ofertele au fost respinse | 03.06.2019 10:15 UTC |
| S.A.Fabrica de unt din Floresti Documentele deciziei: decizie nr. 1 din 30.05.19.pdf ↗ Prețurile unitare ale câștigătorului: | 1 | 98 844,60 MDL | Câștigător desemnat | 03.06.2019 10:15 UTC |
| SC Vlados-Com SRL Documentele deciziei: decizie nr. 1 din 30.05.19.pdf ↗ Prețurile unitare ale câștigătorului: | 3 | 133 620,00 MDL | Câștigător desemnat | 03.06.2019 10:15 UTC |
| SRL "Lovis Angro" Documentele deciziei: decizie nr. 1 din 30.05.19.pdf ↗ | 2 | 233 411,13 MDL | Ofertele au fost respinse | 03.06.2019 10:15 UTC |
| Maximos-Pan SRL Documentele deciziei: decizie nr. 1 din 30.05.19.pdf ↗ Prețurile unitare ale câștigătorului: | 4 | 77 422,00 MDL | Câștigător desemnat | 03.06.2019 10:15 UTC |
Contracte 8
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SC Vlados-Com SRL | — | 299 477,30 MDL | Contract în pregătire | 03.06.2019 10:15 UTC |
| S.A.Fabrica de unt din Floresti | — | 98 844,60 MDL | Contract în pregătire | 03.06.2019 10:15 UTC |
| SC Vlados-Com SRL | — | 133 620,00 MDL | Contract în pregătire | 03.06.2019 10:15 UTC |
| Maximos-Pan SRL | — | 77 422,00 MDL | Contract în pregătire | 03.06.2019 10:15 UTC |
| SC Vlados-Com SRL | — | 299 477,30 MDL | Înregistrare neînchisă | 03.06.2019 10:15 UTC |
| Maximos-Pan SRL | — | 77 422,00 MDL | Înregistrare neînchisă | 03.06.2019 10:15 UTC |
| SC Vlados-Com SRL | — | 133 620,00 MDL | Înregistrare neînchisă | 03.06.2019 10:15 UTC |
| S.A.Fabrica de unt din Floresti | — | 98 844,60 MDL | Înregistrare neînchisă | 03.06.2019 10:15 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.