Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1554795160530
Produse Alimentare
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
2 289 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
21.04.2019 21:00 UTC
Лоты
6
Поданные предложения
8
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 2 289 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
13.05.2019 · 08:51 UTC
Период уточнений
09.04.2019 → 18.04.2019 21:00 UTC
Принимают предложения
18.04.2019 → 21.04.2019 21:00 UTC
Определение победителя
21.04.2019
Исполнение контракта
01.05.2019 → 31.07.2019 05:00 UTC
Предметы закупки 95
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Chifla cu mac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2660.0 Bucata |
| 2 | Portocale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 3 | Napolitane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 210.0 Kilogram |
| 4 | Zahăr 1/1000 gr. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Kilogram |
| 5 | Ceapă verde | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 585.0 Kilogram |
| 6 | Cirnaciori din carne de gaina ambalat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 572.0 Kilogram |
| 7 | Lămîie* | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 540.0 Kilogram |
| 8 | Bomboane p/u diabetici | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 32.0 Kilogram |
| 9 | Fileu de păsări, refrigerat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1550.0 Kilogram |
| 10 | Cornuleț cu magiun 1/0,80 gr, ambalat in punga | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5320.0 Bucata |
| 11 | Piper negru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3.5 Kilogram |
| 12 | Roșii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1180.0 Kilogram |
| 13 | Ceapă uscata* | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Kilogram |
| 14 | Pui Broiler congelat,eviscerat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2985.0 Kilogram |
| 15 | Biscuiti cu lapte topit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 190.0 Kilogram |
| 16 | Biscuiti zaharosi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 17 | Mazăre verde (de 720ml , masa neto 1/670, masa boabelor -435gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 540.0 Kilogram |
| 18 | Cartofi */noi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5760.0 Kilogram |
| 19 | Bicarbonat de sodium | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 14.0 Kilogram |
| 20 | Drojdie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 23.0 Kilogram |
| 21 | Napolitane p/u diabetici*** | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 76.0 Kilogram |
| 22 | Hercules (fulgi) 1/1000 gr. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 345.0 Kilogram |
| 23 | Salam Servelat c/s | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 24 | Pîine cu tărîţe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2015.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 95) | |||
Лоты 6
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cereale, cartofi, legume, fructe și fructe cu coajă | 514 000,00 MDL | — | 01.05.2019 → 31.07.2019 | Завершена |
| 2 | Produse de origine animală, carne și produse din carne | 640 000,00 MDL | — | 01.05.2019 → 31.07.2019 | Завершена |
| 3 | Diverse produse alimentare | 550 000,00 MDL | — | 01.05.2019 → 31.07.2019 | Завершена |
| 4 | Pește congelat | 20 000,00 MDL | — | 01.05.2019 → 31.07.2019 | Не состоялась |
| 5 | Produse de panificație, produse de patiserie și cofetărie proaspete | 135 000,00 MDL | — | 01.05.2019 → 31.07.2019 | Завершена |
| 6 | Produse Lactate | 430 000,00 MDL | — | 01.05.2019 → 31.07.2019 | Завершена |
Вопросы и ответы 1
11.04.2019 06:50 · divizati pozitiile.
Buna ziua divizati Va rog pe loturi la produse din carne de ex carnea de pui lot separat, salamuri lot separat, de porc si de vita separat. Deoarece nu toti agentii dispun de toate pozitiile si micsorati participantii la licitatii.
Multumesc, anticipat.
Ответ заказчика: Loturile au fost selectate si publicate conform criteriilor de inrudire, grupul ”Produse de origine animaliera, carne si produse din carne” este un lot de produse alimentare care includ produse din sau continut de carne, la fel ca si celelalte loturi cu produse inrudite dupa origine, continut sau tehnologia de fabricatie.
Документы 3
- duae (3).semnat.pdf
- anunt de participare trim. ii 2019.semnat.pdf
- doc standard (1).semnat.pdf
Поданные предложения 8
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| CC "Nivali-Prod"SRL | 665 713,30 MDL | Действительна | 19.04.2019 06:22 |
| TIRASTON | 134 948,70 MDL | Действительна | 19.04.2019 14:59 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 513 915,26 MDL | Действительна | 19.04.2019 18:35 |
| F.P.C. ROGOB S.R.L. | 628 226,64 MDL | Отклонена | 19.04.2019 09:26 |
| Tiramisa | 521 885,00 MDL | Действительна | 20.04.2019 13:39 |
| Franzeluţa | 122 895,42 MDL | Отклонена | 19.04.2019 11:20 |
| Franzeluţa | 25 721,52 MDL | Отклонена | 19.04.2019 11:27 |
| Credoprim | 487 246,85 MDL | Действительна | 19.04.2019 13:51 |
Решения о присуждении 8
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| CC "Nivali-Prod"SRL Цены победителя за единицу: | 665 713,30 MDL | Без результата | 13.05.2019 08:51 |
| F.P.C. ROGOB S.R.L. | 628 226,64 MDL | Без результата | 13.05.2019 08:51 |
| Franzeluţa | 122 895,42 MDL | Без результата | 13.05.2019 08:51 |
| Franzeluţa | 25 721,52 MDL | Без результата | 13.05.2019 08:51 |
| — | Без результата | 21.04.2019 21:00 | |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. Цены победителя за единицу: | 513 915,26 MDL | Без результата | 13.05.2019 08:51 |
| TIRASTON Цены победителя за единицу: | 134 948,70 MDL | Без результата | 13.05.2019 08:51 |
| Credoprim Цены победителя за единицу: | 487 246,85 MDL | Без результата | 13.05.2019 08:51 |
Официальные изменения 1
09.04.2019 17:02
General change of Contract Notice
Контракты 5
| ID | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| ocds-b3wdp1-MD-1554795160530-AC-1556701855126 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1554795160530-AC-1557931694365 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1554795160530-AC-1558766175588 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1554795160530-AC-1558937721713 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1554795160530-AC-1559200485244 | — | Договор в подготовке | — |