Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1551429194744
Planning Notice
Есть решение
Licitație deschisă
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
471 200,00 MDL
До дедлайна
истёк
24.03.2019 08:00
Лоты
6
Поданные предложения
11
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 30 › 30200000-1 · Echipament şi accesorii pentru computer
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Licitație deschisă
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 471 200,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
14.04.2019 · 11:04
Период уточнений
04.03.2019 → 15.03.2019 08:00
Приём предложений
15.03.2019 → 24.03.2019 08:00
Определение победителя
24.03.2019
Исполнение контракта
29.03.2019 → 28.04.2019 00:00
Предметы закупки 6
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Imprimantă multifuncțională (Se aplică cota zero a TVA) | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 2.0 Bucata |
| 2 | Sistem interactiv LCD inteligent (Se aplică cota zero a TVA) | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 1.0 Bucata |
| 3 | Stație de lucru (Se aplică cota zero a TVA) | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 6.0 Bucata |
| 4 | Laptop (Se aplică cota zero a TVA) | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 17.0 Bucata |
| 5 | Licenta soft educational (Se aplică cota zero a TVA) | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 2.0 Bucata |
| 6 | Cameră procesare documente (Se aplică cota zero a TVA) | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 1.0 Bucata |
Лоты 6
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1. Sistem interactiv LCD inteligent Sistem interactiv LCD inteligent
| 87 500,00 MDL | — | 29.03.2019 → 28.04.2019 | Активна |
| 2 | Lot 5. Cameră procesare documente Cameră procesare documente | 14 000,00 MDL | — | 29.03.2019 → 28.04.2019 | Активна |
| 3 | Lot 3. Imprimantă multifuncțională Imprimantă multifuncțională | 8 600,00 MDL | — | 29.03.2019 → 28.04.2019 | Активна |
| 4 | Lot 2. Licenta soft educational Licenta soft educational | 7 800,00 MDL | — | 29.03.2019 → 28.04.2019 | Не состоялась |
| 5 | Lot 6. Laptop Laptop | 267 000,00 MDL | — | 29.03.2019 → 28.04.2019 | Активна |
| 6 | Lot 4. Stație de lucru Stație de lucru | 86 300,00 MDL | — | 29.03.2019 → 28.04.2019 | Активна |
Вопросы и ответы 1
04.03.2019 13:02 · se poate de participat cu un singur lot?
Buna ziua!
In punctul 9 a invitatiei la participare scrie:
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile;
Compania poate participa la un singur lot?
Multumesc anticipat pentru raspunsul D-ra!
Ответ заказчика: În punctul la care vă referiți, există sintagma ”poate depune oferta”, ceea ce presupune posibilitatea depunerii ofertei pentru un lot, pentru câteva loturi sau pentru toate loturile.
Документы 3
- Documentatia_standard_bunuri_ASEM_Martie-2019
- Anunt_de_participare_ASEM_Martie-2019
- DUAE_ASEM_Martie-2019
Поданные предложения 11
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. | 147 975,00 MDL | На рассмотрении | 23.03.2019 08:49 |
| BTS PRO | 78 825,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2019 06:53 |
| AV-MACROCOM | 236 300,00 MDL | На рассмотрении | 23.03.2019 11:17 |
| AV-MACROCOM | 83 700,00 MDL | На рассмотрении | 23.03.2019 11:15 |
| I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. | 245 650,00 MDL | На рассмотрении | 23.03.2019 09:00 |
| I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. | 86 900,00 MDL | На рассмотрении | 23.03.2019 08:43 |
| AV-MACROCOM | 79 995,00 MDL | На рассмотрении | 23.03.2019 11:12 |
| BTS PRO | 10 875,00 MDL | На рассмотрении | 24.03.2019 06:53 |
| Triatoris | 69 990,00 MDL | На рассмотрении | 22.03.2019 10:10 |
| I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. | 83 136,00 MDL | На рассмотрении | 23.03.2019 08:55 |
| BTS PRO | 235 662,50 MDL | На рассмотрении | 24.03.2019 06:53 |
Решения о присуждении 12
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. | 147 975,00 MDL | Не состоялась | 13.04.2019 05:58 |
| BTS PRO | 78 825,00 MDL | Активна | 14.04.2019 10:55 |
| Triatoris | 69 990,00 MDL | Не состоялась | 29.03.2019 08:04 |
| I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. | 245 650,00 MDL | Активна | 14.04.2019 11:04 |
| I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. | 83 136,00 MDL | Не состоялась | 14.04.2019 10:54 |
| BTS PRO | 10 875,00 MDL | Активна | 14.04.2019 10:58 |
| AV-MACROCOM | 236 300,00 MDL | Не состоялась | 14.04.2019 11:03 |
| AV-MACROCOM | 79 995,00 MDL | Не состоялась | 13.04.2019 05:53 |
| I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. | 86 900,00 MDL | Активна | 14.04.2019 10:59 |
| — | Без результата | 24.03.2019 08:00 | |
| BTS PRO | 235 662,50 MDL | Не состоялась | 14.04.2019 11:02 |
| AV-MACROCOM | 83 700,00 MDL | Без результата | 14.04.2019 10:55 |
Официальные изменения 2
04.03.2019 10:16
General change of Contract Notice
07.03.2019 06:36
General change of Contract Notice