Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1547818176049
Diverse produse alimentare pentru semestru I anul 2019 (repetat)
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
341 583,00 MDL
До дедлайна
истёк
11.02.2019 10:00 UTC
Лоты
44
Поданные предложения
64
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 341 583,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
28.02.2019 · 09:46 UTC
Период уточнений
21.01.2019 → 01.02.2019 08:00 UTC
Принимают предложения
01.02.2019 → 11.02.2019 10:00 UTC
Определение победителя
11.02.2019
Исполнение контракта
13.02.2019 → 30.06.2019 05:00 UTC
Предметы закупки 44
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Drojdie uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 0.5 Kilogram |
| 2 | Pulpa de gaină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 3 | Ouă dietetice | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5680.0 Bucata |
| 4 | Crupe de porumb, calitate superioră | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 5 | Ulei vegetal rafinat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 175.0 Kilogram |
| 6 | Unt cu grăsimi 72,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 396.0 Kilogram |
| 7 | Borș acru uscat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Kilogram |
| 8 | Găini congelate cu fierbere rapida | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 590.0 Kilogram |
| 9 | Covrigi calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 10 | Arpacaş întreg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25.0 Kilogram |
| 11 | Crupă de hrişcă din boabe întregi de fierbere rapidă, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 370.0 Kilogram |
| 12 | Peşte hec congelat trunchi (fără cap şi coadă) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 520.0 Kilogram |
| 13 | Condimente pentru supe (ţelină, verdeaţă) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2.5 Kilogram |
| 14 | Orez rotund întreg, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 15 | Crupe de griş, calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 220.0 Kilogram |
| 16 | Ceai negru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 17 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 18 | Biscuiţi pentru copii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 19 | Fulgi din ovaz, calitate superioră | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 20 | Mazăre verde conservată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 21 | Suc de roşii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 190.0 Kilogram |
| 22 | Crupe de orz, calitate superioră | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 23 | Suc de mere limpede | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Litru; decimetru cub |
| 24 | Lapte condensat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 44) | |||
Лоты 44
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahăr tos Ambalaj 1,0 kg pachet,Gost 21-94, livrarea o dată în lună | 6 800,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 2 | Fileu de găină (casolete) Caserole 1kg, Gost 25391-82 PTMD 67-00400053-033:2006,livrarea 3 ori în săptămîna | 22 500,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 3 | Pulpa de gaină Caserole 1kg, 5kg Gost 25391-82 PTMD 67-00400053-033:2006,livrarea 3 ori în săptămîna | 30 000,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 4 | Arpacaş întreg Ambalaj 1,0 kg pachet
livrarea o dată în lună
| 145,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 5 | Lapte condensat Ambalaj 0,4 gr, livrarea o dată în lună | 500,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 6 | Ulei vegetal rafinat St plast, 5l, 1l
Gost 1129-93, livrarea o dată în lună
| 4 050,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 7 | Suc de mere limpede Tetrapac 1L-2L, livrarea o dată în 2 săptămîni | 3 882,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 8 | Covrigi calitate superioară Ambalaj 1,0 kg, Gost 30355-96, livrarea o dată în lună | 3 000,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 9 | Fulgi din ovaz, calitate superioră Ambalaj 1,0 kg pachet,Gost 7022-97, livrarea o dată în lună | 1 480,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 10 | Găini congelate cu fierbere rapida Cutii, Gost 25391-82 PTMD 67-00400053-033:2006,livrarea 3 ori în săptămîna | 20 000,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 11 | Crupe de griş, calitate superioară Ambalaj 1,0 kg pachet,Gost 5784-60, livrarea o dată în lună | 1 760,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 12 | Fidea lungă, calitate superioară Ambalaj 0,5 kg pachet,Gost 8875-92 livrarea o dată în lună | 1 500,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 13 | Peşte hec congelat trunchi (fără cap şi coadă) Cutii, STAS-20057-96
GOST 1168-86, livrarea o dată în săptămînă
| 22 100,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 14 | Orez rotund întreg, calitate superioară Ambalaj 1,0 kg pachet
Gost 6292-93 livrarea o dată în lună
| 6 300,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 15 | Biochefir 2,5% grăsime Ambalaj 0,5L, Gost 4929-84 livrarea 3 ori în săptămînă | 25 550,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 16 | Unt cu grăsimi 72,5% Pachet 200gr, Gost 37-91, livrarea o dată în săptămînă | 44 000,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 17 | Ceai negru Ambalaj 0,1 kg pachet, livrarea o dată în lună | 3 000,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 18 | Porumb dulce conservat Ambalaj borcan metal 0,4 gr; livrarea o dată în lună | 1 080,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 19 | Suc de roşii Borcan 3 l, livrarea o dată în lună | 1 710,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 20 | Fasole albe Ambalaj 1,0 kg pachet
livrarea o dată în lună
| 400,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 21 | Magiun din mere Borcan 0,65 gr
Gost 6929-88, livrarea o dată în lună
| 235,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 22 | Lapte de vaci pasteurizat 2,5% grăsime Ambalaj 1,0 L, Gost 13277-79, livrarea 3 ori în săptămînă | 35 500,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 23 | Caşcaval cu cheag tare 40% grăsime, c/s Calup 3-4 kg,SM 218:2001, livrarea o dată în săptămînă | 3 600,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| 24 | Drojdie uscate Ambalaj 0,200 kg livrarea o dată în lună | 65,00 MDL | — | 13.02.2019 → 30.06.2019 | Завершена |
| Показать ещё (24 / 44) | |||||
Документы 4
- anunt.pdf
Документы с тем же названием: 2
- 21.01.2019 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 21.01.2019 · только метаданные · Оригинал ↗
- duae.doc
- documentația standart.docx
Поданные предложения 64
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| BAGUETTE SRL | 125,00 MDL | Действительна | 08.02.2019 17:42 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 750,00 MDL | Действительна | 11.02.2019 09:32 |
| BAGUETTE SRL | 624,90 MDL | Действительна | 08.02.2019 17:34 |
| BAGUETTE SRL | 666,50 MDL | Действительна | 08.02.2019 17:37 |
| Slavena Lux | 16 400,42 MDL | Отклонена | 11.02.2019 09:58 |
| Produse de Familie | 17 794,00 MDL | Отклонена | 07.02.2019 07:59 |
| BAGUETTE SRL | 43,34 MDL | Действительна | 08.02.2019 17:45 |
| BAGUETTE SRL | 1 000,50 MDL | Действительна | 08.02.2019 17:05 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 300,00 MDL | Действительна | 11.02.2019 09:25 |
| Slavena Lux | 27 075,00 MDL | На рассмотрении | 11.02.2019 09:54 |
| BAGUETTE SRL | 2 621,50 MDL | Действительна | 08.02.2019 17:12 |
| Slavena Lux | 18 174,00 MDL | Действительна | 11.02.2019 09:56 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 481,48 MDL | Действительна | 11.02.2019 09:44 |
| BAGUETTE SRL | 594,00 MDL | Действительна | 08.02.2019 17:39 |
| Adrika | 22 425,00 MDL | Действительна | 11.02.2019 09:53 |
| Produse de Familie | 28 340,00 MDL | На рассмотрении | 07.02.2019 07:54 |
| SRL ALIM TOTAL | 20 416,67 MDL | Отклонена | 11.02.2019 09:59 |
| BAGUETTE SRL | 18 549,60 MDL | На рассмотрении | 08.02.2019 16:50 |
| BAGUETTE SRL | 3 935,50 MDL | Отклонена | 08.02.2019 16:56 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 597,50 MDL | Действительна | 11.02.2019 09:22 |
| ICS Lapmol SRL | 44 000,00 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 13:19 |
| SRL ALIM TOTAL | 35 713,33 MDL | Действительна | 11.02.2019 09:20 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 715,33 MDL | Действительна | 11.02.2019 09:05 |
| SRL ALIM TOTAL | 65,74 MDL | Действительна | 11.02.2019 09:38 |
| Показать ещё (24 / 64) | |||
Решения о присуждении 68
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| BAGUETTE SRL Цены победителя за единицу: | 125,00 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| BAGUETTE SRL Цены победителя за единицу: | 1 392,70 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| SRL ALIM TOTAL Цены победителя за единицу: | 7 715,33 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| BAGUETTE SRL Цены победителя за единицу: | 183,30 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| SRL ALIM TOTAL Цены победителя за единицу: | 1 750,00 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| BAGUETTE SRL | 30 520,00 MDL | Без результата | 11.02.2019 10:00 |
| — | Без результата | 11.02.2019 10:00 | |
| SRL ALIM TOTAL | 2 897,71 MDL | Без результата | 11.02.2019 10:00 |
| BAGUETTE SRL Цены победителя за единицу: | 594,00 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| SRL ALIM TOTAL | 20 416,67 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| SRL ALIM TOTAL Цены победителя за единицу: | 1 668,33 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| — | Без результата | 11.02.2019 10:00 | |
| BAGUETTE SRL | 3 935,50 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| BAGUETTE SRL Цены победителя за единицу: | 150,00 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| — | Без результата | 11.02.2019 10:00 | |
| BAGUETTE SRL | 18 366,40 MDL | Без результата | 11.02.2019 10:00 |
| BAGUETTE SRL Цены победителя за единицу: | 3 078,40 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| Produse de Familie | 28 340,00 MDL | Без результата | 11.02.2019 10:00 |
| BAGUETTE SRL Цены победителя за единицу: | 1 000,50 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| SRL ALIM TOTAL | 373,15 MDL | Без результата | 11.02.2019 10:00 |
| Produse de Familie | 17 794,00 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| SRL ALIM TOTAL Цены победителя за единицу: | 3 562,50 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| Produse de Familie | 17 700,00 MDL | Без результата | 11.02.2019 10:00 |
| Adrika Цены победителя за единицу: | 22 425,00 MDL | Без результата | 28.02.2019 09:46 |
| Показать ещё (24 / 68) | |||
Официальные изменения 1
21.01.2019 07:08
General change of Contract Notice
Контракты 37
| ID | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1549247845079 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1549258741684 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1549296502427 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1549377683093 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1549420608314 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1549456510517 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1549707756273 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1549919262960 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1550018818563 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1550259916920 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1550322710350 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1550421694005 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1550591646996 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1550604866869 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1550796575567 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1550812437053 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1550858925030 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1550868339575 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1550870199808 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1550956839051 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1551198097739 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1551198814850 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1551311101369 | — | Договор в подготовке | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1547818176049-AC-1551596593932 | — | Договор в подготовке | — |
| Показать ещё (24 / 37) | |||