Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1547016706707
Planning Notice
Есть решение
Licitație deschisă
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
389 249,00 MDL
До дедлайна
истёк
06.02.2019 08:00
Лоты
11
Поданные предложения
26
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Licitație deschisă
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 389 249,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
14.05.2021 · 09:48
Период уточнений
09.01.2019 → 18.01.2019 08:00
Приём предложений
18.01.2019 → 06.02.2019 08:00
Определение победителя
06.02.2019
Исполнение контракта
25.02.2019 → 31.12.2019 00:00
Предметы закупки 11
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAHĂR -TOS | 15830000-5 Zahăr şi produse conexe | 4110.0 Kilogram |
| 2 | RARE ALIMENARĂ IODATĂ | 15870000-7 Condimente şi mirodenii | 4685.0 Kilogram |
| 3 | ULEI din floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4577.0 Kilogram pe litru |
| 4 | MARGARINĂ | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4000.0 Kilogram |
| 5 | FRUNZE DE DAFIN | 15870000-7 Condimente şi mirodenii | 19.0 Kilogram |
| 6 | Diverse produse alimentare -crupe în asortiment | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15761.0 Kilogram |
| 7 | fructe uscate tehnologic (mere) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 181.0 Kilogram |
| 8 | paste de tomate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 953.0 Kilogram |
| 9 | CEAI NEGRU | 15860000-4 Cafea, ceai şi produse conexe | 190.0 Kilogram |
| 10 | paste făinoase | 15850000-1 Paste făinoase | 2068.0 Kilogram |
| 11 | făină de grîu cal. II | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1971.0 Kilogram |
Лоты 11
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diverse produse alimentare -crupe în asortiment | 102 030,00 MDL | — | 25.02.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 2 | ZAHĂR -TOS | 57 082,00 MDL | — | 25.02.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 3 | făină de grîu cal. II | 8 212,00 MDL | — | 25.02.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 4 | fructe uscate tehnologic (mere) | 6 022,00 MDL | — | 25.02.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 5 | RARE ALIMENARĂ IODATĂ | 13 664,00 MDL | — | 25.02.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 6 | FRUNZE DE DAFIN | 1 128,00 MDL | — | 25.02.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 7 | paste de tomate | 20 640,00 MDL | — | 25.02.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 8 | ULEI din floarea soarelui | 83 913,00 MDL | — | 25.02.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 9 | CEAI NEGRU | 14 384,00 MDL | — | 25.02.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 10 | paste făinoase | 15 508,00 MDL | — | 25.02.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 11 | MARGARINĂ | 66 666,00 MDL | — | 25.02.2019 → 31.12.2019 | Активна |
Документы 3
- anunţ
- duae
- crupe documentaţia standard
Поданные предложения 26
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SC "Daniela Bujor" SRL | 55 960,00 MDL | На рассмотрении | 31.01.2019 12:55 |
| MELTANSRL | 3 997,08 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 07:02 |
| Nipetgal SRL | 9 842,00 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 06:48 |
| MELTANSRL | 73 333,33 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 07:07 |
| MELTANSRL | 15 251,50 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 07:04 |
| Nipetgal SRL | 1 741,67 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 07:13 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 44 922,30 MDL | На рассмотрении | 31.01.2019 12:54 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 75 520,50 MDL | На рассмотрении | 31.01.2019 12:52 |
| Nipetgal SRL | 16 661,62 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 07:11 |
| MELTANSRL | 110 985,46 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 07:06 |
| MELTANSRL | 47 569,44 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 07:06 |
| Nipetgal SRL | 108 315,24 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 07:06 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 11 525,10 MDL | На рассмотрении | 31.01.2019 12:57 |
| Nipetgal SRL | 9 066,60 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 06:43 |
| Nipetgal SRL | 14 165,80 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 06:35 |
| MELTANSRL | 75 329,79 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 07:05 |
| Nipetgal SRL | 13 352,25 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 07:08 |
| MELTANSRL | 10 291,67 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 07:08 |
| MELTANSRL | 9 855,00 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 07:07 |
| Nipetgal SRL | 46 656,11 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 06:40 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 18 183,24 MDL | На рассмотрении | 31.01.2019 12:58 |
| Nipetgal SRL | 67 205,62 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 06:30 |
| Nipetgal SRL | 72 733,33 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 06:59 |
| Nipetgal SRL | 3 562,68 MDL | На рассмотрении | 06.02.2019 06:37 |
| Показать ещё (24 / 26) | |||
Решения о присуждении 26
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SC "Daniela Bujor" SRL | 11 525,10 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| Nipetgal SRL | 3 562,68 MDL | Активна | 16.03.2019 07:31 |
| MELTANSRL | 9 855,00 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| Nipetgal SRL | 13 352,25 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| Nipetgal SRL | 14 165,80 MDL | Активна | 16.03.2019 07:31 |
| MELTANSRL | 47 569,44 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| Nipetgal SRL | 108 315,24 MDL | Активна | 16.03.2019 07:32 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 18 183,24 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 75 520,50 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| MELTANSRL | 17 392,25 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| MELTANSRL | 3 997,08 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| MELTANSRL | 15 251,50 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| Nipetgal SRL | 72 733,33 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| MELTANSRL | 11 087,83 MDL | Активна | 18.03.2019 09:01 |
| Nipetgal SRL | 9 842,00 MDL | Активна | 16.03.2019 07:32 |
| Nipetgal SRL | 46 656,11 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| Nipetgal SRL | 9 066,60 MDL | Активна | 16.03.2019 07:31 |
| MELTANSRL | 110 985,46 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 55 960,00 MDL | Активна | 28.03.2019 11:45 |
| Nipetgal SRL | 67 205,62 MDL | Активна | 16.03.2019 07:30 |
| Nipetgal SRL | 16 661,62 MDL | Активна | 16.03.2019 07:32 |
| MELTANSRL | 10 291,67 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| MELTANSRL | 73 333,33 MDL | Без результата | 06.02.2019 08:00 |
| Nipetgal SRL | 1 741,67 MDL | Активна | 16.03.2019 07:33 |
| Показать ещё (24 / 26) | |||