Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1544707474896
Produse alimentare inclusiv ecologice pentru instituțiile subordonate DÎTS Briceni
Есть решение
Открытый тендер
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
2 130 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
26.12.2018 07:00 UTC
Лоты
10
Поданные предложения
17
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 2 130 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
16.01.2019 · 09:27 UTC
Период уточнений
13.12.2018 → 23.12.2018 07:00 UTC
Приём предложений
23.12.2018 → 26.12.2018 07:00 UTC
Определение победителя
26.12.2018
Исполнение контракта
01.01.2019 → 30.08.2019 13:01 UTC
Предметы закупки 10
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Conserve | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 2 | fructe-legume | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 3 | Piine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 4 | Produse lacate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 5 | Sucuri | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5145.0 Litru; decimetru cub |
| 6 | Zaha sare Ciai | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 7 | Procurarea crupelor | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 8 | Oua | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 43925.0 Bucata |
| 9 | Carnea | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 10 | Procurarea uleiului | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2276.0 Litru; decimetru cub |
Лоты 10
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procurarea carnei | 674 753,61 MDL | — | 01.01.2019 → 30.08.2019 | Завершена |
| 2 | Produse lactate | 504 064,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.08.2019 | Завершена |
| 3 | Procurarea crupelor | 114 923,65 MDL | — | 01.01.2019 → 30.08.2019 | Завершена |
| 4 | procurarea piinei | 211 047,45 MDL | — | 01.01.2019 → 30.08.2019 | Завершена |
| 5 | Procurarea oua | 67 644,50 MDL | — | 01.01.2019 → 30.08.2019 | Завершена |
| 6 | Zahar, Sare , Ciai | 56 208,83 MDL | — | 01.01.2019 → 30.08.2019 | Завершена |
| 7 | Procurarea fructelor si legumelor | 247 922,68 MDL | — | 01.01.2019 → 30.08.2019 | Завершена |
| 8 | Procurarea uleiului | 36 370,48 MDL | — | 01.01.2019 → 30.08.2019 | Завершена |
| 9 | Conserve | 40 088,30 MDL | — | 01.01.2019 → 30.08.2019 | Завершена |
| 10 | Procurarea sucului Procurarea sucului dinfructe si legume | 176 976,50 MDL | — | 01.01.2019 → 30.08.2019 | Завершена |
Документы 14
- produse lactate.pdf
- fructe-legume.pdf
- conserve.pdf
- anunt la alimentatie 2019.подписан.pdf
- piine.pdf
- duae dits briceni.подписан.pdf
- oua.pdf
- ulei.pdf
- crupe.pdf
- zahar-sare.pdf
- carne.pdf
- suc.pdf
- caiet de sarcini.docx
- documentatia_standard_bunuri_si_servicii_0_1.docx
Поданные предложения 17
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SC Vlados-Com SRL | 322 812,00 MDL | Действительна | 25.12.2018 11:32 |
| INLAC | 513 103,30 MDL | Действительна | 24.12.2018 21:45 |
| SC Vlados-Com SRL | 714 945,17 MDL | На рассмотрении | 25.12.2018 11:31 |
| SC Vlados-Com SRL | 43 130,20 MDL | На рассмотрении | 25.12.2018 11:33 |
| Maximos-Pan SRL | 168 104,00 MDL | Действительна | 23.12.2018 14:39 |
| SC Vlados-Com SRL | 67 644,50 MDL | На рассмотрении | 25.12.2018 11:27 |
| BAGUETTE SRL | 111 555,92 MDL | Действительна | 25.12.2018 17:50 |
| SC Vlados-Com SRL | 66 370,50 MDL | Отклонена | 25.12.2018 11:34 |
| BAGUETTE SRL | 35 551,12 MDL | Действительна | 25.12.2018 17:49 |
| SC Vlados-Com SRL | 567 392,65 MDL | На рассмотрении | 25.12.2018 11:25 |
| BAGUETTE SRL | 674 378,03 MDL | Действительна | 25.12.2018 17:53 |
| SC Vlados-Com SRL | 61 956,40 MDL | Действительна | 25.12.2018 11:29 |
| SC Vlados-Com SRL | 125 797,22 MDL | На рассмотрении | 25.12.2018 11:31 |
| BAGUETTE SRL | 67 205,25 MDL | Действительна | 25.12.2018 17:56 |
| SC Vlados-Com SRL | 55 619,36 MDL | Действительна | 25.12.2018 11:30 |
| G.T. Lesnic Igor Tudor | 190 365,00 MDL | Действительна | 25.12.2018 13:49 |
| BAGUETTE SRL | 50 030,18 MDL | Отклонена | 25.12.2018 17:42 |
Решения о присуждении 16
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SC Vlados-Com SRL Цены победителя за единицу: | 61 956,40 MDL | Без результата | 16.01.2019 09:28 |
| BAGUETTE SRL Цены победителя за единицу: | 111 555,92 MDL | Без результата | 16.01.2019 09:28 |
| BAGUETTE SRL Цены победителя за единицу: | 674 378,03 MDL | Без результата | 16.01.2019 09:28 |
| Maximos-Pan SRL Цены победителя за единицу: | 168 104,00 MDL | Без результата | 16.01.2019 09:28 |
| SC Vlados-Com SRL | 43 130,20 MDL | Без результата | 26.12.2018 07:00 |
| G.T. Lesnic Igor Tudor Цены победителя за единицу: | 190 365,00 MDL | Без результата | 16.01.2019 09:28 |
| BAGUETTE SRL | 50 030,18 MDL | Без результата | 16.01.2019 09:28 |
| SC Vlados-Com SRL | 67 644,50 MDL | Без результата | 26.12.2018 07:00 |
| BAGUETTE SRL Цены победителя за единицу: | 67 205,25 MDL | Без результата | 16.01.2019 09:28 |
| SC Vlados-Com SRL | 567 392,65 MDL | Без результата | 26.12.2018 07:00 |
| SC Vlados-Com SRL Цены победителя за единицу: | 55 619,36 MDL | Без результата | 16.01.2019 09:28 |
| SC Vlados-Com SRL | 125 797,22 MDL | Без результата | 26.12.2018 07:00 |
| INLAC Цены победителя за единицу: | 513 103,30 MDL | Без результата | 16.01.2019 09:28 |
| SC Vlados-Com SRL | 66 370,50 MDL | Без результата | 16.01.2019 09:28 |
| SC Vlados-Com SRL Цены победителя за единицу: | 322 812,00 MDL | Без результата | 16.01.2019 09:28 |
| SC Vlados-Com SRL | 714 945,17 MDL | Без результата | 26.12.2018 07:00 |
Контракты 10
| ID | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| ocds-b3wdp1-MD-1544707474896-AC-1545525338679 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544707474896-AC-1545934615699 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544707474896-AC-1545951958133 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544707474896-AC-1546055373898 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544707474896-AC-1546155527836 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544707474896-AC-1546887174139 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544707474896-AC-1546957088462 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544707474896-AC-1547296436736 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544707474896-AC-1547685385406 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544707474896-AC-1548973450896 | — | contractProject | — |