Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1544608010000
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
1 543 160,00 MDL
Până la termen
expirat
02.01.2019 11:30
Loturi
21
Oferte depuse
49
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 03 › 03200000-3 · Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 1 543 160,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
28.01.2019 · 12:44
Perioada clarificărilor
12.12.2018 → 25.12.2018 11:00
Depunerea ofertelor
25.12.2018 → 02.01.2019 11:30
Desemnarea câștigătorului
02.01.2019
Executarea contractului
04.01.2019 → 30.03.2019 09:01
Obiectele achiziției 21
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Dovleac | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 3000.0 Kilogram |
| 2 | Banane | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 8000.0 Kilogram |
| 3 | Rădăcină de țelină | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 2000.0 Kilogram |
| 4 | Sveclă roșie | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 9000.0 Kilogram |
| 5 | Mere proaspete | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 17500.0 Kilogram |
| 6 | Mărari proaspăt | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 240.0 Kilogram |
| 7 | Lămîie | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 2500.0 Kilogram |
| 8 | Brocoli | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 3000.0 Kilogram |
| 9 | Mandarine | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 6000.0 Kilogram |
| 10 | Morcov | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 8000.0 Kilogram |
| 11 | Tulpină de Țelină | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 1500.0 Kilogram |
| 12 | Ardei proaspeți | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 3000.0 Kilogram |
| 13 | Ceapă roșie | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 1000.0 Kilogram |
| 14 | cartofi | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 39800.0 Kilogram |
| 15 | Ceapă | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 7600.0 Kilogram |
| 16 | Prune uscate, fără simbure | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 1800.0 Kilogram |
| 17 | Usturoi | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 200.0 Kilogram |
| 18 | Conopidă | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 3000.0 Kilogram |
| 19 | Pătrunjel proaspăt | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 260.0 Kilogram |
| 20 | Portocale | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 8000.0 Kilogram |
| 21 | Varză | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 9600.0 Kilogram |
Loturi 21
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dovleac Comestibili de formă sferă turtită, cu pulpă portocalie, suculentă cu gust dulceag, coajă de culoarea portocalie și intactă. Ambalaj – lăzi de plastic, greutatea unui dovleac 3-7 kg, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Mod de livrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și lasolicitarea DETS s. Centru | 30 600,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Nereușită |
| 2 | Portocale Cu dimensiuni medii, portocalii, coapte. Ambalaj – lăzi de plastic, 10 kg, etichetați cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Mod de livrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru | 140 000,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 3 | Varză Căpăţini proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, tipice soiurilor botanice după culoare şi formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de frig. Varza trebuie să fie curăţită de frunze pînă la frunzele de culoare verde sau albe bine strînse ce formează căpăţina. Ambalaj - saci de plasă 10-20 kg. Mod de livrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru. | 62 400,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 4 | Rădăcină de țelină Diametru 10-15 cm. Ambalaj- cutie mărime medie. Proaspătă, curată, sănătoasă fără impuritaţi. H.G. nr. 929 din 31.12.2009. Ambalaj cutii a cîte 5-10 kg, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare. Mod de livrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru | 40 000,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 5 | Mandarine Întregi, sănătoase, sînt excluse produsele atinse de putregai sau alte alterări din cauza cărora ar deveni improprii pentru consum, curate, lipsite de materii străine vizibile, fără boli, neatacate de vatamatori, făra lovituri si deteriorari, să nu prezinte umeditate exterioară anormală, să fie lipsite de mirosuri și/sau gusturi străine.Lăzi de mărime medie 5-10kg. Livrarea se va face 1/saptamina si la comanda DETS s. Centru. HG nr. 929 din 31.12.2009. Acte ce determină calitatea produselor: - certificat de inofensivitate | 114 000,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 6 | Pătrunjel proaspăt Proaspăt, fără impurităti. Legături a cîte 200 gr. Grafic de livrare 1/ săptămînă conform comenzilor DETS s. Centru, HG. nr 929 din 31.12.2009. Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate | 13 000,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 7 | Usturoi Usturoi uscat, fără deteriordri Livrarea se va face 1/saptamina si la comanda DETS s. Centru.Acte ce determină calitatea produselor: - certificat de inofensivitate | 15 000,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 8 | Ceapă roșie Bulbii de ceapă trebuie să fie: intacţi, sănătoşi, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, curaţi, fără urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de frig, suficient de uscaţi în stadiul de utilizare prevăzut (cel puţin primele straturi exterioare ale învelişului şi tulpinile trebuie să fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafaţă, fără miros şi gust străin. Tulpinile trebuie să fie sucite sau tăiate de maximum 6 cm lungime. Ambalaj - saci de plasă 10-20 kg. Mod de livrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru | 16 500,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 9 | Morcov Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafaţă, fără vătămări, cu o formă şi coloraţie tipică pentru sorturile de morcov de masă, cu lungimea de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini. Se permit abateri de la forma tipică, dar nu urîte Se permit rădăcini cu crăpături vindecate, astfel încît să nu desfigureze forma tipică. Se permit rădăcini vindecate cufisuri naturale cu adîncimea nu mai mare de 2-3 mm în partea corticală, formate în timpul formării rădăcinii, rădăcini cu noduli minori, formate ca urmare a dezvoltării rădăcinilor laterale ce nu afectează în mod semnificativ aspectul
rădăcinii. Portocalie, uniformă, corespunzător speciei şi gradului de maturitate al legumei Consistenţa tare, crocantă la exterior şi suculentă la interior, fără urme de putrezire
Specific pentru acest soi, fără miros şi gust străin. Ambalaj - saci de plasă 10-20 kg. Mod de livrare în fiecare săptămînăîn ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru
| 44 800,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 10 | Sveclă roșie Rădăcina proaspătă, întreagă,sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fărăumeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă şi colorație tipică pentru sorturile de sfeclă, cu lungimea de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini. Se permit abateri de la forma tipică, dar nu urîte. Se permit rădăcini cu crăpături vindecate, astfel încît să nu desfigureze forma tipică. Ambalaj - saci de plasă 10-20 kg. Mod de livrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru | 29 700,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 11 | Lămîie Cu dimensiuni medii, galbene, coapte. Ambalaj – lăzi de plastic, 10 kg, etichetați cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Mod de livrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru | 51 250,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 12 | Brocoli Proaspătă de dimensiuni medii, nevătămată, curată. . Suprafața granulată și capete separate. Ambalaj – lăzi de plastic,etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Mod de livrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru | 165 600,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 13 | Mere proaspete Mere întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, să reziste la transport şi manipulare Ambalaj - lăzi 10-20 kg. Mod delivrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru | 63 000,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 14 | Conopidă Proaspătă de dimensiuni medii, nevătămată, curată. Capete de culoare alb/alb-crem, compactă. Suprafața granulată și capete separate. Ambalaj – lăzi de plastic etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Mod de livrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru | 90 000,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 15 | Banane Proaspete cu dimensiuni medii, cu coajă de culoare galbenă fără pete,cugreutatea 80-150 gr. Ambalaj - cutii de carton, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Mod de livrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru | 168 000,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 16 | Prune uscate, fără simbure Prune uscate ,fără sînbure și fară fum, ambalate în cutii a cîte 5 kg. Acte ce determină calitatea produselor: - certificat de inofensivitate | 81 000,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 17 | Ceapă Bulbii de ceapă trebuie să fie: intacţi, sănătoşi, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, curaţi, fără urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de frig, suficient de uscaţi în stadiul de utilizare prevăzut (cel puţin primele straturi exterioare ale învelişului şi tulpinile trebuie să fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafaţă, fără miros şi gust străin. Tulpinile trebuie să fie sucite sau tăiate de maximum 6 cm lungime. Ambalaj - saci de plasă 10-20 kg. Mod de livrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru | 45 600,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 18 | Mărari proaspăt Proaspăt, fără impurităti. Legături a cîte 200 gr. Grafic de livrare 1/ săptămînă conform comenzilor DETS s. Centru, HG. nr 929 din 31.12.2009. Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate | 12 000,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 19 | cartofi Tuberculi întregi, uscaţi, necontaminaţi, sănătoşi, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme vizibile de substanţe străine, fără vătămări produse de frig. Nu se admit tuberculi de cartofi uscaţi cu semne de putrezire, degeraţi sau de orice altă alterare care le face inapt de utilizare. Se permit tuberculi cu noduli, iar suprafaţa verde să nu depăşească 1/4 din suprafaţa tuberculului. Ambalaj - saci de plasă 20-25 kg. Mod de livrare în fiecare săptămînă în ziua de luni 08:00-15:00 și la solicitarea DETS s. Centru | 206 960,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 20 | Ardei proaspeți Întregi, sănătoși, sînt excluse produsele atinse de putregai sau alte alterări din cauza cărora ar deveni improprii pentru consum, curați, lipsiți de materii străine vizibile, fără boli, neatacați de vatamatori, făra lovituri si deteriorari, să nu prezinte umeditate exterioară anormală, să fie lipsiți de mirosuri și/sau gusturi străine, fără de nitrați sau alți componenți chimici dăunători tineri, proaspeți. Ambalaj in lazi maxim a cîte 5 kg/lada. Livrarea se va face 1/saptamina si la comanda DETS s. Centru Acte ce determină calitatea produselor: - certificat de inofensivitate. | 100 500,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
| 21 | Tulpină de Țelină Curată, lipsită de orice materii străine vizibile. Livrarea - 1 dată/săptămînă și la comanda DETS sect. Centru. Acte ce determină calitatea produselor: - certificat de inofensivitate | 53 250,00 MDL | — | 04.01.2019 → 30.03.2019 | Finalizată |
Întrebări și răspunsuri 1
12.12.2018 10:32 · valoare estimata
La procedura anterioara nu ati avut participanti. DE CE? Ati indicat costuri subestimate. Acum comiteti aceiasi gresala. Preturile le dicteaza piata.Aceasta este regule "de aur" a economiei de piata. Revedeti, in caz contrar riscati ca procedura sa aiba aceiasi soarta.
Răspunsul autorității: Prețurile au fost stabilite în urma consultării prețurile oferite de piață.
Documente 4
- anunt de participare.pdf
- model_documentatia_standard_bunuri.doc
- lista institutiilor.docx
- model_duae_bunuri.doc
Oferte depuse 49
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" | 13 777,78 MDL | Valabilă | 02.01.2019 09:48 |
| BAGUETTE SRL | 64 494,00 MDL | În examinare | 26.12.2018 12:48 |
| Nipetgal SRL | 139 080,00 MDL | În examinare | 28.12.2018 14:49 |
| SRL ALIM TOTAL | 163 333,33 MDL | În examinare | 31.12.2018 13:08 |
| Nipetgal SRL | 74 900,00 MDL | În examinare | 28.12.2018 14:37 |
| MELTANSRL | 9 259,26 MDL | În examinare | 28.12.2018 13:04 |
| Nipetgal SRL | 50 480,00 MDL | Valabilă | 28.12.2018 14:44 |
| Nipetgal SRL | 178 160,00 MDL | În examinare | 28.12.2018 14:46 |
| Nipetgal SRL | 50 008,00 MDL | Valabilă | 28.12.2018 14:39 |
| MELTANSRL | 19 888,89 MDL | În examinare | 28.12.2018 13:07 |
| Nipetgal SRL | 41 040,00 MDL | În examinare | 28.12.2018 14:37 |
| Nipetgal SRL | 36 880,00 MDL | În examinare | 28.12.2018 14:43 |
| SRL "Lovis Angro" | 7 544,44 MDL | Valabilă | 02.01.2019 09:53 |
| SRL "Lovis Angro" | 57 066,67 MDL | În examinare | 02.01.2019 10:00 |
| Nipetgal SRL | 199 796,00 MDL | Valabilă | 28.12.2018 14:40 |
| SRL Premium-Prod | 33 340,00 MDL | Valabilă | 02.01.2019 10:18 |
| SRL "Lovis Angro" | 112 222,22 MDL | Valabilă | 02.01.2019 09:55 |
| SRL Premium-Prod | 140 000,00 MDL | Valabilă | 02.01.2019 10:05 |
| SRL "Lovis Angro" | 42 138,89 MDL | Valabilă | 02.01.2019 09:56 |
| SRL "Lovis Angro" | 89 611,11 MDL | În examinare | 02.01.2019 09:57 |
| SRL Premium-Prod | 149 360,00 MDL | În examinare | 02.01.2019 10:13 |
| Nipetgal SRL | 65 430,00 MDL | În examinare | 28.12.2018 14:48 |
| BAGUETTE SRL | 100 050,00 MDL | Respinsă | 26.12.2018 12:40 |
| SRL "Lovis Angro" | 50 666,67 MDL | În examinare | 02.01.2019 09:47 |
| Afișați mai multe (24 / 49) | |||
Decizii de atribuire 49
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL "Lovis Angro" Prețurile unitare ale câștigătorului: | 71 944,44 MDL | Fără rezultat | 28.01.2019 12:44 |
| Nipetgal SRL | 178 160,00 MDL | Fără rezultat | 02.01.2019 11:30 |
| SRL Premium-Prod Prețurile unitare ale câștigătorului: | 51 050,00 MDL | Fără rezultat | 28.01.2019 12:44 |
| Nipetgal SRL Prețurile unitare ale câștigătorului: | 50 008,00 MDL | Fără rezultat | 28.01.2019 12:44 |
| Nipetgal SRL | 139 080,00 MDL | Fără rezultat | 02.01.2019 11:30 |
| SRL Premium-Prod Prețurile unitare ale câștigătorului: | 112 500,00 MDL | Fără rezultat | 28.01.2019 12:44 |
| SRL Premium-Prod | 43 755,00 MDL | Fără rezultat | 02.01.2019 11:30 |
| SRL "Lovis Angro" Prețurile unitare ale câștigătorului: | 14 925,93 MDL | Fără rezultat | 28.01.2019 12:44 |
| SRL "Lovis Angro" | 51 792,59 MDL | Fără rezultat | 02.01.2019 11:30 |
| Nipetgal SRL Prețurile unitare ale câștigătorului: | 50 480,00 MDL | Fără rezultat | 28.01.2019 12:44 |
| MELTANSRL | 156 666,67 MDL | Fără rezultat | 02.01.2019 11:30 |
| SRL Premium-Prod Prețurile unitare ale câștigătorului: | 33 340,00 MDL | Fără rezultat | 28.01.2019 12:44 |
| SRL Premium-Prod | 149 360,00 MDL | Fără rezultat | 02.01.2019 11:30 |
| SRL "Lovis Angro" Prețurile unitare ale câștigătorului: | 12 796,30 MDL | Fără rezultat | 28.01.2019 12:44 |
| MELTANSRL | 9 259,26 MDL | Fără rezultat | 02.01.2019 11:30 |
| Nipetgal SRL Prețurile unitare ale câștigătorului: | 53 280,00 MDL | Fără rezultat | 28.01.2019 12:44 |
| SRL ALIM TOTAL | 200 842,59 MDL | Fără rezultat | 02.01.2019 11:30 |
| SRL "Lovis Angro" Prețurile unitare ale câștigătorului: | 112 222,22 MDL | Fără rezultat | 28.01.2019 12:44 |
| — | Fără rezultat | 02.01.2019 11:30 | |
| Nipetgal SRL | 41 040,00 MDL | Fără rezultat | 02.01.2019 11:30 |
| Nipetgal SRL | 65 430,00 MDL | Fără rezultat | 02.01.2019 11:30 |
| Nipetgal SRL | 74 900,00 MDL | Fără rezultat | 02.01.2019 11:30 |
| SRL ALIM TOTAL Prețurile unitare ale câștigătorului: | 28 916,67 MDL | Fără rezultat | 28.01.2019 12:44 |
| SRL "Lovis Angro" Prețurile unitare ale câștigătorului: | 13 777,78 MDL | Fără rezultat | 28.01.2019 12:44 |
| Afișați mai multe (24 / 49) | |||
Contracte 20
| ID | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1546573703301 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1546729843129 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1546842084905 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1547091595765 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1547123759796 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1547502252438 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1547894666316 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1548129522961 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1548203034943 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1548447678593 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1549229799164 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1549275764466 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1549313516928 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1549430544289 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1549528084710 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1550193174285 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1550594260638 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1550596190689 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1550644229648 | — | contractProject | — |
| ocds-b3wdp1-MD-1544608010000-AC-1550754258050 | — | contractProject | — |