Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1544089965166
Planning Notice
Есть решение
Licitație deschisă
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
752 170,00 MDL
До дедлайна
истёк
27.12.2018 13:00
Лоты
12
Поданные предложения
23
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Licitație deschisă
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 752 170,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
14.01.2019 · 06:29
Период уточнений
06.12.2018 → 14.12.2018 15:00
Приём предложений
14.12.2018 → 27.12.2018 13:00
Определение победителя
27.12.2018
Исполнение контракта
01.01.2019 → 31.12.2019 00:00
Предметы закупки 18
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Fructe uscate tehnologic(mere) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 410.0 Kilogram |
| 2 | Zahăr-tos | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6600.0 Kilogram |
| 3 | Pastă de tomate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1506.0 Kilogram |
| 4 | Făină de grîu de calitatea a II-a | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3050.0 Kilogram |
| 5 | Crupă de arpăcaș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 6 | Crupă de hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1600.0 Kilogram |
| 7 | Mazăre uscată, șlefuită și despicată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 8 | Crupă de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 9 | Margarină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8490.0 Kilogram |
| 10 | Frunze de dafin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 11 | Ceai negru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 12 | Ulei de floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7200.0 Kilogram |
| 13 | Crupă de orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1600.0 Kilogram |
| 14 | Sare alimentară iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7400.0 Kilogram |
| 15 | Crupă de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 16 | Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 76650.0 Bucata |
| 17 | Crupă de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 18 | Paste făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3150.0 Kilogram |
Лоты 12
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahăr-tos | 82 125,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 2 | Făină de grîu de calitatea a II-a | 17 566,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 3 | Ulei de floarea soarelui | 131 994,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 4 | Paste făinoase | 23 610,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 5 | Margarină | 120 221,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 6 | Crupă de grîu | 188 391,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Не состоялась |
| 7 | Ouă de găină | 95 813,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 8 | Fructe uscate tehnologic(mere) | 13 688,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 9 | Ceai negru | 21 250,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 10 | Frunze de dafin | 3 333,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 11 | Sare alimentară iodată | 21 558,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Активна |
| 12 | Pastă de tomate | 32 621,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Активна |
Документы 3
- DUAE
- Anunț de participare
- doc.standard
Поданные предложения 23
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SC "Daniela Bujor" SRL | 27 800,76 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 11:23 |
| MELTANSRL | 106 800,00 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 08:01 |
| MELTANSRL | 3 250,00 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 08:32 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 952,92 MDL | На рассмотрении | 26.12.2018 20:08 |
| MELTANSRL | 9 566,67 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 08:28 |
| SRL ALIM TOTAL | 28 576,35 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 03:57 |
| SRL ALIM TOTAL | 80 972,22 MDL | На рассмотрении | 26.12.2018 18:46 |
| Condiprod-Com | 15 600,00 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 12:58 |
| MELTANSRL | 17 513,33 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 08:24 |
| DANT-Agro SRL | 89 425,00 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 11:52 |
| MELTANSRL | 17 000,00 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 08:05 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 17 538,00 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 11:29 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 107 208,00 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 11:19 |
| MELTANSRL | 75 166,67 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 08:13 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 94 279,50 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 11:31 |
| GEOTER-COM | 129 387,60 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 11:39 |
| MELTANSRL | 14 233,33 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 08:16 |
| MELTANSRL | 22 811,25 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 08:37 |
| SRL ALIM TOTAL | 22 968,75 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 04:04 |
| SRL ALIM TOTAL | 12 730,50 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 03:59 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 116 482,80 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 11:21 |
| MELTANSRL | 28 112,00 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 08:09 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 69 564,00 MDL | На рассмотрении | 27.12.2018 11:26 |
Решения о присуждении 24
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| MELTANSRL | 9 566,67 MDL | Активна | 14.01.2019 06:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 12 730,50 MDL | Без результата | 27.12.2018 13:00 |
| MELTANSRL | 28 112,00 MDL | Без результата | 27.12.2018 13:00 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 69 564,00 MDL | Активна | 14.01.2019 06:21 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 27 800,76 MDL | Активна | 14.01.2019 06:25 |
| MELTANSRL | 75 166,67 MDL | Без результата | 27.12.2018 13:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 28 576,35 MDL | Без результата | 27.12.2018 13:00 |
| MELTANSRL | 14 233,33 MDL | Активна | 14.01.2019 06:22 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 952,92 MDL | Без результата | 27.12.2018 13:00 |
| MELTANSRL | 17 513,33 MDL | Активна | 14.01.2019 06:24 |
| MELTANSRL | 3 250,00 MDL | Активна | 14.01.2019 06:29 |
| DANT-Agro SRL | 89 425,00 MDL | Активна | 14.01.2019 06:26 |
| MELTANSRL | 106 800,00 MDL | Активна | 14.01.2019 06:27 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 94 279,50 MDL | Без результата | 27.12.2018 13:00 |
| MELTANSRL | 17 000,00 MDL | Активна | 14.01.2019 06:23 |
| — | Без результата | 27.12.2018 13:00 | |
| SRL ALIM TOTAL | 80 972,22 MDL | Без результата | 27.12.2018 13:00 |
| MELTANSRL | 22 811,25 MDL | Активна | 14.01.2019 06:28 |
| GEOTER-COM | 129 387,60 MDL | Без результата | 27.12.2018 13:00 |
| Condiprod-Com | 15 600,00 MDL | Не состоялась | 02.01.2019 12:14 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 107 208,00 MDL | Без результата | 27.12.2018 13:00 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 17 538,00 MDL | Без результата | 27.12.2018 13:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 22 968,75 MDL | Без результата | 27.12.2018 13:00 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 116 482,80 MDL | Активна | 14.01.2019 06:27 |