Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1544089965166
Planning Notice
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
752 170,00 MDL
Până la termen
expirat
27.12.2018 13:00
Loturi
12
Oferte depuse
23
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 752 170,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
14.01.2019 · 06:29
Perioada clarificărilor
06.12.2018 → 14.12.2018 15:00
Depunerea ofertelor
14.12.2018 → 27.12.2018 13:00
Desemnarea câștigătorului
27.12.2018
Executarea contractului
01.01.2019 → 31.12.2019 00:00
Obiectele achiziției 18
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Fructe uscate tehnologic(mere) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 410.0 Kilogram |
| 2 | Zahăr-tos | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6600.0 Kilogram |
| 3 | Pastă de tomate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1506.0 Kilogram |
| 4 | Făină de grîu de calitatea a II-a | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3050.0 Kilogram |
| 5 | Crupă de arpăcaș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 6 | Crupă de hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1600.0 Kilogram |
| 7 | Mazăre uscată, șlefuită și despicată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 8 | Crupă de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 9 | Margarină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8490.0 Kilogram |
| 10 | Frunze de dafin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 11 | Ceai negru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 12 | Ulei de floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7200.0 Kilogram |
| 13 | Crupă de orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1600.0 Kilogram |
| 14 | Sare alimentară iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7400.0 Kilogram |
| 15 | Crupă de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 16 | Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 76650.0 Bucata |
| 17 | Crupă de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 18 | Paste făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3150.0 Kilogram |
Loturi 12
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahăr-tos | 82 125,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Activă |
| 2 | Făină de grîu de calitatea a II-a | 17 566,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Activă |
| 3 | Ulei de floarea soarelui | 131 994,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Activă |
| 4 | Paste făinoase | 23 610,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Activă |
| 5 | Margarină | 120 221,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Activă |
| 6 | Crupă de grîu | 188 391,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Nereușită |
| 7 | Ouă de găină | 95 813,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Activă |
| 8 | Fructe uscate tehnologic(mere) | 13 688,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Activă |
| 9 | Ceai negru | 21 250,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Activă |
| 10 | Frunze de dafin | 3 333,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Activă |
| 11 | Sare alimentară iodată | 21 558,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Activă |
| 12 | Pastă de tomate | 32 621,00 MDL | — | 01.01.2019 → 31.12.2019 | Activă |
Documente 3
- DUAE
- Anunț de participare
- doc.standard
Oferte depuse 23
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SC "Daniela Bujor" SRL | 27 800,76 MDL | În examinare | 27.12.2018 11:23 |
| MELTANSRL | 106 800,00 MDL | În examinare | 27.12.2018 08:01 |
| MELTANSRL | 3 250,00 MDL | În examinare | 27.12.2018 08:32 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 952,92 MDL | În examinare | 26.12.2018 20:08 |
| MELTANSRL | 9 566,67 MDL | În examinare | 27.12.2018 08:28 |
| SRL ALIM TOTAL | 28 576,35 MDL | În examinare | 27.12.2018 03:57 |
| SRL ALIM TOTAL | 80 972,22 MDL | În examinare | 26.12.2018 18:46 |
| Condiprod-Com | 15 600,00 MDL | În examinare | 27.12.2018 12:58 |
| MELTANSRL | 17 513,33 MDL | În examinare | 27.12.2018 08:24 |
| DANT-Agro SRL | 89 425,00 MDL | În examinare | 27.12.2018 11:52 |
| MELTANSRL | 17 000,00 MDL | În examinare | 27.12.2018 08:05 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 17 538,00 MDL | În examinare | 27.12.2018 11:29 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 107 208,00 MDL | În examinare | 27.12.2018 11:19 |
| MELTANSRL | 75 166,67 MDL | În examinare | 27.12.2018 08:13 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 94 279,50 MDL | În examinare | 27.12.2018 11:31 |
| GEOTER-COM | 129 387,60 MDL | În examinare | 27.12.2018 11:39 |
| MELTANSRL | 14 233,33 MDL | În examinare | 27.12.2018 08:16 |
| MELTANSRL | 22 811,25 MDL | În examinare | 27.12.2018 08:37 |
| SRL ALIM TOTAL | 22 968,75 MDL | În examinare | 27.12.2018 04:04 |
| SRL ALIM TOTAL | 12 730,50 MDL | În examinare | 27.12.2018 03:59 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 116 482,80 MDL | În examinare | 27.12.2018 11:21 |
| MELTANSRL | 28 112,00 MDL | În examinare | 27.12.2018 08:09 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 69 564,00 MDL | În examinare | 27.12.2018 11:26 |
Decizii de atribuire 24
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| MELTANSRL | 9 566,67 MDL | Activă | 14.01.2019 06:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 12 730,50 MDL | Fără rezultat | 27.12.2018 13:00 |
| MELTANSRL | 28 112,00 MDL | Fără rezultat | 27.12.2018 13:00 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 69 564,00 MDL | Activă | 14.01.2019 06:21 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 27 800,76 MDL | Activă | 14.01.2019 06:25 |
| MELTANSRL | 75 166,67 MDL | Fără rezultat | 27.12.2018 13:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 28 576,35 MDL | Fără rezultat | 27.12.2018 13:00 |
| MELTANSRL | 14 233,33 MDL | Activă | 14.01.2019 06:22 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 952,92 MDL | Fără rezultat | 27.12.2018 13:00 |
| MELTANSRL | 17 513,33 MDL | Activă | 14.01.2019 06:24 |
| MELTANSRL | 3 250,00 MDL | Activă | 14.01.2019 06:29 |
| DANT-Agro SRL | 89 425,00 MDL | Activă | 14.01.2019 06:26 |
| MELTANSRL | 106 800,00 MDL | Activă | 14.01.2019 06:27 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 94 279,50 MDL | Fără rezultat | 27.12.2018 13:00 |
| MELTANSRL | 17 000,00 MDL | Activă | 14.01.2019 06:23 |
| — | Fără rezultat | 27.12.2018 13:00 | |
| SRL ALIM TOTAL | 80 972,22 MDL | Fără rezultat | 27.12.2018 13:00 |
| MELTANSRL | 22 811,25 MDL | Activă | 14.01.2019 06:28 |
| GEOTER-COM | 129 387,60 MDL | Fără rezultat | 27.12.2018 13:00 |
| Condiprod-Com | 15 600,00 MDL | Nereușită | 02.01.2019 12:14 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 107 208,00 MDL | Fără rezultat | 27.12.2018 13:00 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 17 538,00 MDL | Fără rezultat | 27.12.2018 13:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 22 968,75 MDL | Fără rezultat | 27.12.2018 13:00 |
| SC "Daniela Bujor" SRL | 116 482,80 MDL | Activă | 14.01.2019 06:27 |