Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1543817783159
Diverse produse alimentare
Finalizată
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Doar prețul
Valoare estimată
779 775,00 MDL
Până la termen
expirat
19.12.2018 07:00 UTC
Loturi
7
Oferte depuse
20
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Prezentarea procedurii
Contracting process is planned
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Doar prețul
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 779 775,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
19.02.2019 · 08:04 UTC
Clarificarea condițiilor
03.12.2018 → 10.12.2018 07:00 UTC
Se primesc oferte
10.12.2018 → 19.12.2018 07:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
19.12.2018
Executarea contractului
31.12.2018 → 30.12.2019 22:00 UTC
Obiectele achiziției 7
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | zahăr -tos | 15830000-5 Zahăr şi produse conexe | 5 350 kg |
| 2 | 4 | ulei de floarea soarelui rafinat deodorizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6 285 kg pe l |
| 3 | 1 | margarină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7 520 kg |
| 4 | 2 | frunze de dafin, ceai negtu infuzie,fructe uscate tehnologic(mere) | 15890000-3 Diverse produse alimentare şi produse uscate | 433 kg |
| 5 | 6 | crupe în asortiment,fasole albe,paste făinoase,făină de grîu cal.II, sare iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 39 925 kg |
| 6 | 7 | paste de tomate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 285 kg |
| 7 | 5 | ouă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 65 520 buc. |
Loturi 7
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | margarină | 145 000,00 MDL | — | 31.12.2018 → 30.12.2019 | Rezultat nestabilit |
| 2 | frunze de dafin, ceai negtu infuzie,fructe uscate tehnologic(mere) | 28 200,00 MDL | — | 31.12.2018 → 30.12.2019 | Rezultat nestabilit |
| 3 | zahăr -tos | 70 000,00 MDL | — | 31.12.2018 → 30.12.2019 | Rezultat nestabilit |
| 4 | ulei de floarea soarelui rafinat deodorizat | 115 225,00 MDL | — | 31.12.2018 → 30.12.2019 | Rezultat nestabilit |
| 5 | ouă | 110 000,00 MDL | — | 31.12.2018 → 30.12.2019 | Rezultat nestabilit |
| 6 | crupe în asortiment,fasole albe,paste făinoase,făină de grîu cal.II, sare iodată | 280 250,00 MDL | — | 31.12.2018 → 30.12.2019 | Rezultat nestabilit |
| 7 | paste de tomate | 31 100,00 MDL | — | 31.12.2018 → 30.12.2019 | Rezultat nestabilit |
Documente 3
- DOC stand CRUPE p18
- ANUNT_- CRUPE
- DUAE CRUPE 18
Oferte depuse 20
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| BUSINESSCOM STAR | 4 | 99 983,88 MDL | În examinare | 18.12.2018 16:42 UTC |
| MELTANSRL | 5 | 87 360,00 MDL | În examinare | 18.12.2018 14:43 UTC |
| Slavena Lux | 1 | 108 037,33 MDL | În examinare | 19.12.2018 05:09 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 2 | 20 763,33 MDL | În examinare | 18.12.2018 13:42 UTC |
| MELTANSRL | 7 | 24 415,00 MDL | În examinare | 18.12.2018 14:46 UTC |
| DANT-Agro SRL | 5 | 76 440,00 MDL | În examinare | 19.12.2018 06:54 UTC |
| MELTANSRL | 2 | 21 375,83 MDL | În examinare | 18.12.2018 14:39 UTC |
| MELTANSRL | 4 | 109 987,50 MDL | În examinare | 18.12.2018 14:49 UTC |
| Nipetgal SRL | 6 | 213 742,27 MDL | În examinare | 19.12.2018 06:57 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 5 | 77 532,00 MDL | În examinare | 18.12.2018 13:41 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 4 | 92 599,00 MDL | În examinare | 18.12.2018 13:35 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 1 | 120 570,67 MDL | În examinare | 18.12.2018 13:39 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 6 | 237 070,50 MDL | În examinare | 18.12.2018 13:44 UTC |
| Nipetgal SRL | 4 | 93 332,25 MDL | În examinare | 19.12.2018 06:54 UTC |
| Nipetgal SRL | 7 | 22 937,25 MDL | În examinare | 19.12.2018 06:55 UTC |
| MELTANSRL | 6 | 247 311,57 MDL | În examinare | 18.12.2018 14:33 UTC |
| Nipetgal SRL | 2 | 18 458,53 MDL | În examinare | 19.12.2018 06:58 UTC |
| Nipetgal SRL | 3 | 57 824,58 MDL | În examinare | 19.12.2018 06:55 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 7 | 21 673,67 MDL | În examinare | 18.12.2018 13:37 UTC |
| GEOTER-COM | 1 | 111 860,00 MDL | În examinare | 18.12.2018 10:07 UTC |
Decizii de atribuire 20
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| DANT-Agro SRL | 5 | 76 440,00 MDL | Câștigător | 15.01.2019 11:21 UTC |
| Nipetgal SRL | 7 | 22 937,25 MDL | În examinare | 19.12.2018 07:00 UTC |
| MELTANSRL | 7 | 24 415,00 MDL | În examinare | 19.12.2018 07:00 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 5 | 77 532,00 MDL | În examinare | 19.12.2018 07:00 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 7 | 21 673,67 MDL | Câștigător | 15.01.2019 11:16 UTC |
| GEOTER-COM | 1 | 111 860,00 MDL | Nereușită | 15.01.2019 11:20 UTC |
| MELTANSRL | 5 | 87 360,00 MDL | În examinare | 19.12.2018 07:00 UTC |
| MELTANSRL | 4 | 109 987,50 MDL | În examinare | 19.12.2018 07:00 UTC |
| Slavena Lux | 1 | 108 037,33 MDL | Nereușită | 15.01.2019 11:18 UTC |
| Nipetgal SRL | 4 | 93 332,25 MDL | Câștigător | 19.02.2019 08:04 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 6 | 237 070,50 MDL | Câștigător | 15.01.2019 11:27 UTC |
| BUSINESSCOM STAR | 4 | 99 983,88 MDL | În examinare | 19.12.2018 07:00 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 1 | 120 570,67 MDL | Câștigător | 15.01.2019 11:22 UTC |
| Nipetgal SRL | 3 | 57 824,58 MDL | Câștigător | 15.01.2019 11:19 UTC |
| MELTANSRL | 2 | 21 375,83 MDL | În examinare | 19.12.2018 07:00 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 4 | 92 599,00 MDL | Nereușită | 18.02.2019 14:50 UTC |
| Nipetgal SRL | 2 | 18 458,53 MDL | Câștigător | 15.01.2019 11:23 UTC |
| Nipetgal SRL | 6 | 213 742,27 MDL | Nereușită | 15.01.2019 11:24 UTC |
| SRL "Lovis Angro" | 2 | 20 763,33 MDL | În examinare | 19.12.2018 07:00 UTC |
| MELTANSRL | 6 | 247 311,57 MDL | În examinare | 19.12.2018 07:00 UTC |