Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1542105681420
Produse alimentare pentru primul semestru anul 2019
Не состоялась
Открытый тендер
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
402 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
10.12.2018 12:43 UTC
Лоты
15
Поданные предложения
0
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Contracting process is planned
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 402 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
10.12.2018 · 12:43 UTC
Период уточнений
13.11.2018 → 20.11.2018 12:43 UTC
Приём предложений
20.11.2018 → 10.12.2018 12:43 UTC
Исполнение контракта
01.01.2019 → 30.06.2019 15:42 UTC
Предметы закупки 39
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceai negru pachete 0,5 - 1 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 2 | Sfecla rosie de masa | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 3 | Chefir cu grasimi de 1 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2200.0 Litru; decimetru cub |
| 4 | Fulgi de ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 175.0 Kilogram |
| 5 | Sare iodata pachete la 1 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 6 | Paste fainoase calit. superioara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 7 | Mazare uscata despicata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 8 | Crupe de mei slefuita calit. I | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 175.0 Kilogram |
| 9 | Unt din smintina dulce nesarat cu fractia masica de grasimi 72- 73% ambalat cite 10 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450.0 Kilogram |
| 10 | Ulei vegetal rafinat in sticle de 5 litri | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Litru; decimetru cub |
| 11 | Otet 9% in sticle | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Litru; decimetru cub |
| 12 | Brinza de vaci proaspata 9% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 840.0 Kilogram |
| 13 | Faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 14 | Smintina 10% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 360.0 Kilogram |
| 15 | Orez slefuit intreg calit. I | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 225.0 Kilogram |
| 16 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Kilogram |
| 17 | Lapte de vaca pasterizat cu grasimi 2,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5000.0 Litru; decimetru cub |
| 18 | Crupe de arpacas calit. I | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 125.0 Kilogram |
| 19 | Peste congelat fara cap "Hec" | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Kilogram |
| 20 | Piine din amestec de faina de secara si griu c. I-II | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1700.0 Kilogram |
| 21 | Chifle cu greutatea de 50 gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7000.0 Bucata |
| 22 | Piine din faina de griu calit. superioara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4500.0 Kilogram |
| 23 | Suc de mere si morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 750.0 Litru; decimetru cub |
| 24 | Oua de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 11500.0 Bucata |
| Показать ещё (24 / 39) | |||
Лоты 15
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otet 9% in sticle | 450,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 2 | Sare iodata pachete la 1 kg | 150,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 3 | Ulei vegetal rafinat in sticle de 5 litri | 7 800,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 4 | Fructe uscate asorti (mere, pere, prune) | 9 800,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 5 | Produse lactate produse lactate | 153 800,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 6 | Peste congelat fara cap "Hec" | 32 000,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 7 | Crupe Diverse crupe | 11 565,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 8 | Oua de gaina | 11 000,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 9 | Ceai negru pachete 0,5 - 1 kg | 1 800,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 10 | Zahar tos | 7 500,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 11 | Suc de mere si morcov | 7 100,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 12 | Produse conservate produse conservate | 7 600,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 13 | Legume diverse legume | 43 710,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 14 | Pulpe de gaina de fierbere rapida categoria I, congelate | 56 800,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
| 15 | Produse fainoase produse din faina de secara, griu | 50 925,00 MDL | — | 01.01.2019 → 30.06.2019 | Не состоялась |
Документы 2
- invit. pe loturi.docx
- doc standard pa.docx
Решения о присуждении 15
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 | |
| — | Без результата | 15.11.2018 08:15 |
Официальные изменения 1
15.11.2018 08:15
Produse alimentare pentru primul semestru anul 2019
Am planificat gresit bugetul pentru procedura